表紙 | 遊び紙 |
![]() |
![]() |
本文 | 製本 |
![]() |
![]() |
![]() |
仕上がりサイズ | |||||
B5 | 横182mm × 縦257mm | 一番メジャーな同人誌のサイズ。 週刊マンガ雑誌位のサイズです。 |
||||
A5 | 横148mm × 縦210mm | こちらもメジャーな同人誌のサイズ。 小説本や、アンソロジーに向いています。 |
印刷 | 1色刷り オフセット印刷オフセット印刷って?![]() |
用紙 | トレーシングペーパー 52kg ホワイト・ピンク・イエロー・グリーン・ブルー・オレンジ・バイオレット・グレー |
オプション (有料) |
![]() |
印刷 | 1色刷り オフセット印刷![]() |
用紙 | 色上質紙 厚口 レモン アイボリー 肌 びわ クリーム 濃クリーム やまぶき 黄 もえぎ みどり 若竹 鴬 若草 浅黄 水 うす水 空 ブルー 桜 コスモス 桃 あじさい 藤 ラベンダー りんどう サーモン アマリリス オレンジ 赤 白茶 黒 白 銀ねず >>色見本 |
とじ方 | ![]() ![]() ※セットによってはページ数の上限がございます。 ※トレペ表紙セットは28pまでとなります。 |
本文に、データとアナログ両方をお使いの方はこちらをご確認下さい。
1ヶ所目 | 2ヶ所目 | 3ヶ所目 | |
80部まで | 無料 | +500円 | +500円 |
250部まで | 無料 | 無料 | +500円 |
300部以上 | 無料 | 無料 | 無料 |
お支払い方法についてはこちらをご確認下さい
※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。
〆切りスケジュールにてご確認下さい。
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 | 350冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20p | 17,600 | 19,180 | 21,300 | 22,880 | 27,940 | 30,680 | 36,470 | 41,700 | 46,420 |
28p | 20,400 | 22,180 | 24,700 | 26,620 | 31,390 | 35,770 | 42,140 | 47,860 | 53,320 |
400冊 | 450冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ||
20p | 50,600 | 55,320 | 59,520 | 68,120 | 76,320 | 86,520 | 94,940 | 104,040 | |
28p | 58,130 | 63,550 | 68,320 | 78,200 | 87,690 | 98,960 | 108,720 | 119,030 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 | 350冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16p | 18,600 | 20,280 | 22,200 | 23,780 | 28,170 | 32,850 | 37,690 | 42,200 | 46,780 |
20p | 20,640 | 22,510 | 24,710 | 26,440 | 31,190 | 36,200 | 41,440 | 46,400 | 51,360 |
24p | 22,680 | 24,740 | 27,220 | 29,100 | 34,210 | 39,550 | 45,190 | 50,600 | 55,940 |
28p | 24,720 | 26,970 | 29,730 | 31,760 | 37,230 | 42,900 | 48,940 | 54,800 | 60,520 |
400冊 | 450冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ||
16p | 51,370 | 55,800 | 60,320 | 69,400 | 78,480 | 87,560 | 96,760 | 105,840 | |
20p | 56,370 | 61,180 | 66,070 | 75,930 | 85,790 | 95,650 | 105,630 | 115,490 | |
24p | 61,370 | 66,560 | 71,820 | 82,460 | 93,100 | 103,740 | 114,500 | 125,140 | |
28p | 66,370 | 71,940 | 77,570 | 88,990 | 100,410 | 111,830 | 123,370 | 134,790 |
インク色 | 〜500部 | 〜1000部 | 〜1500部 | 〜2000部 |
おすすめ蛍光&メタルカラーインク | 2,100 | 2,700 | 3,200 | 3,700 |
・2〜30番インクから1色選択できます。(31〜40番は蛍光・メタルインク代が必要になります。)
・料金表に書かれていない、間のページの場合は上の段階の料金となります。
・同ページ1色分のインク替代金となります。
ページ | 〜1000部 | 1100部〜 |
24p | 5,000 | 7,500 |
※加工のみは受け付けておりません。トレペ表紙セットのオプションとしてご利用下さい。
星の紙 途中色替え(ピンク・ブルー・クリーム・ホワイト) クラフト86.5kg 色上質紙 厚口(黒以外) |
(ページ数 × 部数 × 0.4)+500 |
計算方法の例
・A5サイズ 16ページ 100部を 色上質紙厚口に紙替えする場合
16ページ × 100部 × 0.4 + 500 = \1,140
・B5サイズ 4ページ 100部を クラフト紙に紙替えする場合
4ページ × 100部 × 0.4 + 500 = \660
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
8p | 596 | 660 | 756 | 820 | 980 | 1,140 | 1,300 | 1,460 | 1,620 |
16p | 692 | 820 | 1,012 | 1,140 | 1,460 | 1,780 | 2,100 | 2,420 | 2,740 |
24p | 788 | 980 | 1,268 | 1,460 | 1,940 | 2,420 | 2,900 | 3,380 | 3,860 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
8p | 1,780 | 1,940 | 2,100 | 2,420 | 2,740 | 3,060 | 3,380 | 3,700 | |
16p | 3,060 | 3,380 | 3,700 | 4,340 | 4,980 | 5,620 | 6,260 | 6,900 | |
24p | 4,340 | 4,820 | 5,300 | 6,260 | 7,220 | 8,180 | 9,140 | 10,100 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
4p | 548 | 580 | 628 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1,060 |
8p | 596 | 660 | 756 | 820 | 980 | 1,140 | 1,300 | 1,460 | 1,620 |
12p | 644 | 740 | 884 | 980 | 1,220 | 1,460 | 1,700 | 1,940 | 2,180 |
16p | 692 | 820 | 1,012 | 1,140 | 1,460 | 1,780 | 2,100 | 2,420 | 2,740 |
20p | 740 | 900 | 1,140 | 1,300 | 1,700 | 2,100 | 2,500 | 2,900 | 3,300 |
24p | 788 | 980 | 1,268 | 1,460 | 1,940 | 2,420 | 2,900 | 3,380 | 3,860 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
4p | 1,140 | 1,220 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,780 | 1,940 | 2,100 | |
8p | 1,780 | 1,940 | 2,100 | 2,420 | 2,740 | 3,060 | 3,380 | 3,700 | |
12p | 2,420 | 2,660 | 2,900 | 3,380 | 3,860 | 4,340 | 4,820 | 5,300 | |
16p | 3,060 | 3,380 | 3,700 | 4,340 | 4,980 | 5,620 | 6,260 | 6,900 | |
20p | 3,700 | 4,100 | 4,500 | 5,300 | 6,100 | 6,900 | 7,700 | 8,500 | |
24p | 4,340 | 4,820 | 5,300 | 6,260 | 7,220 | 8,180 | 9,140 | 10,100 |
遊び紙印刷のインクを、6〜30番までの「おすすめインク」に変更できます。
トレペ表紙セットの料金に追加してください。 税込み・前入金
・A5・B5サイズ共通
インク色 | 〜500部 | 〜1000部 | 〜1500部 | 〜2000部 |
おすすめインク | 1,300 | 1,600 | 2,100 | 2,700 |
・星の紙…しまや出版オリジナルのコミック紙。