トップページ ≫ テンプレートダウンロード
原稿に関してのご注意
| ファイル名: | 半角英数字+拡張子(例:hyousi_1.psd hyousi_4.psdなど)で付けてください。 日本語、全角数字等で付けるとファイル名自体が文字化けし、 データが開けない場合があります。 |
| カラーモード: | CMYK・RGBモードともにご用意しておりますが、RGBの場合は、CMYK変換しますので色味が変わります。 |
| レイヤー: | レイヤーオプションの「画像を統合する」を必ず行ってください。 (箔押し・色刷りなど、レイヤー分けが必要な原稿の場合は必要なレイヤーだけ残したままご入稿ください) “注意書きレイヤー”は削除して頂いてかまいませんが、 表紙、裏表紙画像と“トンボレイヤー”は必ず統合してご入稿下さい。 |
| チャンネル: | アルファチャンネルなど必要のないものは削除して下さい。 |
| トンボ: | 必ずトンボが見えるように統合してご入稿下さい。 |
| 背幅: | 作りたい背幅が収まるサイズのテンプレートをご利用ください。 例) 背幅2.5mmの本の原稿を作りたい時 「背幅2mmまでのテンプレート」では横幅が不足しますので、 「背幅5mmまでのテンプレート」をご利用の上、 テンプレート上部の目盛を参考に、背幅を2.5mmで作成してください。 |
| CMYKカラー | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| RGBカラー | Photoshop・クリップスタジオ・SAI など ※ご入稿後に当社でCMYKカラーに替えさせて頂きます。 色味が若干変わる可能性があることをご了承ください。 |
|
| グレースケール | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| CMYKカラー | Illustrater |
| カラーモード | CMYKカラー | RGBカラー | グレースケール | CMYKカラー | ||
| 解像度 |
解像度:350dpi |
解像度:350dpi |
解像度:600dpi |
---- | ||
| 表紙用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅8mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅15mm | ||||||
| 背幅20mm | ||||||
| 背幅25mm | ||||||
| 背幅30mm | ||||||
| 背幅40mm | ||||||
| 本文用 | ---- | ---- | ||||
| カラーページ用 (口絵・本文カラー) |
---- | |||||
| 折り込みポスター・ カラーピンナップ |
二つ折り | |||||
| 三つ折り | ||||||
| CMYKカラー | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| RGBカラー | Photoshop・クリップスタジオ・SAI など ※ご入稿後に当社でCMYKカラーに替えさせて頂きます。 色味が若干変わる可能性があることをご了承ください。 |
|
| グレースケール | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| CMYKカラー | Illustrater |
| カラーモード | CMYKカラー | RGBカラー | グレースケール | CMYKカラー | ||
| 解像度 |
解像度:350dpi |
解像度:350dpi |
解像度:600dpi |
---- | ||
| 表紙用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅8mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅15mm | ||||||
| 背幅20mm | ||||||
| 背幅25mm | ||||||
| 背幅30mm | ||||||
| 背幅40mm | ||||||
| 本文用 | ||||||
| カラーページ用 (口絵・本文カラー) |
||||||
| カバー用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅30mm | ||||||
| 折り込みポスター・ カラーピンナップ |
二つ折り | |||||
| 三つ折り | ||||||
| CMYKカラー | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| RGBカラー | Photoshop・クリップスタジオ・SAI など ※ご入稿後に当社でCMYKカラーに替えさせて頂きます。 色味が若干変わる可能性があることをご了承ください。 |
|
| グレースケール | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| CMYKカラー | Illustrater |
| カラーモード | CMYKカラー | RGBカラー | グレースケール | CMYKカラー | ||
| 解像度 |
解像度:350dpi |
解像度:350dpi |
解像度:600dpi |
---- | ||
| 表紙用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅8mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅15mm | ||||||
| 背幅20mm | ||||||
| 背幅25mm | ||||||
| 背幅30mm | ||||||
| 背幅40mm | ||||||
| 本文用 | ||||||
| カラーページ用 (口絵・本文カラー) |
||||||
| カバー用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅30mm | ||||||
| 折り込みポスター・ カラーピンナップ |
二つ折り | |||||
| 三つ折り | ||||||
| CMYKカラー | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| RGBカラー | Photoshop・クリップスタジオ・SAI など ※ご入稿後に当社でCMYKカラーに替えさせて頂きます。 色味が若干変わる可能性があることをご了承ください。 |
|
| グレースケール | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| CMYKカラー | Illustrater |
| カラーモード | CMYKカラー | RGBカラー | グレースケール | CMYKカラー | ||
| 解像度 |
解像度:350dpi |
解像度:350dpi |
解像度:600dpi |
---- | ||
| 表紙用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅8mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅15mm | ||||||
| 背幅20mm | ||||||
| 背幅25mm | ||||||
| 背幅30mm | ||||||
| 背幅40mm | ||||||
| 本文用 | ||||||
| カラーページ用 (口絵・本文カラー) |
||||||
| カバー用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅30mm | ||||||
| 折り込みポスター・ カラーピンナップ |
二つ折り | |||||
| 三つ折り | ||||||
| CMYKカラー | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| RGBカラー | Photoshop・クリップスタジオ・SAI など ※ご入稿後に当社でCMYKカラーに替えさせて頂きます。 色味が若干変わる可能性があることをご了承ください。 |
|
| グレースケール | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| CMYKカラー | Illustrater |
| カラーモード | CMYKカラー | RGBカラー | グレースケール | CMYKカラー | ||
| 解像度 |
解像度:350dpi |
解像度:350dpi |
解像度:600dpi |
---- | ||
| 表紙用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅8mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅15mm | ||||||
| 背幅20mm | ||||||
| 背幅25mm | ||||||
| 背幅30mm | ||||||
| 背幅40mm | ||||||
| 本文用 | ||||||
| カラーページ用 (口絵・本文カラー) |
||||||
| カバー用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅30mm | ||||||
| 折り込みポスター・ カラーピンナップ |
二つ折り | |||||
| 三つ折り | ||||||
| CMYKカラー | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| RGBカラー | Photoshop・クリップスタジオ・SAI など ※ご入稿後に当社でCMYKカラーに替えさせて頂きます。 色味が若干変わる可能性があることをご了承ください。 |
|
| グレースケール | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| CMYKカラー | Illustrater |
| カラーモード | CMYKカラー | RGBカラー | グレースケール | CMYKカラー | ||
| 解像度 |
解像度:350dpi |
解像度:350dpi |
解像度:600dpi |
---- | ||
| 表紙用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅8mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅15mm | ||||||
| 背幅20mm | ||||||
| 本文用 | ||||||
| CMYKカラー | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| RGBカラー | Photoshop・クリップスタジオ・SAI など ※ご入稿後に当社でCMYKカラーに替えさせて頂きます。 色味が若干変わる可能性があることをご了承ください。 |
|
| グレースケール | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| CMYKカラー | Illustrater |
| カラーモード | CMYKカラー | RGBカラー | グレースケール | CMYKカラー | ||
| 解像度 |
解像度:350dpi |
解像度:350dpi |
解像度:600dpi |
---- | ||
| 表紙用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅8mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅15mm | ||||||
| 背幅20mm | ||||||
| 本文用 | ||||||
| CMYKカラー | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| RGBカラー | Photoshop・クリップスタジオ・SAI など ※ご入稿後に当社でCMYKカラーに替えさせて頂きます。 色味が若干変わる可能性があることをご了承ください。 |
|
| グレースケール | Photoshop・クリップスタジオ など | |
| CMYKカラー | Illustrater |
| カラーモード | CMYKカラー | RGBカラー | グレースケール | CMYKカラー | ||
| 解像度 |
解像度:350dpi |
解像度:350dpi |
解像度:600dpi |
---- | ||
| 表紙用 | 背幅2mm | |||||
| 背幅5mm | ||||||
| 背幅8mm | ||||||
| 背幅10mm | ||||||
| 背幅15mm | ||||||
| 背幅20mm | ||||||
| 本文用 | ||||||
| カラーページ用 (口絵・本文カラー) |
||||||
本文用テンプレート
Word形式
| 中・上級者向けテンプレート ※用紙設定のみ調整済み。 その他の調整を、ご自身で設定して頂ける、 自由度の高いテンプレートです。 |
※行間、文字サイズ、余白、ノンブルが調整済みで、 とりあえず文章を打って入稿すれば本が出来るテンプレートです。 |
||
![]() 縦書き |
![]() 横書き |
![]() 縦書き |
![]() 縦書き2段 |
| A5 縦書き | A5 横書き | A5 縦書き | A5 縦書き 2段 |
| A5 縦書き 2段 | B6 横書き | B6 縦書き | B6 縦書き 2段 |
| B6 縦書き | 新書 横書き | 新書 縦書き | 新書 縦書き 2段 |
| 新書 縦書き | 文庫 横書き | 文庫 縦書き | |
| 新書 縦書き 2段 | A8 縦書き | ||
| 文庫 縦書き | B8 縦書き | ||
飾り枠本文用テンプレート
Word形式
| A5サイズ |
ご利用手順1)「飾り枠」専用テンプレートをご利用の上、本文を作成してください。 2)原稿作成後、「しまやかんたんword」で書き出しを行うか、 3)デザイン7種から、本文の飾り枠デザインをお選びいただき、 4)しまや出版の方で飾り枠デザインと本文原稿を組み合わせて印刷いたします。 ※ ご注意 ※ |
| B6サイズ |
|
| 新書サイズ |
|
| 文庫サイズ |
|
|
しまやカンタン |
「New!しまやカンタンWord入稿β版」はこちらから! |
|
表紙デザイン |
当社で用意したデザインに、タイトルを入れるだけで表紙が仕上がります。 表紙デザインセミオーダーページ |