同人誌印刷の専門印刷所 同人誌・同人グッズはしまや出版
しまやからのリアルタイムなお知らせ!shimaya.netのサイトマップしまや出版の会社概要お問い合わせ・お見積もり
フェアメニュー

表紙デザインが苦手な方も安心!セミオーダーデザインも利用可能!

・実際の印刷は、ご使用のパソコン、タブレット、スマホ等の見え方と多少異なります。ご了承ください。

開催期間

2020年 12月末日 納品分まで

内容

小説1冊丸ごと「ピュアホワイト」!
一度はやってみたかった“ぜーんぶ白印刷“の本ができちゃいます。

仕様

サイズ: A5・B6・新書・文庫
表紙用紙: 色上質 最厚口 黒 もしくは ホワイトポスト 180kg
表紙印刷: ピュアホワイト1色刷り印刷 or オンデマンドフルカラー印刷

色上質 最厚口 黒の場合

・色上質 最厚口 黒
・ピュアホワイト1色刷り印刷
※PP加工はありません。
※セミオーダーピュアホワイトver.がご利用いただけます。
 >セミオーダーデザインはこちらから!

・50%以下の薄いグレーや細かいトーン、細い線での表現は絵柄が目立たなくなります。
 なるべく色はK100%で、はっきりした点や線でお作りになることをお薦めいたします。
・濃い色、淡い色はきれいに印刷できないことがございます。
※グレー塗りやグラデーションは、若干ガサつきが感じられる印刷となります。

ホワイトポスト180kgの場合

・ホワイトポスト180kg
・オンデマンドフルカラー印刷
・クリアPP加工
※セミオーダープレミアムがご利用いただけます。
 >セミオーダープレミアムデザインはこちらから!
本文用紙: 色上質 厚口 下記より一種選択
◎推奨:黒、赤
○やや見えづらい:オレンジ、空、白茶、りんどう、サーモン
 ※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。
本文印刷: ピュアホワイト印刷
※このセットは小説専用の印刷となります。
 本文の90%以上が文章であることが条件です。
・挿し絵等に関しては、濃い色、淡い色はきれいに印刷できないことがございます。
※グレー塗りやグラデーションは、若干ガサつきが感じられる印刷となります。

本文色上質紙カラーサンプル




オレンジ

ブルー


白茶

りんどう

サーモン
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。

入稿用データ

1)表紙をご自身でデザインする場合
 >表紙用テンプレートは、こちらから!
  ※下記注意事項をご覧下さい

2)ピュアホワイト専用セミオーダー表紙を利用(無料)する場合。

セミオーダーデザイン(ご利用無料!)
・こちらは印刷後のイメージです。黒い部分が、表紙の紙の色となります。
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。

「デルタ」 「Cracked wall」 「マーブルストライプ」 「白線マーカー」 「スタードロップ」
成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

「フラワーリース」 「starry sky」 「白ディッシュ」 「sumika」 「spiltmilk」
成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

No,014
「フェイクブック」
No,015
「ハートヒート」
No,016
「ダイヤ」
No,024
「スノーフレイク」
No,033
「アジアン」
成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

No,034
「切手」
No,38
「天使」
No,046
「心骨」
No,047
「XYZ」
No,048
「スーツ」
成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

No,049
「観覧車」
No,057
「白夜」
No,063
「雪だるま」
No,066
「スワンラヴァーズ」
No,067
「ウエディング」
成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

No,074
「モンステラ」
No,083
「ハートリボン」
No,098
「らくがき」
No,099
「さんかくハート」
No,124
「令輪」
成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

No,132
「ドリンクカップ」
No,143
「Mandala」
No,152
「ゆびハート」
成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

成人向け表記付きサンプル

■オンライン入稿の際は、表紙の備考欄に下記発注内容をご記入下さい

◆ セミオーダー
◆ セミオーダープレミアム

■セミオーダー専用書体

■成人指定マーク

 R18(成人指定)がある本の場合下記マークよりお選びください。
 ※色はピュアホワイト1色となります。

データ作成注意事項

<ピュアホワイト印刷の場合、モノクロ用のデータで作成してください>
・PSDファイル、もしくはPDFファイルでご入稿ください。
・グレースケール またはモノクロ2階調モードでご入稿ください。
 ※濃い色、淡い色はきれいに印刷できないことがございます。
・色の薄い紙に印刷する場合、
 50%以下の薄いグレーや細かいトーン、細い線での表現は絵柄が目立たなくなります。
 なるべく色はK100%で、はっきりした点や線でお作りになることをお薦めいたします。

フェア特別価格 

・オールピュアホワイト印刷セットフェアは、
 イベントアシスト割、早割、再版割などの割引サービスはご利用いただけません。

10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 210部 220部 230部 240部 250部 260部 270部 280部 290部 300部
16P 8,240 10,610 11,980 14,400 16,810 19,220 21,620 24,010 26,410 28,790 16P 31,170 33,550 35,920 38,290 40,650 43,010 45,360 47,700 50,050 52,380 16P 54,710 57,040 59,360 61,680 63,990 66,300 68,600 70,900 73,190 75,480 16P
20P 9,440 12,380 14,110 17,050 19,990 22,930 25,850 28,780 31,690 34,600 20P 37,500 40,400 43,290 46,180 49,060 51,930 54,800 57,660 60,510 63,360 20P 66,200 69,040 71,870 74,700 77,520 80,330 83,140 85,940 88,740 91,530 20P
24P 10,630 14,150 16,230 19,710 23,180 26,640 30,090 33,540 36,980 40,410 24P 43,830 47,250 50,660 54,060 57,460 60,850 64,230 67,610 70,980 74,340 24P 77,690 81,040 84,380 87,720 91,040 94,360 97,680 100,980 104,280 107,580 24P
28P 11,650 15,920 18,360 22,360 26,360 30,350 34,330 38,300 42,260 46,220 28P 50,160 54,100 58,030 61,950 65,870 69,770 73,670 77,560 81,440 85,320 28P 89,180 93,040 96,890 100,730 104,570 108,400 112,220 116,030 119,830 123,630 28P
32P 12,590 17,700 20,490 25,020 29,540 34,060 38,560 43,060 47,550 52,020 32P 56,490 60,950 65,400 69,840 74,270 78,700 83,110 87,510 91,910 96,300 32P 100,670 105,040 109,400 113,750 118,090 122,430 126,750 131,070 135,380 139,670 32P
36P 13,970 19,470 22,610 27,670 32,730 37,770 42,800 47,820 52,830 57,830 36P 62,820 67,800 72,770 77,730 82,680 87,620 92,550 97,470 102,370 107,270 36P 112,160 117,040 121,910 126,770 131,620 136,460 141,290 146,110 150,920 155,720 36P
40P 15,160 21,240 24,740 30,330 35,910 41,480 47,040 52,580 58,120 63,640 40P 69,150 74,650 80,140 85,620 91,080 96,540 101,980 107,420 112,840 118,250 40P 123,650 129,040 134,420 139,790 145,150 150,490 155,830 161,150 166,470 171,770 40P
44P 16,360 23,010 26,870 32,990 39,090 45,190 51,270 57,340 63,400 69,450 44P 75,480 81,500 87,510 93,510 99,490 105,460 111,420 117,370 123,310 129,230 44P 135,140 141,040 146,930 152,810 158,670 164,530 170,370 176,200 182,010 187,820 44P
48P 17,550 24,780 28,990 35,640 42,280 48,900 55,510 62,100 68,690 75,250 48P 81,810 88,350 94,880 101,390 107,900 114,380 120,860 127,320 133,770 140,210 48P 146,630 153,040 159,440 165,830 172,200 178,560 184,900 191,240 197,560 203,870 48P
52P 18,750 26,560 31,120 38,300 45,460 52,610 59,740 66,860 73,970 81,060 52P 88,140 95,200 102,250 109,280 116,300 123,310 130,300 137,280 144,240 151,190 52P 158,120 165,040 171,950 178,840 185,720 192,590 199,440 206,280 213,100 219,920 52P
56P 19,940 28,330 33,250 40,950 48,640 56,320 63,980 71,630 79,260 86,870 56P 94,470 102,050 109,620 117,170 124,710 132,230 139,740 147,230 154,700 162,170 56P 169,610 177,040 184,460 191,860 199,250 206,620 213,980 221,320 228,650 235,960 56P
60P 21,140 30,100 35,370 43,610 51,830 60,030 68,220 76,390 84,540 92,680 60P 100,800 108,900 116,990 125,060 133,110 141,150 149,170 157,180 165,170 173,140 60P 181,100 189,040 196,970 204,880 212,780 220,650 228,520 236,360 244,200 252,010 60P
10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 210部 220部 230部 240部 250部 260部 270部 280部 290部 300部
64P 22,330 31,870 37,500 46,260 55,010 63,740 72,450 81,150 89,830 98,480 64P 107,130 115,750 124,360 132,950 141,520 150,070 158,610 167,130 175,640 184,120 64P 192,590 201,040 209,480 217,900 226,300 234,690 243,050 251,410 259,740 268,060 64P
68P 23,530 33,650 39,630 48,920 58,200 67,450 76,690 85,910 95,110 104,290 68P 113,460 122,600 131,730 140,840 149,920 159,000 168,050 177,080 186,100 195,100 68P 204,080 213,040 221,990 230,920 239,830 248,720 257,590 266,450 275,290 284,110 68P
72P 24,720 35,420 41,750 51,580 61,380 71,160 80,930 90,670 100,400 110,100 72P 119,790 129,450 139,100 148,720 158,330 167,920 177,490 187,040 196,570 206,080 72P 215,570 225,050 234,500 243,940 253,350 262,750 272,130 281,490 290,830 300,160 72P
76P 25,910 37,190 43,880 54,230 64,560 74,870 85,160 95,430 105,680 115,910 76P 126,110 136,300 146,470 156,610 166,740 176,840 186,930 196,990 207,030 217,060 76P 227,060 237,050 247,010 256,950 266,880 276,780 286,670 296,530 306,380 316,210 76P
80P 27,110 38,960 46,010 56,890 67,750 78,580 89,400 100,190 110,970 121,720 80P 132,440 143,150 153,840 164,500 175,140 185,760 196,360 206,940 217,500 228,040 80P 238,550 249,050 259,520 269,970 280,400 290,820 301,210 311,580 321,930 332,250 80P
84P 28,300 40,730 48,130 59,540 70,930 82,290 93,640 104,950 116,250 127,520 84P 138,770 150,000 161,210 172,390 183,550 194,690 205,800 216,890 227,970 239,010 84P 250,040 261,050 272,030 282,990 293,930 304,850 315,740 326,620 337,470 348,300 84P
88P 29,500 42,510 50,260 62,200 74,110 86,010 97,870 109,720 121,540 133,330 88P 145,100 156,850 168,580 180,280 191,950 203,610 215,240 226,850 238,430 249,990 88P 261,530 273,050 284,540 296,010 307,460 318,880 330,280 341,660 353,020 364,350 88P
92P 30,690 44,280 52,390 64,850 77,300 89,720 102,110 114,480 126,820 139,140 92P 151,430 163,700 175,940 188,160 200,360 212,530 224,680 236,800 248,900 260,970 92P 273,020 285,050 297,050 309,030 320,980 332,910 344,820 356,700 368,560 380,400 92P
96P 31,890 46,050 54,510 67,510 80,480 93,430 106,350 119,240 132,100 144,950 96P 157,760 170,550 183,310 196,050 208,770 221,450 234,110 246,750 259,360 271,950 96P 284,510 297,050 309,560 322,050 334,510 346,940 359,360 371,750 384,110 396,450 96P
100P 33,080 47,820 56,640 70,170 83,660 97,140 110,580 124,000 137,390 150,750 100P 164,090 177,400 190,680 203,940 217,170 230,380 243,550 256,700 269,830 282,930 100P 296,000 309,050 322,070 335,060 348,030 360,980 373,890 386,790 399,650 412,500 100P
104P 34,280 49,600 58,770 72,820 86,850 100,850 114,820 128,760 142,670 156,560 104P 170,420 184,250 198,050 211,830 225,580 239,300 252,990 266,660 280,290 293,910 104P 307,490 321,050 334,580 348,080 361,560 375,010 388,430 401,830 415,200 428,540 104P
108P 35,470 51,370 60,890 75,480 90,030 104,560 119,050 133,520 147,960 162,370 108P 176,750 191,100 205,420 219,720 233,980 248,220 262,430 276,610 290,760 304,880 108P 318,980 333,050 347,090 361,100 375,080 389,040 402,970 416,870 430,750 444,590 108P
10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 210部 220部 230部 240部 250部 260部 270部 280部 290部 300部
112P 36,670 53,140 63,020 78,130 93,220 108,270 123,290 138,280 153,240 168,180 112P 183,080 197,950 212,790 227,610 242,390 257,140 271,870 286,560 301,230 315,860 112P 330,470 345,050 359,600 374,120 388,610 403,070 417,510 431,910 446,290 460,640 112P
116P 37,860 54,910 65,150 80,790 96,400 111,980 127,530 143,040 158,530 173,980 116P 189,410 204,800 220,160 235,490 250,790 266,060 281,300 296,510 311,690 326,840 116P 341,960 357,050 372,110 387,140 402,140 417,110 432,050 446,960 461,840 476,690 116P
120P 39,060 56,680 67,270 83,440 99,580 115,690 131,760 147,810 163,810 179,790 120P 195,740 211,650 227,530 243,380 259,200 274,990 290,740 306,470 322,160 337,820 120P 353,450 369,050 384,620 400,160 415,660 431,140 446,580 462,000 477,380 492,740 120P
124P 40,250 58,460 69,400 86,100 102,770 119,400 136,000 152,570 169,100 185,600 124P 202,070 218,500 234,900 251,270 267,610 283,910 300,180 316,420 332,620 348,800 124P 364,940 381,050 397,130 413,170 429,190 445,170 461,120 477,040 492,930 508,790 124P
128P 41,450 60,230 71,530 88,760 105,950 123,110 140,240 157,330 174,380 191,410 128P 208,400 225,350 242,270 259,160 276,010 292,830 309,620 326,370 343,090 359,780 128P 376,430 393,050 409,640 426,190 442,710 459,200 475,660 492,080 508,480 524,830 128P
132P 42,640 62,000 73,650 91,410 109,130 126,820 144,470 162,090 179,670 197,220 132P 214,730 232,200 249,640 267,050 284,420 301,750 319,060 336,320 353,560 370,750 132P 387,920 405,050 422,150 439,210 456,240 473,230 490,200 507,130 524,020 540,880 132P
136P 43,840 63,770 75,780 94,070 112,320 130,530 148,710 166,850 184,950 203,020 136P 221,050 239,050 257,010 274,940 292,820 310,680 328,490 346,280 364,020 381,730 136P 399,410 417,050 434,660 452,230 469,760 487,270 504,730 522,170 539,570 556,930 136P
140P 45,030 65,550 77,910 96,720 115,500 134,240 152,950 171,610 190,240 208,830 140P 227,380 245,900 264,380 282,820 301,230 319,600 337,930 356,230 374,490 392,710 140P 410,900 429,050 447,170 465,250 483,290 501,300 519,270 537,210 555,110 572,980 140P
144P 46,230 67,320 80,030 99,380 118,680 137,950 157,180 176,370 195,520 214,640 144P 233,710 252,750 271,750 290,710 309,640 328,520 347,370 366,180 384,950 403,690 144P 422,390 441,050 459,680 478,260 496,820 515,330 533,810 552,250 570,660 589,030 144P
148P 47,420 69,090 82,160 102,030 121,870 141,660 161,420 181,130 200,810 220,450 148P 240,040 259,600 279,120 298,600 318,040 337,440 356,810 376,130 395,420 414,670 148P 433,880 453,050 472,190 491,280 510,340 529,360 548,350 567,290 586,200 605,080 148P
152P 48,620 70,860 84,290 104,690 125,050 145,370 165,650 185,890 206,090 226,250 152P 246,370 266,450 286,490 306,490 326,450 346,370 366,250 386,080 405,890 425,650 152P 445,370 465,050 484,700 504,300 523,870 543,400 562,890 582,340 601,750 621,130 152P
156P 49,810 72,630 86,410 107,350 128,240 149,080 169,890 190,660 211,380 232,060 156P 252,700 273,300 293,860 314,380 334,850 355,290 375,680 396,040 416,350 436,620 156P 456,860 477,050 497,210 517,320 537,390 557,430 577,420 597,380 617,300 637,170 156P
10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 210部 220部 230部 240部 250部 260部 270部 280部 290部 300部
160P 51,000 74,410 88,540 110,000 131,420 152,790 174,130 195,420 216,660 237,870 160P 259,030 280,150 301,230 322,260 343,260 364,210 385,120 405,990 426,820 447,600 160P 468,350 489,050 509,720 530,340 550,920 571,460 591,960 612,420 632,840 653,220 160P
164P 52,200 76,180 90,670 112,660 134,600 156,510 178,360 200,180 221,950 243,680 164P 265,360 287,000 308,600 330,150 351,660 373,130 394,560 415,940 437,280 458,580 164P 479,840 501,050 522,230 543,360 564,450 585,490 606,500 627,460 648,390 669,270 164P
168P 53,390 77,950 92,790 115,310 137,790 160,220 182,600 204,940 227,230 249,480 168P 271,690 293,850 315,970 338,040 360,070 382,060 404,000 425,890 447,750 469,560 168P 491,330 513,050 534,740 556,370 577,970 599,530 621,040 642,510 663,930 685,320 168P
172P 54,590 79,720 94,920 117,970 140,970 163,930 186,840 209,700 232,520 255,290 172P 278,020 300,700 323,340 345,930 368,480 390,980 413,430 435,850 458,210 480,540 172P 502,820 525,050 547,240 569,390 591,500 613,560 635,570 657,550 679,480 701,370 172P
176P 55,780 81,500 97,050 120,620 144,150 167,640 191,070 214,460 237,800 261,100 176P 284,350 307,550 330,710 353,820 376,880 399,900 422,870 445,800 468,680 491,520 176P 514,310 537,050 559,750 582,410 605,020 627,590 650,110 672,590 695,020 717,420 176P
180P 56,980 83,270 99,170 123,280 147,340 171,350 195,310 219,220 243,090 266,910 180P 290,680 314,400 338,080 361,710 385,290 408,820 432,310 455,750 479,150 502,500 180P 525,800 549,050 572,260 595,430 618,550 641,620 664,650 687,630 710,570 733,460 180P
184P 58,170 85,040 101,300 125,930 150,520 175,060 199,550 223,980 248,370 272,710 184P 297,010 321,250 345,450 369,590 393,690 417,740 441,750 465,700 489,610 513,470 184P 537,290 561,050 584,770 608,450 632,070 655,650 679,190 702,680 726,120 749,510 184P
188P 59,370 86,810 103,430 128,590 153,700 178,770 203,780 228,750 253,660 278,520 188P 303,340 328,100 352,820 377,480 402,100 426,670 451,190 475,660 500,080 524,450 188P 548,780 573,050 597,280 621,470 645,600 669,690 693,730 717,720 741,660 765,560 188P
192P 60,560 88,580 105,550 131,250 156,890 182,480 208,020 233,510 258,940 284,330 192P 309,670 334,950 360,190 385,370 410,500 435,590 460,620 485,610 510,540 535,430 192P 560,270 585,060 609,790 634,480 659,130 683,720 708,260 732,760 757,210 781,610 192P
196P 61,760 90,360 107,680 133,900 160,070 186,190 212,250 238,270 264,230 290,140 196P 316,000 341,800 367,560 393,260 418,910 444,510 470,060 495,560 521,010 546,410 196P 571,760 597,060 622,300 647,500 672,650 697,750 722,800 747,800 772,750 797,660 196P
200P 62,950 92,130 109,810 136,560 163,260 189,900 216,490 243,030 269,510 295,950 200P 322,320 348,650 374,930 401,150 427,320 453,430 479,500 505,510 531,480 557,390 200P 583,250 609,060 634,810 660,520 686,180 711,780 737,340 762,840 788,300 813,710 200P
204P 64,150 93,900 111,930 139,210 166,440 193,610 220,730 247,790 274,800 301,750 204P 328,650 355,500 382,290 409,030 435,720 462,360 488,940 515,470 541,940 568,370 204P 594,740 621,060 647,320 673,540 699,700 725,820 751,880 777,890 803,850 829,750 204P
10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 210部 220部 230部 240部 250部 260部 270部 280部 290部 300部
208P 65,340 95,670 114,060 141,870 169,620 197,320 224,960 252,550 280,080 307,560 208P 334,980 362,350 389,660 416,920 444,130 471,280 498,380 525,420 552,410 579,340 208P 606,230 633,060 659,830 686,560 713,230 739,850 766,410 792,930 819,390 845,800 208P
212P 66,540 97,450 116,190 144,520 172,810 201,030 229,200 257,310 285,370 313,370 212P 341,310 369,200 397,030 424,810 452,530 480,200 507,810 535,370 562,870 590,320 212P 617,720 645,060 672,340 699,580 726,750 753,880 780,950 807,970 834,940 861,850 212P
216P 67,730 99,220 118,310 147,180 175,990 204,740 233,440 262,070 290,650 319,180 216P 347,640 376,050 404,400 432,700 460,940 489,120 517,250 545,320 573,340 601,300 216P 629,210 657,060 684,850 712,590 740,280 767,910 795,490 823,010 850,480 877,900 216P
220P 68,930 100,990 120,440 149,840 179,170 208,450 237,670 266,840 295,940 324,980 220P 353,970 382,900 411,770 440,590 469,350 498,050 526,690 555,280 583,810 612,280 220P 640,700 669,060 697,360 725,610 753,810 781,940 810,030 838,060 866,030 893,950 220P
224P 70,120 102,760 122,570 152,490 182,360 212,160 241,910 271,600 301,220 330,790 224P 360,300 389,750 419,140 448,480 477,750 506,970 536,130 565,230 594,270 623,260 224P 652,190 681,060 709,870 738,630 767,330 795,980 824,570 853,100 881,570 910,000 224P
228P 71,320 104,530 124,690 155,150 185,540 215,870 246,150 276,360 306,510 336,600 228P 366,630 396,600 426,510 456,360 486,160 515,890 545,560 575,180 604,740 634,240 228P 663,680 693,060 722,380 751,650 780,860 810,010 839,100 868,140 897,120 926,040 228P
232P 72,510 106,310 126,820 157,800 188,720 219,580 250,380 281,120 311,790 342,410 232P 372,960 403,450 433,880 464,250 494,560 524,810 555,000 585,130 615,200 645,210 232P 675,170 705,060 734,890 764,670 794,380 824,040 853,640 883,180 912,670 942,090 232P
236P 73,700 108,080 128,950 160,460 191,910 223,290 254,620 285,880 317,080 348,210 236P 379,290 410,300 441,250 472,140 502,970 533,730 564,440 595,080 625,670 656,190 236P 686,660 717,060 747,400 777,690 807,910 838,070 868,180 898,220 928,210 958,140 236P
240P 74,900 109,850 131,070 163,110 195,090 227,010 258,860 290,640 322,360 354,020 240P 385,620 417,150 448,620 480,030 511,370 542,660 573,880 605,040 636,130 667,170 240P 698,150 729,060 759,910 790,700 821,430 852,110 882,720 913,270 943,760 974,190 240P
244P 76,090 111,620 133,200 165,770 198,280 230,720 263,090 295,400 327,650 359,830 244P 391,950 424,000 455,990 487,920 519,780 551,580 583,320 614,990 646,600 678,150 244P 709,640 741,060 772,420 803,720 834,960 866,140 897,250 928,310 959,300 990,240 244P
248P 77,290 113,400 135,330 168,430 201,460 234,430 267,330 300,160 332,930 365,640 248P 398,280 430,850 463,360 495,810 528,190 560,500 592,750 624,940 657,070 689,130 248P 721,130 753,060 784,930 816,740 848,490 880,170 911,790 943,350 974,850 1,006,290 248P
252P 78,480 115,170 137,450 171,080 204,640 238,140 271,560 304,920 338,220 371,450 252P 404,610 437,700 470,730 503,690 536,590 569,420 602,190 634,890 667,530 700,110 252P 732,610 765,060 797,440 829,760 862,010 894,200 926,330 958,390 990,400 1,022,330 252P
10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 210部 220部 230部 240部 250部 260部 270部 280部 290部 300部
256P 79,680 116,940 139,580 173,740 207,830 241,850 275,800 309,690 343,500 377,250 256P 410,940 444,550 478,100 511,580 545,000 578,350 611,630 644,850 678,000 711,080 256P 744,100 777,060 809,950 842,780 875,540 908,230 940,870 973,440 1,005,940 1,038,380 256P
260P 80,870 118,710 141,710 176,390 211,010 245,560 280,040 314,450 348,790 383,060 260P 417,270 451,400 485,470 519,470 553,400 587,270 621,070 654,800 688,460 722,060 260P 755,590 789,060 822,460 855,790 889,060 922,270 955,410 988,480 1,021,490 1,054,430 260P
264P 82,070 120,480 143,830 179,050 214,190 249,270 284,270 319,210 354,070 388,870 264P 423,590 458,250 492,840 527,360 561,810 596,190 630,510 664,750 698,930 733,040 264P 767,080 801,060 834,970 868,810 902,590 936,300 969,940 1,003,520 1,037,030 1,070,480 264P
268P 83,260 122,260 145,960 181,700 217,380 252,980 288,510 323,970 359,360 394,680 268P 429,920 465,100 500,210 535,250 570,210 605,110 639,940 674,700 709,400 744,020 268P 778,570 813,060 847,480 881,830 916,120 950,330 984,480 1,018,560 1,052,580 1,086,530 268P
272P 84,460 124,030 148,090 184,360 220,560 256,690 292,750 328,730 364,640 400,480 272P 436,250 471,950 507,580 543,130 578,620 614,040 649,380 684,660 719,860 755,000 272P 790,060 825,060 859,990 894,850 929,640 964,360 999,020 1,033,610 1,068,120 1,102,580 272P
276P 85,650 125,800 150,210 187,020 223,740 260,400 296,980 333,490 369,930 406,290 276P 442,580 478,800 514,950 551,020 587,030 622,960 658,820 694,610 730,330 765,980 276P 801,550 837,060 872,500 907,870 943,170 978,400 1,013,560 1,048,650 1,083,670 1,118,620 276P
280P 86,850 127,570 152,340 189,670 226,930 264,110 301,220 338,250 375,210 412,100 280P 448,910 485,650 522,320 558,910 595,430 631,880 668,260 704,560 740,790 776,950 280P 813,040 849,060 885,010 920,890 956,690 992,430 1,028,090 1,063,690 1,099,220 1,134,670 280P
284P 88,040 129,350 154,470 192,330 230,110 267,820 305,460 343,010 380,500 417,910 284P 455,240 492,500 529,690 566,800 603,840 640,800 677,690 714,510 751,260 787,930 284P 824,530 861,060 897,520 933,900 970,220 1,006,460 1,042,630 1,078,730 1,114,760 1,150,720 284P
288P 89,240 131,120 156,590 194,980 233,300 271,530 309,690 347,780 385,780 423,710 288P 461,570 499,350 537,060 574,690 612,240 649,730 687,130 724,470 761,730 798,910 288P 836,020 873,060 910,030 946,920 983,740 1,020,490 1,057,170 1,093,770 1,130,310 1,166,770 288P
292P 90,430 132,890 158,720 197,640 236,480 275,240 313,930 352,540 391,070 429,520 292P 467,900 506,200 544,430 582,580 620,650 658,650 696,570 734,420 772,190 809,890 292P 847,510 885,060 922,540 959,940 997,270 1,034,530 1,071,710 1,108,820 1,145,850 1,182,820 292P
296P 91,630 134,660 160,850 200,290 239,660 278,950 318,160 357,300 396,350 435,330 296P 474,230 513,050 551,800 590,460 629,060 667,570 706,010 744,370 782,660 820,870 296P 859,000 897,060 935,050 972,960 1,010,800 1,048,560 1,086,250 1,123,860 1,161,400 1,198,870 296P
300P 92,820 136,430 162,970 202,950 242,850 282,660 322,400 362,060 401,640 441,140 300P 480,560 519,900 559,170 598,350 637,460 676,490 715,450 754,320 793,120 831,850 300P 870,490 909,060 947,560 985,980 1,024,320 1,062,590 1,100,780 1,138,900 1,176,950 1,214,910 300P
10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 210部 220部 230部 240部 250部 260部 270部 280部 290部 300部

フェア利用特別〆切

納品日 〆切
10月4日(日) 表紙・本文〆切  9/25(金) AM9:00
10月11日(日) 表紙・本文〆切  10/2(金) AM9:00
10月18日(日) 表紙・本文〆切  10/9(金) AM9:00
10月25日(日) 表紙・本文〆切  10/16(金) AM9:00
11月1日(日) 表紙・本文〆切  10/23(金) AM9:00
11月8日(日) 表紙・本文〆切  10/30(金) AM9:00
11月15日(日) 表紙・本文〆切  11/6(金) AM9:00
11月22日(日) 表紙・本文〆切  11/13(金) AM9:00
11月29日(日) 表紙・本文〆切  11/20(金) AM9:00
12月6日(日) 表紙・本文〆切  11/27(金) AM9:00
12月13日(日) 表紙・本文〆切  12/4(金) AM9:00
12月20日(日) 表紙・本文〆切  12/11(金) AM9:00
12月27日(日) 表紙・本文〆切  12/18(金) AM9:00

※他のオプションがある場合は〆切が早くなります。お早めにお問い合わせください。
※イベントアシスト割、早割、再版割などの割引サービスはご利用いただけません。

申し込み

【お申込み方法】

しまやオンラインにて、
「オールピュアホワイト印刷セットフェア」を選択の上
仕様を選択・ご記入の上、ご注文ください。
(事前にマイページへのご登録をお願いいたします)

条件

・前入金制

ご注意

・特急入稿の場合は、ご利用いただけません。
・イベントアシスト割、早割、再版割などの割引サービスはご利用いただけません。





オールネオンピンク印刷フェアはこちら!