〜2025年5月末受付分まで
用紙 |
・レザック75 90kg 赤、藤、黒 ・プライクFS 103kg ボルドー、バイオレット、ネイビー ・キュリアスメタルN 88.1kg レッドラッカー、インク ・スプリンクル チェリー、シトラスホワイト、ペパーミント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
用紙 ※印刷無し |
・スプリンクルは紙の柄が濃いため、印刷に適しません。 ・スプリンクルの柄は表面のみとなります。裏面は柄のない白い紙です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷 |
4種から1色選択 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
レザック75 90kg 赤、藤、黒 |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
遊び紙のみ | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 | 7,200 | 7,400 | 7,600 | 7,800 | 8,000 | 8,200 | 8,400 | 8,600 | 8,800 | 9,000 | 9,200 | 9,400 | 9,600 | 9,800 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
スミ・ホワイト | 450 | 850 | 1,150 | 1,500 | 1,850 | 2,250 | 2,650 | 3,050 | 3,400 | 3,800 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,350 | 5,750 | 6,150 | 6,500 | 6,900 | 7,250 | 7,650 | 8,050 | 8,400 | 8,800 | 9,200 | 9,550 | 9,950 | 10,350 | 10,700 | 11,100 | 11,450 | 11,850 | 12,250 | 12,600 | 12,950 | 13,200 | 13,550 | 13,900 | 14,300 | 14,650 | 15,050 | 15,400 | 15,800 | 16,150 | 16,550 | 16,900 | 17,300 | 17,650 | 18,050 | 18,400 | 18,800 | 22,550 | 26,300 | 30,050 | 33,800 | 36,950 |
金・銀 | 500 | 900 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,450 | 2,900 | 3,300 | 3,700 | 4,150 | 4,600 | 5,000 | 5,450 | 5,850 | 6,300 | 6,700 | 7,100 | 7,550 | 7,900 | 8,350 | 8,800 | 9,200 | 9,600 | 10,050 | 10,450 | 10,900 | 11,300 | 11,700 | 12,150 | 12,500 | 12,900 | 13,250 | 13,650 | 14,050 | 14,400 | 14,800 | 15,200 | 15,600 | 16,000 | 16,450 | 16,850 | 17,250 | 17,650 | 18,050 | 18,450 | 18,900 | 19,300 | 19,700 | 20,100 | 20,550 | 24,650 | 28,750 | 32,850 | 36,950 | 40,300 |
キュリアスメタルN 88.1kg レッドラッカー、インク |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
遊び紙のみ | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 | 5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,250 | 7,500 | 7,750 | 8,000 | 8,250 | 8,500 | 8,750 | 9,000 | 9,250 | 9,500 | 9,750 | 10,000 | 10,250 | 10,500 | 10,750 | 11,000 | 11,250 | 11,500 | 11,750 | 12,000 | 12,250 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
スミ・ホワイト | 500 | 950 | 1,300 | 1,700 | 2,100 | 2,550 | 3,000 | 3,450 | 3,850 | 4,300 | 4,750 | 5,200 | 5,650 | 6,050 | 6,500 | 6,950 | 7,350 | 7,800 | 8,200 | 8,650 | 9,100 | 9,500 | 9,950 | 10,400 | 10,800 | 11,250 | 11,700 | 12,100 | 12,550 | 12,950 | 13,400 | 13,850 | 14,250 | 14,650 | 14,950 | 15,350 | 15,750 | 16,200 | 16,600 | 17,050 | 17,450 | 17,900 | 18,300 | 18,750 | 19,150 | 19,600 | 20,000 | 20,450 | 20,850 | 21,300 | 25,550 | 29,800 | 34,050 | 38,300 | 41,950 |
金・銀 | 550 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,250 | 2,750 | 3,250 | 3,700 | 4,150 | 4,650 | 5,150 | 5,600 | 6,100 | 6,550 | 7,050 | 7,500 | 7,950 | 8,450 | 8,850 | 9,350 | 9,850 | 10,300 | 10,750 | 11,250 | 11,700 | 12,200 | 12,650 | 13,100 | 13,600 | 14,000 | 14,450 | 14,850 | 15,300 | 15,750 | 16,150 | 16,600 | 17,050 | 17,500 | 17,950 | 18,450 | 18,900 | 19,350 | 19,800 | 20,250 | 20,700 | 21,200 | 21,650 | 22,100 | 22,550 | 23,050 | 27,650 | 32,250 | 36,850 | 41,450 | 45,300 |
プライクFS 103kg ボルドー、バイオレット、ネイビー |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
遊び紙のみ | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 9,600 | 10,200 | 10,800 | 11,400 | 12,000 | 12,600 | 13,200 | 13,800 | 14,400 | 15,000 | 15,600 | 16,200 | 16,800 | 17,400 | 18,000 | 18,600 | 19,200 | 19,800 | 20,400 | 21,000 | 21,600 | 22,200 | 22,800 | 23,400 | 24,000 | 24,600 | 25,200 | 25,800 | 26,400 | 27,000 | 27,600 | 28,200 | 28,800 | 29,400 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 |
スミ・ホワイト | 850 | 1,650 | 2,350 | 3,100 | 3,850 | 4,650 | 5,450 | 6,250 | 7,000 | 7,800 | 8,600 | 9,400 | 10,200 | 10,950 | 11,750 | 12,550 | 13,300 | 14,100 | 14,850 | 15,650 | 16,450 | 17,200 | 18,000 | 18,800 | 19,550 | 20,350 | 21,150 | 21,900 | 22,700 | 23,450 | 24,250 | 25,050 | 25,800 | 26,550 | 27,200 | 27,950 | 28,700 | 29,500 | 30,250 | 31,050 | 31,800 | 32,600 | 33,350 | 34,150 | 34,900 | 35,700 | 36,450 | 37,250 | 38,000 | 38,800 | 46,550 | 54,300 | 62,050 | 69,800 | 76,950 |
金・銀 | 900 | 1,700 | 2,450 | 3,200 | 4,000 | 4,850 | 5,700 | 6,500 | 7,300 | 8,150 | 9,000 | 9,800 | 10,650 | 11,450 | 12,300 | 13,100 | 13,900 | 14,750 | 15,500 | 16,350 | 17,200 | 18,000 | 18,800 | 19,650 | 20,450 | 21,300 | 22,100 | 22,900 | 23,750 | 24,500 | 25,300 | 26,050 | 26,850 | 27,650 | 28,400 | 29,200 | 30,000 | 30,800 | 31,600 | 32,450 | 33,250 | 34,050 | 34,850 | 35,650 | 36,450 | 37,300 | 38,100 | 38,900 | 39,700 | 40,550 | 48,650 | 56,750 | 64,850 | 72,950 | 80,300 |
スプリンクル チェリー、シトラスホワイト、ペパーミント ※印刷無し |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
遊び紙のみ | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 | 5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,250 | 7,500 | 7,750 | 8,000 | 8,250 | 8,500 | 8,750 | 9,000 | 9,250 | 9,500 | 9,750 | 10,000 | 10,250 | 10,500 | 10,750 | 11,000 | 11,250 | 11,500 | 11,750 | 12,000 | 12,250 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
各セット本文〆切日までにご入稿ください。 |
※通常〆切日以降はご利用いただけません。 ※特急入稿の場合はご利用いただけません。 ※〆切の延長(特急印刷)はできません。 |
しまやオンライン にて、ご希望のセットの遊び紙オプションから 「冬薔薇の咲く頃に 特殊紙遊び紙」をご選択の上、ご希望の用紙と印刷色を選択してご注文ください。 (事前にマイページへのご登録をお願いいたします) |
・前入金制です。 ・申し込みがない場合は、ご利用いただけません。 ・セミオーダーデザインは、備考欄に申し込みがない場合は、ご利用できません。 ・特急入稿の場合は、ご利用いただけません。 ・遊び紙位置の変更、枚数の変更は別途見積もりが必要となる場合がございます。事前にお問合せください。 |