〜2024年9月30日ご好評につき締切延長!
〜2025年2月末日
受付分まで
謎めく雰囲気にぴったりな 特殊紙表紙をご用意いたしました!
◆フルカラー印刷の場合 | |||||
印刷 |
|
||||
◆単色色刷り印刷の場合 | |||||
印刷 |
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。 |
||||
◆特色色刷り印刷の場合 | |||||
印刷 |
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。 |
||||
原稿作成について | ・単色の場合はモノクロ用のデータで作成してください。 ・白おさえデータは多色刷りのように、 別レイヤーにして ご入稿ください。 |
||||
特殊紙ご利用の際の免責・ご注意 |
・濃い色の紙に、白おさえのない「フルカラー印刷」をした場合 |
・ゆるチップ フルカラー or 単色色刷り(17色) | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
9,300 | 9,600 | 9,900 | 10,200 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | 11,700 | 12,000 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
12,300 | 12,600 | 12,900 | 13,200 | 13,500 | 13,800 | 14,100 | 14,400 | 14,700 | 15,000 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 |
・ゆるチップ 特色色刷り シャインゴールドorルミナスシルバー |
|||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
600 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
4,400 | 4,800 | 5,200 | 5,600 | 6,000 | 6,400 | 6,800 | 7,200 | 7,600 | 8,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
8,400 | 8,800 | 9,200 | 9,600 | 10,000 | 10,400 | 10,800 | 11,200 | 11,600 | 12,000 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
12,400 | 12,800 | 13,200 | 13,600 | 14,000 | 14,400 | 14,800 | 15,200 | 15,600 | 16,000 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
16,400 | 16,800 | 17,200 | 17,600 | 18,000 | 18,400 | 18,800 | 19,200 | 19,600 | 20,000 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
・ゆるチップ フルカラー+白おさえオプション |
|||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,000 | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 5,200 | 5,800 | 6,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
6,900 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 9,600 | 10,100 | 10,700 | 11,200 | 11,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
12,300 | 12,900 | 13,400 | 14,000 | 14,500 | 15,100 | 15,600 | 16,200 | 16,700 | 17,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
17,800 | 18,400 | 18,900 | 19,400 | 20,000 | 20,500 | 21,100 | 21,600 | 22,200 | 22,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
23,300 | 23,800 | 24,400 | 24,900 | 25,500 | 26,000 | 26,600 | 27,100 | 27,700 | 28,200 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
33,000 | 37,800 | 42,400 | 46,800 | 51,000 | |||||
※セミオーダーは『白おさえなし』となります |
・ゆるチップ 単色色刷り+白おさえオプション |
|||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,000 | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 5,200 | 5,800 | 6,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
6,900 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 9,600 | 10,100 | 10,700 | 11,200 | 11,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
12,300 | 12,900 | 13,400 | 14,000 | 14,500 | 15,100 | 15,600 | 16,200 | 16,700 | 17,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
17,800 | 18,400 | 18,900 | 19,400 | 20,000 | 20,500 | 21,100 | 21,600 | 22,200 | 22,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
23,300 | 23,800 | 24,400 | 24,900 | 25,500 | 26,000 | 26,600 | 27,100 | 27,700 | 28,200 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
33,000 | 37,800 | 42,400 | 46,800 | 51,000 | |||||
※セミオーダーは『白おさえなし』となります |
・ゆるチップ 特色色刷り+白おさえオプション |
|||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,700 | 2,200 | 2,900 | 3,400 | 4,100 | 4,700 | 5,400 | 6,000 | 6,700 | 7,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
8,000 | 8,600 | 9,300 | 9,900 | 10,600 | 11,200 | 11,800 | 12,500 | 13,100 | 13,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
14,400 | 15,100 | 15,700 | 16,400 | 17,000 | 17,700 | 18,300 | 19,000 | 19,600 | 20,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
20,900 | 21,600 | 22,200 | 22,800 | 23,500 | 24,100 | 24,800 | 25,400 | 26,100 | 26,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
27,400 | 28,000 | 28,700 | 29,300 | 30,000 | 30,600 | 31,300 | 31,900 | 32,600 | 33,200 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
39,000 | 44,800 | 50,400 | 55,800 | 61,000 | |||||
※セミオーダーは『白おさえなし』となります |
・ファーストヴィンテージN ・ディープカラーシリーズ ・ブラックシリーズ フルカラー or 単色色刷り(17色) | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
900 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
6,600 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 9,600 | 10,200 | 10,800 | 11,400 | 12,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
12,600 | 13,200 | 13,800 | 14,400 | 15,000 | 15,600 | 16,200 | 16,800 | 17,400 | 18,000 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
18,600 | 19,200 | 19,800 | 20,400 | 21,000 | 21,600 | 22,200 | 22,800 | 23,400 | 24,000 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
24,600 | 25,200 | 25,800 | 26,400 | 27,000 | 27,600 | 28,200 | 28,800 | 29,400 | 30,000 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
36,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 |
・ファーストヴィンテージN ・ディープカラーシリーズ ・ブラックシリーズ 特色色刷り シャインゴールドorルミナスシルバー |
|||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,000 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
7,700 | 8,400 | 9,100 | 9,800 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 12,600 | 13,300 | 14,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
14,700 | 15,400 | 16,100 | 16,800 | 17,500 | 18,200 | 18,900 | 19,600 | 20,300 | 21,000 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
21,700 | 22,400 | 23,100 | 23,800 | 24,500 | 25,200 | 25,900 | 26,600 | 27,300 | 28,000 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
28,700 | 29,400 | 30,100 | 30,800 | 31,500 | 32,200 | 32,900 | 33,600 | 34,300 | 35,000 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
42,000 | 49,000 | 56,000 | 63,000 | 70,000 |
・ファーストヴィンテージN ・ディープカラーシリーズ ・ブラックシリーズ フルカラー+白おさえオプション |
|||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
2,000 | 2,500 | 3,400 | 4,200 | 5,100 | 5,900 | 6,800 | 7,600 | 8,500 | 9,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
10,200 | 11,000 | 11,900 | 12,700 | 13,600 | 14,400 | 15,200 | 16,100 | 16,900 | 17,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
18,600 | 19,500 | 20,300 | 21,200 | 22,000 | 22,900 | 23,700 | 24,600 | 25,400 | 26,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
27,100 | 28,000 | 28,800 | 29,600 | 30,500 | 31,300 | 32,200 | 33,000 | 33,900 | 34,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
35,600 | 36,400 | 37,300 | 38,100 | 39,000 | 39,800 | 40,700 | 41,500 | 42,400 | 43,200 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
51,000 | 58,800 | 66,400 | 73,800 | 81,000 | |||||
※セミオーダーは『白おさえなし』となります |
・ファーストヴィンテージN ・ディープカラーシリーズ ・ブラックシリーズ 単色色刷り+白おさえオプション |
|||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
2,000 | 2,500 | 3,400 | 4,200 | 5,100 | 5,900 | 6,800 | 7,600 | 8,500 | 9,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
10,200 | 11,000 | 11,900 | 12,700 | 13,600 | 14,400 | 15,200 | 16,100 | 16,900 | 17,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
18,600 | 19,500 | 20,300 | 21,200 | 22,000 | 22,900 | 23,700 | 24,600 | 25,400 | 26,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
27,100 | 28,000 | 28,800 | 29,600 | 30,500 | 31,300 | 32,200 | 33,000 | 33,900 | 34,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
35,600 | 36,400 | 37,300 | 38,100 | 39,000 | 39,800 | 40,700 | 41,500 | 42,400 | 43,200 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
51,000 | 58,800 | 66,400 | 73,800 | 81,000 | |||||
※セミオーダーは『白おさえなし』となります |
・ファーストヴィンテージN ・ディープカラーシリーズ ・ブラックシリーズ 特色色刷り+白おさえオプション |
|||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
2,100 | 2,700 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 6,500 | 7,500 | 8,400 | 9,400 | 10,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
11,300 | 12,200 | 13,200 | 14,100 | 15,100 | 16,000 | 16,900 | 17,900 | 18,800 | 19,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
20,700 | 21,700 | 22,600 | 23,600 | 24,500 | 25,500 | 26,400 | 27,400 | 28,300 | 29,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
30,200 | 31,200 | 32,100 | 33,000 | 34,000 | 34,900 | 35,900 | 36,800 | 37,800 | 38,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
39,700 | 40,600 | 41,600 | 42,500 | 43,500 | 44,400 | 45,400 | 46,300 | 47,300 | 48,200 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
57,000 | 65,800 | 74,400 | 82,800 | 91,000 | |||||
※セミオーダーは『白おさえなし』となります |
セットの通常〆切の2営業日前 表紙・本文ともに入稿
※特急入稿の場合はご利用いただけません。
※〆切の延長(特急印刷)はできません。
しまやオンラインにて、
ご希望のセットをお選びの上、
表紙のオプションから「からんころんフェア 特殊紙表紙」を選択してお進みください。
備考欄にご希望の紙の色、印刷色をご記入ください。
(事前にマイページへのご登録をお願いいたします)
・前入金制です。
・表紙のみの納品は出来ません。
・備考欄に申し込みがない場合は、ご利用いただけません。
・特急入稿の場合は、ご利用いただけません
〜2024年9月30日ご好評につき締切延長!
〜2025年2月末日
受付分まで
謎めく雰囲気にぴったりな 和風遊び紙をご用意しました!
用紙 | 3種9色から1種選択 ・新バフン紙 90kg (からし、あか、すみ) ・あららぎ 110kg (アイ、朱、黄金) ・い織り 80kg (しんく、あい、極・紫)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
本のサイズ | B5・A5・B6・新書・文庫・A8・B8・ビデオテープサイズ・カセットテープサイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||
綴じ方 | 無線綴じのみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
免責/ご注意 | ・印刷、加工はありません。 |
漫画・イラスト集向け | 小説・文芸向け |
・スタンダードセット ・ベーシックセット ・オンデ表紙セット ・クラウンセット(オフ・オンデ) ・特殊紙フルカラーセット オンデマンドver ・オンデマンドセット 極匠 ・オンデマンドセット ライト ・スケルトンカラー表紙セット ・本文いろ色セット ・フルフォイルセット(オフ・オンデ) ・バンピーブラックセット ・オールフルカラー オンデマンドver ※各セット「プレミアム」も対象です |
・文芸ベーシックセット ・文芸カラー表紙セット ・文芸カラーカバーセット ・文芸オンデセット ・文芸オンデカラーカバーセット ・ラノベセット ・十人十色フェアセット ・オールピュアホワイトセット ・オールネオンピンクセット ・オールルミナスシルバーセット ・オールシャインゴールドセット |
特殊仕様 | |
・ミニ本 ・カセットテープケース入りブックセット ・ビデオテープケース入りブックセット |
前のみ | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
350 | 600 | 850 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,250 | 7,500 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
7,750 | 8,000 | 8,250 | 8,500 | 8,750 | 9,000 | 9,250 | 9,500 | 9,750 | 10,000 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
10,250 | 10,500 | 10,750 | 11,000 | 11,250 | 11,500 | 11,750 | 12,000 | 12,250 | 12,500 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
前・後 | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
700 | 1,200 | 1,700 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
15,500 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,000 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
20,500 | 21,000 | 21,500 | 22,000 | 22,500 | 23,000 | 23,500 | 24,000 | 24,500 | 25,000 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
各セット〆切日までにご入稿ください。
※特急入稿の場合はご利用いただけません。
※〆切の延長(特急印刷)はできません。
しまやオンライン
対象セットオプションにて「からんころんフェア 和風遊び紙」を選択し
そちらをお見積もりご依頼、またはご発注(ご入稿)ください。
(事前にマイページへのご登録をお願いいたします))
・前入金制です。
・申し込みがない場合は、ご利用いただけません。
・特急入稿の場合は、ご利用いただけません