憧れの箔押しを“カンタン“に実現!
ラインナップされた箔デザインから選べます。
箔押しを手軽に安価に利用することが可能になりました!
→ 箔押しとは?
セミオーダー表紙 ・カバー× デザイン箔押し
文芸カラーカバーセット・文芸オンデカラーカバーセットのカバーまたは表紙印刷、
文芸ベーシックセットの表紙印刷に、セミオーダーデザインをご利用いただけます!
ご利用は無料!
下記のセットの表紙・カバーにご利用いただけます。
漫画・イラスト集向け | 小説・文芸向け |
・スタンダードセット ・ベーシックセット ・オンデ表紙セット ・クラウンセット ・特殊紙フルカラーセット オンデマンドver ・特殊紙フルカラーセット オフセットver ・オンデマンドセット 極匠 ・オンデマンドセット ライト ・スケルトンカラー表紙セット ・本文いろ色セット ・オールピュアホワイトセット ・オールネオンピンクセット ・バンピーブラックセット ・オールフルカラー オンデマンドver |
・文芸ベーシックセット ・文芸カラー表紙セット ・文芸カラーカバーセット ・文芸オンデセット ・文芸オンデカラーカバーセット ・ラノベセット ・十人十色フェアセット ・文芸オンデセット<ピュアホワイト> ・オンデ表紙セット<ピュアホワイト> ・オンデマンドセット極匠<ピュアホワイト> |
金・銀箔 | |
金 |
銀 |
つや消し金 |
つや消し銀 |
色箔 | |
メタルレッド |
メタルピンク |
メタルグリーン |
メタルブルー |
スカイブルー |
黒 |
白 ※若干下が透けます。 ※特殊紙など、粗面な紙用。 ホロPP加工の上には加工できません。 |
赤 ※特殊紙など、粗面な紙用。 ホロPP加工の上には加工できません。 |
青 ※特殊紙など、粗面な紙用。 ホロPP加工の上には加工できません。 |
|
ホログラム箔 | |
ホロHK015・ゴールド ※PP、または平滑な紙用。 |
レインボー ※PP、または平滑な紙用。 |
ホロHK015・シルバー ※PP、または平滑な紙用。 |
ホロHK0038(ステンドグラス・シルバー) ※PP、または平滑な紙用。 |
ホロHK204・ゴールド ※PP、または平滑な紙用。 |
ホロHK0038(ステンドグラス・ブルー) ※PP、または平滑な紙用。 |
ホロHK204・シルバー ※PP、または平滑な紙用。 |
ホロHK0038(ステンドグラス・ピンク) ※PP、または平滑な紙用。 |
ホロHK041 ※PP、または平滑な紙用。 |
ホロHK073 星 ※PP、または平滑な紙用。 |
画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。
箔デザイン:ハートデザイン 28種(レギュラー×14、ミニ×14)、
猫デザイン 28種(レギュラー×14、ミニ×14)
星デザイン 28種(レギュラー×14、ミニ×14)
キラキラデザイン 28種(レギュラー×14、ミニ×14)
データ形式:png形式
解像度 :カラー用 350dpi、色刷り用 600dpi
・テンプレートは別レイヤーになっています。レイヤーは統合せずにご入稿ください。
・反転はしないでください。
・角度は基本的に固定となります。
変更ご希望の場合は、事前にご相談ください。
・箔データは、弊社「ワンポイント箔押し」以外には使用しないでください。
ハートデザイン |
猫デザイン |
星デザイン |
キラキラデザイン |
あしあと-4歩- | あしあと-2歩- | にくきゅう | 丸にくきゅう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンプルねこ | とらねこ | 桜耳ねこ | ネコミミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あしあとハート | ねこハート | 横向きねこ | ねこと月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドットねこ | つめあと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
流れ星 | きらきら星 | 星サークル | ふたつ星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふたつ星_抜き | 惑星 | 月と星 | スターバッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーティカルスター | 三つ星 ノーティカルスター |
手描き星 | スターダスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーナメントスター | 五芒星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
キラキラ | キラキラ フチ | オクタグラム | ヘキサグラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリッター | トゥインクル オクタグラム |
トゥインクル ヘキサグラム |
輝き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トゲキラ | シンプルキラ | スパークル | キラサークル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーナメントキラ | 紋章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,350 | 4,700 | 5,000 | 5,300 | 5,600 | 5,900 | 6,200 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
6,450 | 6,700 | 6,950 | 7,200 | 7,450 | 7,700 | 7,950 | 8,200 | 8,450 | 8,650 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
8,850 | 9,050 | 9,250 | 9,450 | 9,650 | 9,850 | 10,050 | 10,250 | 10,450 | 10,650 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
10,850 | 11,050 | 11,250 | 11,450 | 11,600 | 11,750 | 11,900 | 12,050 | 12,200 | 12,350 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
12,500 | 12,650 | 12,800 | 12,950 | 13,050 | 13,150 | 13,250 | 13,350 | 13,450 | 13,550 |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,350 | 5,700 | 6,000 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
7,450 | 7,700 | 7,950 | 8,200 | 8,450 | 8,700 | 8,950 | 9,200 | 9,450 | 9,650 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
9,850 | 10,050 | 10,250 | 10,450 | 10,650 | 10,850 | 11,050 | 11,250 | 11,450 | 11,650 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
11,850 | 12,050 | 12,250 | 12,450 | 12,600 | 12,750 | 12,900 | 13,050 | 13,200 | 13,350 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
13,500 | 13,650 | 13,800 | 13,950 | 14,050 | 14,150 | 14,250 | 14,350 | 14,450 | 14,550 |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,350 | 7,700 | 8,000 | 8,300 | 8,600 | 8,900 | 9,200 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
9,500 | 9,800 | 10,100 | 10,400 | 10,700 | 10,950 | 11,200 | 11,450 | 11,700 | 11,950 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
12,200 | 12,450 | 12,700 | 12,950 | 13,200 | 13,450 | 13,700 | 13,950 | 14,200 | 14,400 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
14,600 | 14,800 | 15,000 | 15,200 | 15,400 | 15,600 | 15,800 | 16,000 | 16,200 | 16,400 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
16,600 | 16,800 | 17,000 | 17,200 | 17,400 | 17,600 | 17,800 | 18,000 | 18,200 | 18,400 |
しまやオンラインにて、
「ワンポイントデザイン箔フェア」箔色・サイズを選択、
備考欄にご希望のデザイン名をご記入ください。
セミオーダーご使用の場合は上記「セミオーダー発注内容」を備考欄に明記して、ご注文ください。
ご注文後マイページ内「しまやスタッフに聞いてみる」より「注文完了」の旨をお知らせください。
(事前にマイページへのご登録をお願いいたします)
・前入金制です。
・表紙のみ、カバーのみの納品は出来ません。
・特急入稿の場合は、ご利用いただけません