用紙 | ゆるチップ 230g/m² 7色から1種選択 もも、そら、くさ、すな、いし、つき、ゆき
|
||||||||||||
本のサイズ | B5・A5・B6・新書・文庫 | ||||||||||||
綴じ方 | 無線綴じのみ | ||||||||||||
PP加工 | 紙の風合いを生かすため、表紙にPPはつきません。 | ||||||||||||
セミオーダーデザインも ご利用いただけます! |
※セミオーダーは『白おさえなし』となります | ||||||||||||
◆フルカラー印刷の場合 | |||||||||||||
印刷 | ◆フルカラー印刷の場合 |
||||||||||||
対象セット |
※セミオーダーは『白おさえなし』となります |
||||||||||||
◆単色色刷り印刷の場合 | |||||||||||||
印刷 |
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。 |
||||||||||||
対象セット |
※セミオーダーは『白おさえなし』となります
※セミオーダーは『白おさえなし』となります |
||||||||||||
◆特色色刷り印刷の場合 | |||||||||||||
印刷 |
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。 |
||||||||||||
対象セット |
※セミオーダーは『白おさえなし』となります
※セミオーダーは『白おさえなし』となります |
||||||||||||
原稿作成について | ・単色の場合はモノクロ用のデータで作成してください。 ・白おさえデータは多色刷りのように、 別レイヤーにして ご入稿ください。 |
〜 2024年9月末
好評につき受付延長!
〜 2025年2月末受付分まで
対象セット
・オンデ表紙セット / ・オンデ表紙セット<プレミアム>
・オンデマンドセット 極匠
/ ・オンデマンドセット 極匠<プレミアム>
・本文いろ色セット
/ ・文芸オンデセット
・十人十色フェアセット
/ ・オールピュアホワイトセット
・オールネオンピンクセット
/ ・オールルミナスシルバーセット
・オールシャインゴールドセット
フルカラーor単色色刷り(17色) | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
9,300 | 9,600 | 9,900 | 10,200 | 10,500 | 10,800 | 11,100 | 11,400 | 11,700 | 12,000 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
12,300 | 12,600 | 12,900 | 13,200 | 13,500 | 13,800 | 14,100 | 14,400 | 14,700 | 15,000 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 |
特色色刷り シャインゴールドorルミナスシルバー | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
600 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
4,400 | 4,800 | 5,200 | 5,600 | 6,000 | 6,400 | 6,800 | 7,200 | 7,600 | 8,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
8,400 | 8,800 | 9,200 | 9,600 | 10,000 | 10,400 | 10,800 | 11,200 | 11,600 | 12,000 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
12,400 | 12,800 | 13,200 | 13,600 | 14,000 | 14,400 | 14,800 | 15,200 | 15,600 | 16,000 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
16,400 | 16,800 | 17,200 | 17,600 | 18,000 | 18,400 | 18,800 | 19,200 | 19,600 | 20,000 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
白おさえオプション フルカラー+白おさえ | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,000 | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 5,200 | 5,800 | 6,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
6,900 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 9,600 | 10,100 | 10,700 | 11,200 | 11,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
12,300 | 12,900 | 13,400 | 14,000 | 14,500 | 15,100 | 15,600 | 16,200 | 16,700 | 17,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
17,800 | 18,400 | 18,900 | 19,400 | 20,000 | 20,500 | 21,100 | 21,600 | 22,200 | 22,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
23,300 | 23,800 | 24,400 | 24,900 | 25,500 | 26,000 | 26,600 | 27,100 | 27,700 | 28,200 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
33,000 | 37,800 | 42,400 | 46,800 | 51,000 |
白おさえオプション 単色色刷り+白おさえ | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,000 | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 5,200 | 5,800 | 6,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
6,900 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 9,600 | 10,100 | 10,700 | 11,200 | 11,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
12,300 | 12,900 | 13,400 | 14,000 | 14,500 | 15,100 | 15,600 | 16,200 | 16,700 | 17,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
17,800 | 18,400 | 18,900 | 19,400 | 20,000 | 20,500 | 21,100 | 21,600 | 22,200 | 22,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
23,300 | 23,800 | 24,400 | 24,900 | 25,500 | 26,000 | 26,600 | 27,100 | 27,700 | 28,200 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
33,000 | 37,800 | 42,400 | 46,800 | 51,000 |
白おさえオプション 特色色刷り+白おさえ | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,700 | 2,200 | 2,900 | 3,400 | 4,100 | 4,700 | 5,400 | 6,000 | 6,700 | 7,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
8,000 | 8,600 | 9,300 | 9,900 | 10,600 | 11,200 | 11,800 | 12,500 | 13,100 | 13,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
14,400 | 15,100 | 15,700 | 16,400 | 17,000 | 17,700 | 18,300 | 19,000 | 19,600 | 20,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
20,900 | 21,600 | 22,200 | 22,800 | 23,500 | 24,100 | 24,800 | 25,400 | 26,100 | 26,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
27,400 | 28,000 | 28,700 | 29,300 | 30,000 | 30,600 | 31,300 | 31,900 | 32,600 | 33,200 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
39,000 | 44,800 | 50,400 | 55,800 | 61,000 |
対象セット
・文芸ベーシックセット
/・文芸カラーカバーセット(表紙のみ)
・文芸オンデカラーカバーセット(表紙のみ)
/・ラノベセット(表紙のみ)
単色色刷り(17色) | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
600 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
4,400 | 4,800 | 5,200 | 5,600 | 6,000 | 6,400 | 6,800 | 7,200 | 7,600 | 8,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
8,400 | 8,800 | 9,200 | 9,600 | 10,000 | 10,400 | 10,800 | 11,200 | 11,600 | 12,000 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
12,400 | 12,800 | 13,200 | 13,600 | 14,000 | 14,400 | 14,800 | 15,200 | 15,600 | 16,000 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
16,400 | 16,800 | 17,200 | 17,600 | 18,000 | 18,400 | 18,800 | 19,200 | 19,600 | 20,000 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
特色色刷り シャインゴールドorルミナスシルバー | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
700 | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
15,500 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,000 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
20,500 | 21,000 | 21,500 | 22,000 | 22,500 | 23,000 | 23,500 | 24,000 | 24,500 | 25,000 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
白おさえオプション 単色色刷り+白おさえ | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,700 | 2,200 | 2,900 | 3,400 | 4,100 | 4,700 | 5,400 | 6,000 | 6,700 | 7,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
8,000 | 8,600 | 9,300 | 9,900 | 10,600 | 11,200 | 11,800 | 12,500 | 13,100 | 13,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
14,400 | 15,100 | 15,700 | 16,400 | 17,000 | 17,700 | 18,300 | 19,000 | 19,600 | 20,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
20,900 | 21,600 | 22,200 | 22,800 | 23,500 | 24,100 | 24,800 | 25,400 | 26,100 | 26,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
27,400 | 28,000 | 28,700 | 29,300 | 30,000 | 30,600 | 31,300 | 31,900 | 32,600 | 33,200 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
39,000 | 44,800 | 50,400 | 55,800 | 61,000 |
白おさえオプション 特色色刷り+白おさえ | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,800 | 2,400 | 3,200 | 3,800 | 4,600 | 5,300 | 6,100 | 6,800 | 7,600 | 8,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
9,100 | 9,800 | 10,600 | 11,300 | 12,100 | 12,800 | 13,500 | 14,300 | 15,000 | 15,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
16,500 | 17,300 | 18,000 | 18,800 | 19,500 | 20,300 | 21,000 | 21,800 | 22,500 | 23,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
24,000 | 24,800 | 25,500 | 26,200 | 27,000 | 27,700 | 28,500 | 29,200 | 30,000 | 30,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
31,500 | 32,200 | 33,000 | 33,700 | 34,500 | 35,200 | 36,000 | 36,700 | 37,500 | 38,200 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
45,000 | 51,800 | 58,400 | 64,800 | 71,000 |
しまやオンラインからご注文・ご入稿ください。
ご希望のセットをお選びの上、
表紙のオプションから「ゆるチップフェア」を選択してお進みください。
備考欄にご希望の紙の色、印刷色をご記入ください。
(事前にマイページへのご登録をお願いいたします)
・前入金制です。
・表紙のみの納品は出来ません。
・備考欄に申し込みがない場合は、ご利用いただけません。
・特急入稿の場合は、ご利用いただけません
・ボール紙素材のため、背割れが生じることがございます。
・背の部分のトナーが割れたり剥がれたりする恐れがあります。
・白おさえは、フルカラーまたは単色印刷とずれが生じたり
一部抜けが発生する場合があります。
・フルカラー印刷のみの場合紙の地の色の影響を受けます。
・セミオーダーは、白おさえなしとなります。