・基本表紙は、すべて中とじ出来ます
※ファサードは受付終了となりました。(2016年10月)
No, | 名前 | 厚み/重量 | 色 |
---|---|---|---|
S-001 | 新草木染ハーブ | 130kg | オニオン |
S-002 | オレガノ | ||
S-003 | マダー | ||
S-004 | ローレル | ||
S-005 | レモングラス | ||
S-006 | 里紙 | 130kg | きなり |
S-007 | きり | ||
S-008 | とき | ||
S-009 | せいじ | ||
S-010 | エスプリコートVエンボス | 180kg | ストライプ |
S-011 | アラレ | ||
S-012 | モメン | ||
S-013 | 新星物語 | 150kg | パウダー |
S-014 | シャーベット | ||
S-015 | カレント | ||
S-016 | クッキー | ||
S-017 | カーキー | ||
S-018 | ハーブ | ||
S-019 | ミント | ||
S-020 | OKミューズバナナ | 120kg | カフェ |
S-021 | |||
S-022 | |||
S-023 | |||
S-024 | |||
S-028 | サイタン | 130kg | ホワイト |
S-029 | アイボリー | ||
S-030 | ピンク | ||
S-031 | ブルー | ||
S-032 | グリーン | ||
No, | 名前 | 厚み/重量 | 色 |
S-033 | ニュートーン | 160kg | ホワイト |
S-034 | クラフト | 129.5kg | |
S-035 | ミラーコート | 180kg | |
S-036 | アートポスト | 180kg | |
S-037 | 色上質紙 | 最厚口 | レモン |
S-038 | アイボリー | ||
S-039 | 肌 | ||
S-040 | びわ | ||
S-041 | クリーム | ||
S-042 | 濃クリーム | ||
S-043 | やまぶき | ||
S-044 | 黄 | ||
S-045 | もえぎ | ||
S-046 | みどり | ||
S-047 | 若竹 | ||
S-048 | 色上質紙 | 最厚口 | 鴬 |
S-049 | 若草 | ||
S-050 | 浅黄 | ||
S-051 | 水 | ||
S-052 | うす水 | ||
S-053 | 空 | ||
S-054 | ブルー | ||
S-055 | 桜 | ||
S-056 | コスモス | ||
S-057 | 桃 | ||
S-058 | あじさい | ||
S-059 | 色上質紙 | 最厚口 | 藤 |
S-060 | ラベンダー | ||
S-061 | りんどう | ||
S-062 | サーモン | ||
S-063 | アマリリス | ||
S-064 | オレンジ | ||
S-065 | 赤 | ||
S-066 | 白茶 | ||
S-067 | 黒 | ||
S-068 | 白 | ||
S-069 | 銀ねず | ||
No, | 名前 | 厚み/重量 | 色 |
◎ … 中とじ可 / △ … 中とじ要相談 / × … 中とじ不可
★ … インクが乾きにくい紙(ドライインク代が必要です)
No, | 名前 | 目 | 厚み/重量 | 色 | 紙替え代 | 中とじ | 乾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-001 | Mag | Y | 135kg | プレーン | 20円 | ◎ | |
A-002 | ルシオライト | T | 特厚口 | 蛍光イエロー | 20円 | ◎ | |
A-003 | 蛍光ピンク | ||||||
A-004 | 蛍光オレンジ | ||||||
A-005 | 蛍光グリーン | ||||||
A-006 | D'CRAFT | T | 129.5kg | フラワー | 20円 | ◎ | |
A-007 | キューブ | ||||||
A-008 | ブロック | ||||||
A-009 | サイタン | Y | 130kg | イエロー | 25円 | ◎ | |
A-010 | ワインレッド | ||||||
A-011 | NTラシャ | Y | 130kg | やまぶき | 25円 | ◎ | |
A-012 | こうばい | ||||||
A-013 | オリーブ | ||||||
A-014 | セピア | ||||||
A-015 | 新利休 | Y | 120kg | びーどろ | 25円 | ◎ | |
A-016 | べんがら | ||||||
A-017 | くちなし | ||||||
A-018 | よぎり | ||||||
T | ◎ | ||||||
A-020 | ディープマット | Y | 135kg | オリーブ | 30円 | ◎ | |
A-021 | ローストナッツ | ||||||
A-022 | マルベリー | ||||||
A-023 | 35円 | ◎ | |||||
A-024 | |||||||
A-025 | OKミューズコットン | Y | 163kg | 白 | 35円 | × | |
A-026 | あいじろ | ||||||
A-027 | うす桜 | ||||||
A-028 | くりーむ | ||||||
A-029 | わかば | ||||||
A-030 | すずらん | ||||||
No, | 名前 | 目 | 厚み/重量 | 色 | 紙替え代 | 中とじ | 乾 |
A-031 | OKサンドカラー | Y | 170kg | ホワイト | 35円 | × | |
A-032 | とまと | ||||||
A-033 | なす | ||||||
A-034 | きゅうり | ||||||
A-035 | コットンライフS | Y | 146kg | バニラ | 35円 | ◎ | |
A-036 | チェリー | ||||||
Y | ◎ | ||||||
A-038 | ミニッツGA | Y | 170kg | ホワイト | 35円 | ◎ | |
A-039 | ハンマートーンGA | Y | 170kg | ホワイト | 35円 | ◎ | |
Y | ◎ | ||||||
Y | ◎ | ||||||
Y | ◎ | ||||||
Y | ◎ | ||||||
Y | ◎ | ||||||
A-045 | ブンペル | Y | 175kg | ホワイト | 35円 | × | |
A-046 | ソイル | ||||||
A-047 | ダンボ | ||||||
A-048 | 新バフン紙 | Y | 180kg | きぬ | 35円 | × | |
T | ◎ | ||||||
A-053 | デュークブラウン | Y | 155kg | クレタ | 35円 | × | |
A-054 | ベージ | ||||||
A-055 | OKフロート | Y | 120kg | ホワイト | 35円 | ◎ | |
A-057 | ブラック | ||||||
A-058 | 新星物語 | Y | 150kg | インディゴ | 35円 | ◎ | |
A-059 | クロウ | ||||||
No, | 名前 | 目 | 厚み/重量 | 色 | 紙替え代 | 中とじ | 乾 |
A-060 | レザック96オリヒメ (170kgは無くなり次第 130kgに移行となります) |
Y | 130kg | コットン | 35円 | × | |
A-061 | Y | 170kg | アイス | ||||
A-062 | シルバー | ||||||
A-063 | マーメイド | Y | 160kg | スノーホワイト | 35円 | ◎ | |
A-064 | 白 | ||||||
A-065 | 153kg | 桜 | |||||
A-066 | 白黄(しろき) | ||||||
A-067 | 象牙 | ||||||
A-068 | キュリアスIR | Y | 146kg | パール | 35円 | ◎ | ★ |
A-069 | ホワイト | ||||||
A-070 | マーメイド | Y | 153kg | メロン | 40円 | ◎ | |
A-071 | みずいろ | ||||||
A-072 | ひまわり | ||||||
A-073 | 群青 | ||||||
A-074 | 赤 | ||||||
A-075 | 藤 | ||||||
A-076 | 里紙 | Y | 170kg | さくら | 40円 | ◎ | |
A-077 | あじさい | ||||||
A-078 | もみじ | ||||||
A-079 | ファンタス | T | 200kg | ローズ | 40円 | × | |
A-080 | マンダリン | ||||||
A-081 | ライム | ||||||
A-082 | ネイビー | ||||||
A-083 | ことぶき | Y | 160kg | 白 | 40円 | × | |
A-084 | パルパー | Y | 170kg | ホワイト | 40円 | × | |
A-085 | 羊皮紙 | Y | 160kg | 古染 | 40円 | ◎ | |
A-086 | OKフェザーワルツ | Y | 170kg | 象牙 | 40円 | × | |
A-087 | 水 | ||||||
A-088 | 桜 | ||||||
A-089 | シェルリンN | T | 135kg | プレーン | 40円 | ◎ | ★ |
× | ★ | ||||||
A-092 | 江戸小染 花 | Y | 175kg | 白 | 45円 | ◎ | |
A-093 | うすべに | ||||||
A-094 | うすあい | ||||||
A-095 | 草 | ||||||
A-096 | タント | Y | 180kg | N68(青) | 45円 | ◎ | |
A-097 | N72(古代紫) | ||||||
A-098 | レザック66 | Y | 175kg | 黒 | 45円 | × | |
A-099 | マーメイド | Y | 153kg | 黒 | 45円 | ◎ | |
No, | 名前 | 目 | 厚み/重量 | 色 | 紙替え代 | 中とじ | 乾 |
A-100 | ファーストヴィンテージ | Y | 172kg | オーク | 45円 | × | |
A-101 | カシミヤ | ||||||
A-103 | イエローオーカー | ||||||
A-104 | スカーレット | ||||||
A-105 | OKミューズキララ | Y | 170kg | ナチュラル | 45円 | ◎ | |
A-106 | ピンク | ||||||
A-107 | パープル | ||||||
A-108 | きらびき | Y | 150kg | S-150 | 45円 | ◎ | ★ |
A-109 | パルルックプレーン | T | 185kg | ホワイト | 45円 | △ | ★ |
A-110 | スーパースノー | ||||||
A-111 | メタルック | T | 180kg | シルバー | 45円 | △ | ★ |
A-112 | ゴールド | ||||||
A-113 | 玉しき みずたま | Y | 180kg | 白 | 50円 | × | |
A-114 | OKミューズキララ | Y | 170kg | 黒 | 50円 | ◎ | |
A-115 | クラウド | Y | 220kg | アイボリー | 50円 | ◎ | ★ |
A-116 | ブルー | ||||||
A-117 | グリーン | ||||||
A-118 | OKミューズラフィーネC | Y | 163kg | 白 | 50円 | × | ★ |
A-119 | 新シェルリンN | T | 180kg | プレーン | 50円 | × | ★ |
A-120 | オフメタルN | T | 165kg | 銀 | 50円 | △ | ★ |
A-121 | オフメタルN | T | 165kg | 金 | 55円 | △ | ★ |
A-122 | OKムーンカラー | Y | 170kg | ホワイト | 55円 | × | ★ |
No, | 名前 | 目 | 厚み/重量 | 色 | 紙替え代 | 中とじ | 乾 |
■表紙紙替え料金 A5/B5/B6/新書/文庫 共通 ※A4サイズはお見積りとなります。
30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20円 | 600 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
25円 | 750 | 1,250 | 2,000 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
30円 | 900 | 1,500 | 2,400 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 |
35円 | 1,050 | 1,750 | 2,800 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 | 12,250 | 14,000 | 15,750 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 28,000 | 31,500 | 35,000 |
40円 | 1,200 | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
45円 | 1,350 | 2,250 | 3,600 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 | 15,750 | 18,000 | 20,250 | 22,500 | 27,000 | 31,500 | 36,000 | 40,500 | 45,000 |
50円 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
55円 | 1,650 | 2,750 | 4,400 | 5,500 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 | 19,250 | 22,000 | 24,750 | 27,500 | 33,000 | 38,500 | 44,000 | 49,500 | 55,000 |
■オプション有りの場合の料金 A5/B5/B6/新書/文庫 共通 ※A4サイズはお見積りとなります。
箔押し・表2.3印刷・多色刷り・PP加工・他特殊加工をご利用の場合、こちらのお値段になります。
30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20円 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 3,800 | 4,800 | 5,800 | 6,800 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 15,200 | 17,200 | 19,200 | 21,200 |
25円 | 1,500 | 2,000 | 2,750 | 3,250 | 4,750 | 6,000 | 7,250 | 8,500 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 16,250 | 19,000 | 21,500 | 24,000 | 26,500 |
30円 | 1,800 | 2,400 | 3,300 | 3,900 | 5,700 | 7,200 | 8,700 | 10,200 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 19,500 | 22,800 | 25,800 | 28,800 | 31,800 |
35円 | 2,100 | 2,800 | 3,850 | 4,550 | 6,650 | 8,400 | 10,150 | 11,900 | 14,000 | 15,750 | 17,500 | 19,250 | 22,750 | 26,600 | 30,100 | 33,600 | 37,100 |
40円 | 2,400 | 3,200 | 4,400 | 5,200 | 7,600 | 9,600 | 11,600 | 13,600 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 26,000 | 30,400 | 34,400 | 38,400 | 42,400 |
45円 | 2,700 | 3,600 | 4,950 | 5,850 | 8,550 | 10,800 | 13,050 | 15,300 | 18,000 | 20,250 | 22,500 | 24,750 | 29,250 | 34,200 | 38,700 | 43,200 | 47,700 |
50円 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 6,500 | 9,500 | 12,000 | 14,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 27,500 | 32,500 | 38,000 | 43,000 | 48,000 | 53,000 |
55円 | 3,300 | 4,400 | 6,050 | 7,150 | 10,450 | 13,200 | 15,950 | 18,700 | 22,000 | 24,750 | 27,500 | 30,250 | 35,750 | 41,800 | 47,300 | 52,800 | 58,300 |