New!しまやカンタンword入稿 β版でPDFを生成した際の「プリフライトレポート」において、
注意メッセージが出た方はこちらをご覧ください。
メッセージの内容とともに、印刷時に予想される症状の説明をさせていただいております。
必要であればword原稿を手直し頂き、再度PDFデータの生成をお試しください。
なお、こちらのメッセージが出ている場合でも印刷が出来ないわけではありませんのでご安心ください。
そのままご入稿いただいて、弊社スタッフと対応についてご相談等々も可能ですので、
何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
メッセージ番号 | メッセージ内容 | メッセージの説明 |
[C_001] | 5ptよりも小さい文字が使用されています。 | 文字サイズが小さいことから読みづらくなってしまう恐れがあります。 (ご使用のフォントによっても異なりますが、文章系の場合、本文中のフォントサイズは9pt以上であることが多いです)こちらのチェック項目が検出された場合は、念のため、フォントサイズの状態を今一度、ご確認いただければと思います。 ※「ルビ(ふりがな)」として使用されている場合は上記の限りではありません。 ルビであれば「5pt」程のサイズであれば特別読みづらさを感じることはないと思われます。 |
[C_002] | 600dpiよりも低い解像度の画像があります。 | トーンを使用されている場合、「600dpi」「1200dpi」以外の解像度ではモアレが起こる可能性が高いです。 もし高解像度で作成された画像がある場合には、高解像度の画像をご使用いただけると安心です。 ただ、トーンを使用していないグレースケールの状態の画像であれば、解像度が300dpi以上であれば顕著に画像が粗く見えることはないかと思われます。 ※ 解像度を600dpi以上で原稿を作成されているにもかかわらずこのメッセージが表示された場合には、ご入稿後にスタッフが詳細を確認いたしますので、お手数をおかけしますが、その旨をお伝えいただけますと幸いです。 |
[C_003] | 300dpiよりも低い解像度の画像があります。 | 解像度が300dpi未満の画像では「印刷が粗くなってしまう」「トーンを使用箇所にモアレが発生してしまう」といった恐れがあります。 もし、高解像度で作成された画像がある場合には、高解像度の画像をご使用いただけると安心です。 ※ 解像度を300dpi以上で原稿を作成されているにもかかわらずこのメッセージが表示された場合には、ご入稿後にスタッフが詳細を確認いたしますので、お手数をおかけしますが、その旨をお伝えいただけますと幸いです。 |
[C_004] | 150dpiよりも低い解像度の画像があります。 | 解像度が150dpi未満の画像では「印刷がかなり粗くなってしまう」「トーンを使用箇所にモアレが発生してしまう」といった恐れがあります。
特に72dpi以下の解像度の場合、印刷がとても粗くなってしまうため、文字として読めなくなってしまう恐れもあります。 もし、高解像度で作成された画像がある場合には、高解像度の画像をご使用いただけると安心です。 ※ 解像度を150dpi以上で原稿を作成されているにもかかわらずこのメッセージが表示された場合には、ご入稿後にスタッフが詳細を確認いたしますので、お手数をおかけしますが、その旨をお伝えいただけますと幸いです。 |
[C_005] | 0.3ptよりも細い線があります。 | 0.3ptよりも細い線は印刷時にかすれが発生してしまう恐れがあります。 線のかすれが起きて欲しくない箇所においては0.3pt以上の線幅にしていただけますと安心です。 ※ wordで使用できる「B(ボルド)」機能を使用されている場合にもこちらの項目が検出される場合があります。 (これはwordの「B(ボルド)」機能は、文字の周りに細い線を付けることで疑似的に文字を太くしているためです) そのため、ボルド機能によってチェック項目として検出されている場合、線のかすれは起きませんが、逆に文字が潰れて見える恐れがありますので、そちらも合わせてご確認いただけると安心です。 |
[C_006] | 黒100%ではないテキストがあります。 | テキストが黒100でない文字には印刷時にアミがかかってしまい綺麗な印刷とならない恐れがあります。 (見出しなどの太字であれば大きな影響はありませんが、本文の文章がグレー文字ですと文字がガタガタして見えてしまうことがあります) 意図的にグレーに着色した以外の箇所が検出されている場合、文字色の調整をお勧めいたします。 ※ 特に『web上のテキストを選択してwordに貼りつけた文章』がグレー文字となっていることが多いようです。web上では真っ黒にみえた文字が実はグレーとなっている…という場合もありますのでご注意くださいませ。 |
[C_007] | PDF文書が奇数になっていますが、宜しいでしょうか? | 印刷時には1枚の用紙に両面(2頁分)の印刷を行います。そのため、総ページ数は偶数である必要があります。(原稿自体が奇数となる場合であっても白紙ページを挿入の上、偶数となるよう調整をお願いしております) こちらのチェック項目が検出された場合には、総ページ数が偶数であるかをご確認ください。 ※ファイルが複数に分かれる場合、全てを合わせた『総ページ数』が偶数であれば問題ありません。 例えば「3-19.pdf」「20-24.pdf」のファイルとなっている場合、一つ一つのファイルは奇数のため、こちらのアナウンスが出ますが、総ページ数が偶数となりますので問題ありません。 |
[C_008] | フォントが正常に埋め込まれていないものがあります。 |
稀にフォントの中には埋め込みが出来ないフォントが存在します。 そのため、お客様の元では対応頂くことが難しい場合もありますので、 こちらのチェック項目が検出された場合には、ひとまずそのままご入稿くださいませ。 ご入稿後に、弊社で作業が可能かどうかを検証を行い、対応策をご相談させていただきます。 検証の結果、そのままでは作業が難しい際には、恐れ入りますが、フォントの変更等のご相談をさせていただく場合もございます。恐れ入りますが、予めご理解の程、お願い申し上げます。 |
[C_009] | フルカラーで作成されている箇所をグレースケールに変換しました。 | アプリ内では『フルカラー箇所を自動的にグレースケールへの変換』作業を行っています。 変換による状態の変化に問題がないかご確認いただけますと安心です。 ※ 一例ですが、「濃い青」と「黒」が混ざり合っているような画像の場合、フルカラーでは「青」と「黒」というように違いが明確に表現出ますが、グレースケールの場合『どちらも濃いグレー(黒)』になってしまい、ほとんど差が出なくなってしまう…といったことが起きることがあります。 |
[C_010] | アプリを使用していないPDFの可能性があります。 (2019/4/23更新分より追加したチェック機能です) |
『New!カンタンword』アプリ以外で作られたPDFデータを読み込ませている可能性があります。 再度、wordデータより、アプリを用いて手順通りにPDF生成をお勧め致しますが、こちらが上手くいかない場合には、アプリを介さずに生成頂いたPDFのままご入稿いただければと思います。 ※アプリを介せずに既にPDFを生成している場合、あとからアプリにデータを読み込ませても印刷に適したPDFへ再変換は行われませんのでご注意ください。 |
[C_011] | 透明機能が使われています。 (2019/4/23更新分より追加したチェック機能です) |
透明機能が使われている箇所は画像が欠けてしまうなど、正しく印刷が行われない可能性があります。 なお、『New!カンタンword』アプリを使用してPDFを生成している場合、原則的にこちらのメッセージは出ないものとなります。 アプリを使用せずに生成したPDFを読み込ませている可能性がありますので、合わせて[C_010]のメッセージ内容もご確認くださいませ。 |