遊び紙

店頭用遊び紙見本
本文の前や後ろに、色や柄のある紙を入れることが出来ます。
          
- 1カ所分の料金です。前後に入れる場合は倍の料金になります。
- 中綴じは前後にて承ります。
- 口絵カラー等のお持ち込みは入れ込み代1ヵ所5円にて承ります。
 詳しくはこちらをご確認下さい。
- ご入金は入稿と同時か、入稿前までにお済ませ下さい。
 
        ※トレーシングペーパー、アートドリープ、クロマティコなどの半透明系遊び紙につきまして
         湿度の影響を受けやすいため、環境の変化により反りやシワなどが生じる場合がございます。
        
        
| 紙名 | 厚さ | 単価 | 色名 | 
| 色上質紙 | 中厚 | 7円 | 各色 | 
|  | 〃 | 10円 | 黒 | 
| 色上質紙 | 厚口 | 10円 | 各色 | 
|  | 〃 | 15円 | 黒 | 
| グッピーラップ | 75.5kg | 7円 | グリーン ・ピンク・ブルー・グレー※グッピーラップ 75.5kg はメーカーにて廃盤となりました。弊社の在庫限りとなります。
 | 
| クラフト | 75.5kg | 10円 |  | 
| シープスキン | 80kg | 15円 | 白 | 
| トレーシングペーパー | 52kg | 25円 | ホワイト・ピンク・ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ・ バイオレット・グレー
 | 
| アートドリープ | 96kg | 20円 | 紫雲・しげみ・はっぱ | 
| トレーシングペーパー 星くずし
 | 41kg | 30円 | 白 | 
| クロマティコ | 59kg | 35円 | マンゴ・ベリーピンク ・スカイブルー・アクア※スカイブルー・アクアは在庫終了いたしました
 | 
        遊び紙料金表  (※すべて税込みとなります) 
        
            
| サイズ\部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 
| B6,A5,B5 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 1,050 | 
| A4 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 
| サイズ\部数 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| B6,A5,B5 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 
| A4 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 
        色上質紙 中厚口 黒
            
            
| サイズ\部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 
| B6,A5,B5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 
| A4 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1,200 | 1350 | 1,500 | 2,250 | 
| サイズ\部数 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| B6,A5,B5 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 
| A4 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 
        
            
| サイズ\部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 
| B6,A5,B5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 
| A4 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1,200 | 1350 | 1,500 | 2,250 | 
| サイズ\部数 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| B6,A5,B5 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 
| A4 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 
        色上質紙 厚口 黒
              
            
| サイズ\部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 
| B6,A5,B5 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 2,250 | 
| A4 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 3,750 | 
| サイズ\部数 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| B6,A5,B5 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 
| A4 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 
        グッピーラップ グリーン
              
            
| サイズ\部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 
| B6,A5,B5 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 1,050 | 
| A4 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 
| サイズ\部数 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| B6,A5,B5 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 
| A4 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 
        クラフト(濃) 75.5kg
              
            
| サイズ\部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 
| B6,A5,B5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 
| A4 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 
| サイズ\部数 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| B6,A5,B5 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 
| A4 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 
        シープスキン 80kg 白
              
            
| サイズ\部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 
| B6,A5,B5 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 2,250 | 
| A4 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 3,750 | 
| サイズ\部数 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| B6,A5,B5 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 
| A4 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 
        トレーシングペーパー 52kg
              ホワイト・ピンク・ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ・バイオレット・グレー
              
            
| サイズ\部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 
| B6,A5,B5 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 3,750 | 
| A4 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 6,000 | 
| サイズ\部数 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| B6,A5,B5 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 
| A4 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 
        アートドリープ 96kg 紫雲・しげみ・はっぱ
              
            
| サイズ\部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 
| B6,A5,B5 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 
| A4 | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 3,150 | 3,500 | 5,250 | 
| サイズ\部数 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| B6,A5,B5 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 
| A4 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 28,000 | 31,500 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 
        トレーシングペーパー星くずし 41kg 白
              
            
| サイズ\部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 
| B6,A5,B5 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 
| A4 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 2,700 | 3,150 | 3,600 | 4,050 | 4,500 | 6,750 | 
| サイズ\部数 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| B6,A5,B5 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 
| A4 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | 22,500 | 27,000 | 31,500 | 36,000 | 40,500 | 45,000 | 67,500 | 90,000 | 
        クロマティコ 59kg マンゴ・ベリーピンク
              
            
| サイズ\部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 
| B6,A5,B5 | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 3,150 | 3,500 | 5,250 | 
| A4 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 7,500 | 
| サイズ\部数 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| B6,A5,B5 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 28,000 | 31,500 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 
| A4 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |