表紙 | 本文 |
製本 | |
ex)表紙込み52Pの本で、挿絵が4P → ご利用頂けます
表紙込み76Pの本で、漫画が10P → ベーシックセットをご利用下さい
仕上がりサイズ | 原稿テンプレート | |||||
A5 | 横148mm × 縦210mm | テンプレートはこちらから | ||||
B6 | 横128mm × 縦182mm | |||||
新書 | 横107mm × 縦172mm | |||||
文庫 | 横105mm × 縦148mm |
印刷 : オンデマンド印刷 基本印刷色15種から1種選択 |
セミオーダー表紙(単色)デザインもご利用いただけます! |
|
デザインが苦手な方も、デザインを選ぶだけで表紙ができる無料サービス! |
用紙 :8種類58色の基本紙から選択 |
■ 新草木染ハーブ 130kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
オニオン |
オレガノ |
マダー |
ローレル |
レモングラス |
||
■ 里紙 130kg | ||||||
きなり |
きり |
とき |
せいじ |
|||
■ 新星物語 150kg | ||||||
パウダー |
シャーベット |
カレント |
クッキー |
カーキー |
ハーブ |
ミント |
■ クラフト 129.5kg | ■ ニュートーン 160kg | |||||
|
ホワイト |
|||||
■ サイタン 130kg | ■ホワイトポスト 180kg | |||||
ホワイト |
アイボリー |
ピンク |
ブルー |
グリーン |
||
■ 色上質紙 最厚口 | ||||||
レモン | アイボリー | 肌 | びわ | クリーム | 濃クリーム | やまぶき |
黄 | もえぎ | みどり | 若竹 | 鴬 | 若草 | 浅黄 |
水 | うす水 | 空 | ブルー | 桜 | コスモス | 桃 |
あじさい | 藤 | ラベンダー | りんどう | サーモン | アマリリス | オレンジ |
赤 | 白茶 | 黒 | 白 | 銀ねず | ||
※ 中綴じはご利用頂けません。
表紙オプション | 本文オプション | その他オプション |
本文に、データとアナログ両方をお使いの方はこちらをご確認下さい。
1ヶ所目 | 2ヶ所目 | 3ヶ所目 | |
80部まで | 無料 | +500円 | +500円 |
250部まで | 無料 | 無料 | +500円 |
300部以上 | 無料 | 無料 | 無料 |
前金制
お支払い方法についてはこちらをご確認下さい。
※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。
〆切りスケジュールにてご確認下さい。
表紙印刷色 | 〜500部 | 〜1000部 | 〜1500部 | 〜2000部 |
基本印刷色 | ||||
基本料金に含まれます |
D'CRAFT | 江戸小染 花 |
NTラシャ | レザック66 |
新利休 | ファーストヴィンテージ |
LKカラー | きらびき |
ミニッツGA | 玉しき みずたま |
新バフン紙 | OKミューズラフィーネC |
OKフロート | 新シェルリンN |
キュリアスIR | OKムーンカラー |
ファンタス |
表2.3印刷料金表(文芸ベーシックセットの料金に追加してください) 税込み・前入金
A5・B6・文庫・新書サイズ共通
30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
基本印刷色 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
箔押し・空押し加工料金表 (文芸ベーシックセットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
A5・B5・B6・文庫・新書サイズ共通
※加工のみは受け付けておりません。文芸ベーシックセットのオプションとしてご利用下さい。
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 15,800 | 16,500 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
22,200 | 23,000 | 24,500 | 26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 12,000 | 12,000 | 12,400 | 12,400 | 12,900 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,300 | 15,900 |
5×20cm or 10×10cm |
17,800 | 17,800 | 18,200 | 18,200 | 18,800 | 19,400 | 20,100 | 20,800 | 21,900 | 22,600 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 16,500 | 17,200 | 18,900 | 20,600 | 22,500 | 24,200 | 25,900 | 34,100 | 42,700 | |
5×20cm or 10×10cm |
23,300 | 24,100 | 26,000 | 27,900 | 30,100 | 31,900 | 33,800 | 47,500 | 59,200 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 16,500 | 17,500 | 18,800 | 19,300 | 19,700 | 20,700 | 21,400 |
5×20cm or 10×10cm |
24,200 | 24,200 | 24,700 | 24,700 | 26,500 | 28,200 | 29,000 | 29,700 | 30,800 | 31,500 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 22,100 | 23,200 | 25,000 | 26,800 | 28,800 | 30,600 | 32,400 | 45,700 | 58,300 | |
5×20cm or 10×10cm |
32,200 | 33,000 | 35,500 | 38,000 | 40,300 | 42,300 | 44,300 | 62,600 | 79,400 |
※デザインや紙によっては、下記のお値段で空押しできない場合もあります、事前にご相談下さい。
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 15,800 | 16,500 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
22,200 | 23,000 | 24,500 | 26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 8,300 |
450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
10,100 | 10,100 | 11,900 | 13,700 | 15,500 | 17,300 | 19,100 | 20,900 |
1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
24,500 | 26,300 | 28,100 | 29,900 | 31,700 | 33,500 | 35,300 | 37,100 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,800 | 6,800 | 8,000 | 8,000 | 10,500 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
10,500 | 13,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 20,500 | 23,000 | 25,500 | 28,000 |
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
30,500 | 33,000 | 35,500 | 38,000 | 40,500 | 43,000 | 45,500 | 48,000 | 50,500 |
SecRED印刷料金表(文芸ベーシックセットの料金に追加してください) 税込み・前入金
ブラックライト(紫外線)によって浮かびあがる特殊な印刷です。
フロッシュホワイトカードWF 18.5kg |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
2,600 | 7,200 | 8,400 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 17,200 | 19,200 | 21,200 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
24,000 | 26,000 | 28,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 48,000 | 52,000 |
角丸・角切り加工料金表 (文芸ベーシックセットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
A5・B6・文庫・新書サイズ共通
ページ数 | 〜100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
表紙込み36Pまで | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
表紙込み68Pまで | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 3,750 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 |
表紙込み116Pまで | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
表紙込み204Pまで | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
※加工のみは受け付けておりません。文芸ベーシックセットのオプションとしてご利用下さい。
遊び紙追加料金表(文芸ベーシックセットの料金に追加してください) 税込み・前入金
※前のみの料金となります。 前後に入れる場合は倍のお値段になります。
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 7円 | 210 | 350 | 560 | 700 | 1,050 | 1,400 | 2,100 | 2,800 |
A4 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 7円 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |
A4 | 1枚 10円 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
A4 | 1枚 15円 | 450 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
A4 | 1枚 15円 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 7円 | 210 | 350 | 560 | 700 | 1,050 | 1,400 | 2,100 | 2,800 |
A4 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 7円 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |
A4 | 1枚 10円 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
A4 | 1枚 20円 | 600 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
A4 | 1枚 20円 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 15円 | 450 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
A4 | 1枚 25円 | 750 | 1,250 | 2,000 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 15円 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
A4 | 1枚 25円 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 25円 | 750 | 1,250 | 2,000 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
A4 | 1枚 40円 | 1,200 | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 25円 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 |
A4 | 1枚 40円 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 20円 | 600 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
A4 | 1枚 35円 | 1,050 | 1,750 | 2,800 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 20円 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
A4 | 1枚 35円 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 28,000 | 31,500 | 35,000 | 52,500 | 70,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 30円 | 900 | 1,500 | 2,400 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
A4 | 1枚 45円 | 1,350 | 2,250 | 3,600 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 13,500 | 18,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 30円 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
A4 | 1枚 45円 | 22,500 | 27,000 | 31,500 | 36,000 | 40,500 | 45,000 | 67,500 | 90,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 30円 | 900 | 1,500 | 2,400 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
A4 | 1枚 45円 | 1,350 | 2,250 | 3,600 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 13,500 | 18,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 30円 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
A4 | 1枚 45円 | 22,500 | 27,000 | 31,500 | 36,000 | 40,500 | 45,000 | 67,500 | 90,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 35円 | 1,050 | 1,750 | 2,800 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |
A4 | 1枚 50円 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 35円 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 28,000 | 31,500 | 35,000 | 52,500 | 70,000 |
A4 | 1枚 50円 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
遊び紙印刷料金表(文芸ベーシックセットの料金に追加してください) 税込み・前入金
・遊び紙料金表に載っている紙に印刷する料金です。
※キュリアスTL(イリディセント)には印刷できません。
※片面印刷となります。両面印刷の場合は別途お見積もりとなります。
・基本印刷色から1種類お選びいただけます。
・A5・B6・文庫・新書サイズ共通
部数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
遊び紙 前のみ | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
遊び紙 前後 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 |
部数 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
遊び紙 前のみ | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 3.000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
遊び紙 前後 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,200 | 5,600 |
文芸ベーシックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B6・文庫・新書サイズ共通
▼テンプレートはこちら
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 27,500 | 35,000 |
文芸ベーシックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B6・文庫・新書サイズ共通
▼テンプレートはこちら
部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
カラー口絵2P(両面印刷1枚) | 21,000 | 21,700 | 22,300 | 23,000 | 26,700 | 27,000 |
カラー口絵4P(両面印刷2枚) | 30,700 | 33,600 | 36,900 | 40,000 | 44,100 | 48,300 |
部数 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
カラー口絵2P(両面印刷1枚) | 27,300 | 28,000 | 28,600 | 30,100 | 36,900 | 43,500 |
カラー口絵4P(両面印刷2枚) | 53,000 | 54,700 | 55,700 | 57,500 | 65,500 | 82,000 |
文芸ベーシックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B6・文庫・新書サイズ共通
▼テンプレートはこちら
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
35,000 | 36,000 | 38,000 | 39,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 50,000 | 56,000 | 62,000 |
アート紙系以外の用紙では、特性上ご注文時期や天候等によって、表紙に波打ちが発生する可能性があります。
当社では湿度・温度管理を徹底して行い、品質向上に努めて作業を行っておりますが、それでも用紙の性質によって、気温や湿度の関係で伸び縮みが起きてしまい本の波打ちのような症状が発生する場合があります。
「乾燥」「湿度」「用紙のコンディション」が関係するため、必ずしも発生するものではございません。
※紙の波打ちの完全防止をご希望の場合、お客様ご希望の用紙に応じて特注にて用紙の手配や印刷手配を行うことも可能ですので、
ご希望の際にはスタッフまでご相談ください。
特殊紙に関してのご注意