特殊印刷を行い、絶妙な凹凸を生み出した黒色表紙に
ピュアホワイトトナーで印刷。
仕上げはクリアPPでツヤ感プラス!
*表紙の特殊印刷は、光に反射させた際や、触った時に凸凹感を感じる加工です。
さり気なく、クールな印象の表紙に最適!
表紙 | 本文 |
製本 | |
・イベントアシスト割、早割、再版割などの割引サービスはご利用いただけません。
仕上がりサイズ | ||||||
B5 | 横182mm × 縦257mm | 一番メジャーな同人誌のサイズ。 週刊マンガ雑誌位のサイズです。 |
||||
A5 | 横148mm × 縦210mm | こちらもメジャーな同人誌のサイズ。 小説本や、アンソロジーに向いています。 |
||||
B6 | 横128mm × 縦182mm | A5よりも一回り小さい、青年コミックサイズ。 小説本や、コミックス風のマンガ本に向いています。 |
||||
新書 | 横107mm × 縦172mm | B6よりも少々小ぶりで縦長なサイズ。 評論本や二段組の小説本などに。 |
||||
文庫 | 横105mm × 縦148mm | 小説本の中でもメジャーな文庫サイズ。 ポケットに入るくらいコンパクトです。 |
印刷 | ピュアホワイトトナー印刷 |
用紙 | ホワイトポスト 200kg (ポストカードに使われるような、少しつるつるした紙です) BUMPY BLACK(バンピーブラック)加工 |
PP加工 | クリアPP加工付き |
オプション (有料) |
とじ方 | |
オプション (有料) |
BUMPY BLACK(バンピーブラック)のデザインは、下記8種類からお選びいただけます。
デザインデータの黒い部分が凸部分になります。
データ上は分かりやすく表現する為に、黒とグレーで違いを表していますが、
実際の用紙は全面が黒になります。
※画像をクリックすると拡大できます
@麻の葉
※左がデザインデータ、右が写真になります。
Aチェック
※左がデザインデータ、右が写真になります。
Bドット
※左がデザインデータ、右が写真になります。
Cクロコダイル
※左がデザインデータ、右が写真になります。
D矢羽
※左がデザインデータ、右が写真になります。
E夜桜
※左がデザインデータ、右が写真になります。
Fチッピング
※左がデザインデータ、右が写真になります。
Gレンガ
※左がデザインデータ、右が写真になります。
1)表紙をご自身でデザインする場合
>表紙用テンプレートは、こちらから!
※下記注意事項をご覧下さい
2)ピュアホワイト専用セミオーダー表紙を利用(無料)する場合。
セミオーダーデザイン(ご利用無料!)
・こちらは印刷後のイメージです。
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。
「白ディッシュ」 | No,004 「クラシック/片面」 |
No,006 「エレガント/片面」 |
No,018 「インパクト」 |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
No,024 「スノーフレイク」 |
No,033 「アジアン」 |
No,038 「天使」 |
No,046 「心骨」 |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
No,079 「ダイヤモンド」 |
No,081 「インスピレーション」 |
No,082 「 タイヤ痕」 |
No,084 「規制線(モノトーン)」 |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
No,085 「牡丹」 |
No,086 「ターゲット」 |
No,171 「充電中」 |
No,176 「猫の行進」 |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
No,195 「タイポグラフィ」 |
「白蛇」 | 「白令輪」 | 「アンブレラフレーム」 |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル |
成人向け表記付きサンプル※文字によってはタイトルが欠けるデザインです |
成人向け表記付きサンプル |
◆ セミオーダー |
R18(成人指定)がある本の場合下記マークよりお選びください。
※色はホワイトトナー1色となります。
・PSDファイル、もしくはPDFファイルでご入稿ください。
・印刷部分は、基本的にK100%でデザインしてください。
・はっきりした点や線でお作りになることをお薦めいたします。
・特殊印刷の都合上、薄い色やグラデーションでデザインされたものは、
印刷できなかったり擦れたりする可能性がありますので出来る限り避けてください。
・ホワイトトナー印刷で、広範囲のベタがある場合、ムラが出ることがあります。
1箇所ごとに1500円
※只今、送料1ヵ所無料キャンペーン中!! <終了時期は未定です>
(2ヵ所目以降は1ヵ所につき1500円の送料(搬入料)が発生します)
お支払い方法についてはこちらをご確認下さい
※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。
〆切りスケジュールにてご確認下さい。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,050 | 2,200 | 2,350 | 2,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,650 | 2,800 | 2,950 | 3,100 | 3,250 | 3,400 | 3,550 | 3,700 | 3,850 | 4,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 4,150 | 4,300 | 4,450 | 4,600 | 4,750 | 4,900 | 5,050 | 5,200 | 5,350 | 5,500 |
変形の 可・不可 |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
A5/B5/A4 | 無料 | 1冊 10円 | 1冊 10円 | 無料 | 1冊 10円 | 1冊 40円 |
B6 | 無料 | 1冊 30円 | 1冊 30円 | 無料 | 1冊 20円 | 別途見積り |
バンピーブラックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
※前のみの料金となります。 前後に入れる場合は倍のお値段になります。
※トレーシングペーパー、アートドリープ、クロマティコなどの半透明系遊び紙につきまして
湿度の影響を受けやすいため、環境の変化により反りやシワなどが生じる場合がございます。
※オンデマンドの特性上、以下の紙が波打ちます。
シープスキン・トレーシングペーパー・アートドリープ・トレーシング星くずし・クロマティコ
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1,050 | 1,120 | 1,190 | 1,260 | 1,330 | 1,400 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 1,470 | 1,540 | 1,610 | 1,680 | 1,750 | 1,820 | 1,890 | 1,960 | 2,030 | 2,100 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1,050 | 1,120 | 1,190 | 1,260 | 1,330 | 1,400 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 1,470 | 1,540 | 1,610 | 1,680 | 1,750 | 1,820 | 1,890 | 1,960 | 2,030 | 2,100 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,850 | 3,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 3,150 | 3,300 | 3,450 | 3,600 | 3,750 | 3,900 | 4,050 | 4,200 | 4,350 | 4,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,250 | 7,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 3,150 | 3,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | 4,900 | 5,250 | 5,600 | 5,950 | 6,300 | 6,650 | 7,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 7,350 | 7,700 | 8,050 | 8,400 | 8,750 | 9,100 | 9,450 | 9,800 | 10,150 | 10,500 |
バンピーブラックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
全サイズ共通
・コート紙110kg / 片面オンデマンドカラー印刷
▼テンプレートはこちら
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,400 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
バンピーブラックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
全サイズ共通
・コート紙110kg / 両面オンデマンドカラー印刷
▼テンプレートはこちら
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
2P | 2,700 | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 5,800 | 6,500 | 7,300 | 8,100 | 8,900 | 9,600 |
4P | 5,400 | 7,000 | 8,400 | 10,000 | 11,600 | 13,000 | 14,600 | 16,200 | 17,800 | 19,200 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
2P | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
4P | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 29,920 | 29,920 | 29,920 | 29,920 | 29,920 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
2P | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
4P | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
バンピーブラックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
全サイズ共通
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 |