表紙 | 本文 |
製本 | |
仕上がりサイズ | ||||||
B5 | 横182mm × 縦257mm | 一番メジャーな同人誌のサイズ。 週刊マンガ雑誌位のサイズです。 |
||||
A5 | 横148mm × 縦210mm | こちらもメジャーな同人誌のサイズ。 小説本や、アンソロジーに向いています。 |
印刷 | オンデマンドフルカラー印刷オンデマンドって? ※表1.4の印刷のみとなります。表2.3印刷はオプション(有料)です。 |
用紙 | ・ホワイトポスト 200kg 白 (ポストカードに使われるような、少しつるつるした紙です) ・マットポスト 180kg 白 (表面がマットで少しさらさらした紙です) ・しまやおまかせ用紙セレクト |
PP加工 | ホワイトポスト限定で、クリアPP加工無料サービス! |
オプション (有料) |
印刷 | オフセット印刷 スミ1色刷り |
用紙 | この中から1種選択してください。
|
オプション (有料) |
とじ方 (どちらか選べます) |
|
オプション (有料) |
本文に、データとアナログ両方をお使いの方はこちらをご確認下さい。
1箇所ごとに1500円
※只今、送料1ヵ所無料キャンペーン中!! <終了時期は未定です>
(2ヵ所目以降は1ヵ所につき1500円の送料(搬入料)が発生します)
お支払い方法についてはこちらをご確認下さい
※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。
〆切りスケジュールにてご確認下さい。
表紙の裏、裏表紙の裏に印刷できます。
オンデマンド表紙セットの料金に追加して下さい 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
印刷:下記3種よりお選び下さい
・オンデマンドフルカラー印刷
・オンデマンド単色印刷(14色より選択 ▼)
・オンデマンドスミ印刷
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,800 | 2,600 | 3,400 | 4,200 | 5,000 | 5,800 | 6,600 | 7,400 | 8,200 | 9,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 9,800 | 10,600 | 11,400 | 12,200 | 12,250 | 13,000 | 13,750 | 14,500 | 15,250 | 16,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 16,650 | 17,400 | 18,150 | 18,900 | 19,650 | 20,400 | 21,150 | 21,900 | 22,650 | 23,400 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 15,500 | 16,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 |
※製本の都合上、表2.3の背に当たる部分を数mm白く抜かせていただきます。
白い部分が多少見える可能性がございますので、ご了承下さい。
※加工のみは受け付けておりません。オンデマンド表紙セットのオプションとしてご利用下さい。
マットポストにもPP加工を付けられます。
※「ホワイトポスト」はクリアPP代のみ無料
オンデマンド表紙セットの料金に追加して下さい 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
クリア/マット | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 2,500 | 3,250 | 4,000 | 4,750 | 5,500 | 6,250 | 7,000 | 7,750 | 8,500 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
A5・B5・B6 | 2,500 | 2,500 | 3,800 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 | 13,300 |
A4 | 3,250 | 3,250 | 4,940 | 4,940 | 7,410 | 9,880 | 12,350 | 14,820 | 17,290 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
A5・B5・B6 | 15,200 | 17,100 | 19,000 | 22,800 | 26,600 | 30,400 | 34,200 | 38,000 | 41,800 |
A4 | 19,760 | 22,230 | 24,700 | 29,640 | 34,580 | 39,520 | 44,460 | 49,400 | 54,340 |
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
A5・B5・B6 | 45,600 | 49,400 | 53,200 | 57,000 | 60,800 | 64,600 | 68,400 | 72,200 | 76,000 |
A4 | 59,280 | 64,220 | 69,160 | 74,100 | 79,040 | 83,980 | 88,920 | 93,860 | 98,800 |
※加工のみは受け付けておりません。オンデマンド表紙セットのオプションとしてご利用下さい。
表紙の印刷をハイピンクカラーに変更できます。
オンデマンド表紙セットの料金に追加して下さい 税込み・前入金
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 3,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
3,600 | 3,800 | 4,100 | 4,300 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,300 | 5,500 | 5,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
6,000 | 6,300 | 6,500 | 6,800 | 7,000 | 7,300 | 7,500 | 7,800 | 8,000 | 8,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
8,500 | 8,800 | 9,000 | 9,200 | 9,500 | 9,700 | 10,000 | 10,200 | 10,500 | 10,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
11,000 | 11,200 | 11,500 | 11,700 | 12,000 | 12,200 | 12,500 | 12,700 | 13,000 | 13,200 |
表紙の印刷をSecRED印刷に変更できます。
ブラックライト(紫外線)によって浮かびあがる特殊な印刷です。
オンデマンド表紙セットプレミアムの料金に追加して下さい 税込み・前入金
フロッシュホワイトカードWF 18.5kg |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
クリアPP /マットPP |
2,400 | 3,000 | 3,700 | 4,400 | 5,300 | 6,200 | 7,250 | 8,000 | 8,850 | 9,600 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
クリアPP /マットPP |
10,450 | 11,200 | 12,050 | 12,800 | 13,650 | 14,400 | 15,250 | 16,000 | 16,850 | 17,600 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
クリアPP /マットPP |
18,450 | 19,200 | 20,050 | 20,800 | 21,650 | 22,400 | 23,250 | 24,000 | 24,850 | 25,600 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
クリアPP /マットPP |
26,650 | 27,400 | 28,250 | 29,000 | 29,850 | 30,600 | 31,450 | 32,200 | 33,050 | 33,800 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
クリアPP /マットPP |
34,650 | 35,400 | 36,250 | 37,000 | 37,850 | 38,600 | 39,450 | 40,200 | 41,050 | 41,800 |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
PPなし | 1,300 | 1,900 | 2,600 | 3,200 | 3,900 | 4,500 | 5,200 | 5,800 | 6,500 | 7,100 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
PPなし | 7,800 | 8,400 | 9,100 | 9,700 | 10,400 | 11,000 | 11,700 | 12,300 | 13,000 | 13,600 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
PPなし | 14,300 | 14,900 | 15,600 | 16,200 | 16,900 | 17,500 | 18,200 | 18,800 | 19,500 | 20,100 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
PPなし | 21000 | 21600 | 22300 | 22900 | 23600 | 24200 | 24900 | 25500 | 26200 | 26800 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
PPなし | 27500 | 28100 | 28800 | 29400 | 30100 | 30700 | 31400 | 32000 | 32700 | 33300 |
箔押し・空押し加工料金表 (オンデ表紙セットプレミアムの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
A5・B5・B6・文庫・新書サイズ共通
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 15,800 | 16,500 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
22,200 | 23,000 | 24,500 | 26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 12,000 | 12,000 | 12,400 | 12,400 | 12,900 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,300 | 15,900 |
5×20cm or 10×10cm |
17,800 | 17,800 | 18,200 | 18,200 | 18,800 | 19,400 | 20,100 | 20,800 | 21,900 | 22,600 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 16,500 | 17,200 | 18,900 | 20,600 | 22,500 | 24,200 | 25,900 | 34,100 | 42,700 | |
5×20cm or 10×10cm |
23,300 | 24,100 | 26,000 | 27,900 | 30,100 | 31,900 | 33,800 | 47,500 | 59,200 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 16,500 | 17,500 | 18,800 | 19,300 | 19,700 | 20,700 | 21,400 |
5×20cm or 10×10cm |
24,200 | 24,200 | 24,700 | 24,700 | 26,500 | 28,200 | 29,000 | 29,700 | 30,800 | 31,500 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 22,100 | 23,200 | 25,000 | 26,800 | 28,800 | 30,600 | 32,400 | 45,700 | 58,300 | |
5×20cm or 10×10cm |
32,200 | 33,000 | 35,500 | 38,000 | 40,300 | 42,300 | 44,300 | 62,600 | 79,400 |
※デザインや紙によっては、下記のお値段で空押しできない場合もあります、事前にご相談下さい。
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 15,800 | 16,500 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
22,200 | 23,000 | 24,500 | 26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
角丸・角切り加工料金表 (オンデマンド表紙セットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
ページ数 | 〜100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
表紙込み36Pまで | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
表紙込み68Pまで | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 3,750 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 |
表紙込み116Pまで | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
表紙込み204Pまで | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
※加工のみは受け付けておりません。オンデマンド表紙セットのオプションとしてご利用下さい。
オンデ表紙セットの料金に追加してください。 税込み・前入金
※前のみの料金となります。 前後に入れる場合は倍のお値段になります。
※トレーシングペーパー、アートドリープ、クロマティコなどの半透明系遊び紙につきまして
湿度の影響を受けやすいため、環境の変化により反りやシワなどが生じる場合がございます。
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 7円 | 210 | 350 | 560 | 700 | 1,050 | 1,400 | 2,100 | 2,800 |
A4 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 7円 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |
A4 | 1枚 10円 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
A4 | 1枚 15円 | 450 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
A4 | 1枚 15円 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
A4 | 1枚 15円 | 450 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
A4 | 1枚 15円 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 15円 | 450 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
A4 | 1枚 25円 | 750 | 1,250 | 2,000 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 15円 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
A4 | 1枚 25円 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 7円 | 210 | 350 | 560 | 700 | 1,050 | 1,400 | 2,100 | 2,800 |
A4 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 7円 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |
A4 | 1枚 10円 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
A4 | 1枚 20円 | 600 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
A4 | 1枚 20円 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 15円 | 450 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
A4 | 1枚 25円 | 750 | 1,250 | 2,000 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 15円 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
A4 | 1枚 25円 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 25円 | 750 | 1,250 | 2,000 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
A4 | 1枚 40円 | 1,200 | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 25円 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 |
A4 | 1枚 40円 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 20円 | 600 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
A4 | 1枚 35円 | 1,050 | 1,750 | 2,800 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 20円 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
A4 | 1枚 35円 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 28,000 | 31,500 | 35,000 | 52,500 | 70,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 30円 | 900 | 1,500 | 2,400 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
A4 | 1枚 45円 | 1,350 | 2,250 | 3,600 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 13,500 | 18,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 30円 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
A4 | 1枚 45円 | 22,500 | 27,000 | 31,500 | 36,000 | 40,500 | 45,000 | 67,500 | 90,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B6,A5,B5 | 1枚 35円 | 1,050 | 1,750 | 2,800 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |
A4 | 1枚 50円 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
サイズ\部数 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B6,A5,B5 | 1枚 35円 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 28,000 | 31,500 | 35,000 | 52,500 | 70,000 |
A4 | 1枚 50円 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
・モンテシオンは、紙の性質上、ベタなどの印刷面に、紙の繊維や紙粉が出る場合がございます。
・星の紙クリームは、紙の性質上、ベタなどの印刷面に、紙の繊維や紙粉が出る場合がございます。
・星の紙…しまや出版オリジナルのコミック紙。