表紙 | 本文 |
製本 | |
仕上がりサイズ | ||||||
B5 | 横182mm × 縦257mm | 一番メジャーな同人誌のサイズ。 週刊マンガ雑誌位のサイズです。 |
||||
A5 | 横148mm × 縦210mm | こちらもメジャーな同人誌のサイズ。 小説本や、アンソロジーに向いています。 |
||||
A4 | 横210mm × 縦297mm | B5よりも一回り大きく、 イラスト集、写真集に向いています。 |
||||
B6 | 横128mm × 縦182mm | A5よりも一回り小さい、青年コミックサイズ。 小説本や、コミックス風のマンガ本に向いています。 |
印刷 | 1色刷り オフセット印刷オフセット印刷って? ※表1.4の印刷のみとなります。表2.3印刷はオプション(有料)です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用紙 |
●表紙に特殊紙をご利用いただく方へ ▼ クリックしてください ★基本紙にしまやおすすめインク40色で印刷した2760通りの印刷見本を、店頭でご覧頂けます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション (有料) |
|
とじ方 (どちらか選べます) |
|
オプション (有料) |
本文に、データとアナログ両方をお使いの方はこちらをご確認下さい。
1箇所ごとに1500円
※只今、送料1ヵ所無料キャンペーン中!! <終了時期は未定です>
(2ヵ所目以降は1ヵ所につき1500円の送料(搬入料)が発生します)
お支払い方法についてはこちらをご確認下さい
※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。
〆切りスケジュールにてご確認下さい。
インク色 | 〜500部 | 〜1000部 | 〜1500部 | 〜2000部 |
基本インク | ||||
基本料金に含まれます | ||||
おすすめインク | 〜500部 | 〜1000部 | 〜1500部 | 〜2000部 |
1,300 | 1,600 | 2,100 | 2,700 | |
おすすめ蛍光&メタルインク | 〜500部 | 〜1000部 | 〜1500部 | 〜2000部 |
2,100 | 2,700 | 3,200 | 3,700 | |
指定特色インク ※大日本インキカラー(DIC)番号で指定 |
〜500部 | 〜1000部 | 〜1500部 | 〜2000部 |
2,700 | 3,400 | 4,200 | 5,000 | |
指定特色インク 蛍光&メタル | 〜500部 | 〜1000部 | 〜1500部 | 〜2000部 |
4,000 | 4,800 | 5,600 | 6,400 |
・表紙に乾きにくい紙(しまやの紙さま参照)を使用する際には、
基本インク(1〜5番)も下記ドライインク料金がかかります。
・乾きにくい紙につきましてはしまやの紙さまをご覧ください。
インク色 | 〜500部 | 〜1000部 | 〜1500部 | 〜2000部 |
基本インク | 1,600 | 2,100 | 2,700 | 3,200 |
おすすめインク | 2,400 | 3,200 | 4,400 | 5,300 |
おすすめ蛍光&メタルインク | 3,200 | 4,200 | 5,300 | 6,300 |
指定特色インク ※大日本インキカラー(DIC)番号で指定 |
3,700 | 5,000 | 6,300 | 7,600 |
指定特色インク 蛍光&メタル | 5,000 | 6,300 | 7,600 | 8,600 |
・下記の多色刷りのほかに、インク替え代が必要です。
・乾きにくい紙をご使用の場合、お時間がかかる場合がございます。 事前にお問い合わせ下さい。
・ファサード、エスプリコートVエンボス・ストライプは3色刷できません。
その他、しまやの紙さまにも3色刷不可のものがあります。ご注意ください。
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
2色刷 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 4,300 |
3色刷 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,400 | 5,800 | 6,200 | 6,600 | 7,000 | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 |
ベーシックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5・B6・文庫・新書サイズ共通
30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
スミ刷り | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
インク番号2〜30番 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
インク番号31〜40番 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | |
スミ刷り | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
インク番号2〜30番 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
インク番号31〜40番 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
スミ刷り | 4,200 | 4,200 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | |
インク番号2〜30番 | 6,000 | 6,000 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |
インク番号31〜40番 | 7,200 | 7,200 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
ベーシックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5・B6・文庫・新書サイズ共通
タイトル1点につき
Macintosh 出力書体: 1本目 サービス
2本目より 1本500円〜 (※すべて税込みとなります)
■書体見本 | ||
Macintosh 出力書体 | 日本語フォント | |
英語フォント |
部数 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 |
料金 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 24,000 |
ストレートのセパレーションのみ、一律 3,000円となります。(税込み・前入金)
※加工のみは受け付けておりません。ベーシックセットのオプションとしてご利用下さい。・クリアPP・マットPPの表紙に加工できます。
・両面クロームカラー、クラフト紙、色上質紙、エスプリコートVエンボス(ストライプ)は
ご利用になれません。
紙によって加工できない場合がございますので、お早めにお問い合わせください。
部数 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 |
トムソン加工 + クリアPP |
13,500 | 14,500 | 16,500 | 18,500 | 21,300 | 24,100 | 26,900 | 29,700 | 32,500 | 35,300 | 38,100 | 52,100 |
トムソン加工 + マットPP |
14,500 | 15,500 | 17,800 | 20,000 | 23,500 | 27,000 | 30,500 | 34,000 | 37,500 | 41,000 | 44,500 | 62,000 |
・クリアPP・マットPPの表紙に加工できます。
・両面クロームカラー、クラフト紙、色上質紙、エスプリコートVエンボス(ストライプ)は
ご利用になれません。
紙によって加工できない場合がございますので、お早めにお問い合わせください。
下記加工を一時受付休止させていただきます。(2020/07/10)
トムソン加工:クラシック、サークル、ハート
部数 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 |
フラップ加工 + クリアPP |
13,500 | 14,500 | 16,500 | 18,500 | 21,300 | 24,100 | 26,900 | 29,700 | 32,500 | 35,300 | 38,100 | 52,100 |
フラップ加工 + マットPP |
14,500 | 15,500 | 17,800 | 20,000 | 23,500 | 27,000 | 30,500 | 34,000 | 37,500 | 41,000 | 44,500 | 62,000 |
箔押し・空押し加工料金表 (ベーシックセットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
A5・B5・B6・文庫・新書サイズ共通
※加工のみは受け付けておりません。ベーシックセットのオプションとしてご利用下さい。
※「色箔」「ホログラム箔」はホログラムPPには加工出来ません。
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 15,800 | 16,500 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
22,200 | 23,000 | 24,500 | 26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 12,000 | 12,000 | 12,400 | 12,400 | 12,900 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,300 | 15,900 |
5×20cm or 10×10cm |
17,800 | 17,800 | 18,200 | 18,200 | 18,800 | 19,400 | 20,100 | 20,800 | 21,900 | 22,600 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 16,500 | 17,200 | 18,900 | 20,600 | 22,500 | 24,200 | 25,900 | 34,100 | 42,700 | |
5×20cm or 10×10cm |
23,300 | 24,100 | 26,000 | 27,900 | 30,100 | 31,900 | 33,800 | 47,500 | 59,200 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 16,500 | 17,500 | 18,800 | 19,300 | 19,700 | 20,700 | 21,400 |
5×20cm or 10×10cm |
24,200 | 24,200 | 24,700 | 24,700 | 26,500 | 28,200 | 29,000 | 29,700 | 30,800 | 31,500 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 22,100 | 23,200 | 25,000 | 26,800 | 28,800 | 30,600 | 32,400 | 45,700 | 58,300 | |
5×20cm or 10×10cm |
32,200 | 33,000 | 35,500 | 38,000 | 40,300 | 42,300 | 44,300 | 62,600 | 79,400 |
※デザインや紙によっては、下記のお値段で空押しできない場合もあります、事前にご相談下さい。
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 15,800 | 16,500 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
22,200 | 23,000 | 24,500 | 26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
A5・B5・B6 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 8,300 |
A4 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 7,150 | 7,150 | 8,450 | 8,450 | 10,790 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
A5・B5・B6 | 8,300 | 10,100 | 10,100 | 11,900 | 13,700 | 15,500 | 17,300 | 19,100 | 20,900 |
A4 | 10,790 | 13,130 | 13,130 | 15,470 | 17,810 | 20,150 | 22,490 | 24,830 | 27,170 |
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
A5・B5・B6 | 22,700 | 24,500 | 26,300 | 28,100 | 29,900 | 31,700 | 33,500 | 35,300 | 37,100 |
A4 | 29,510 | 31,850 | 34,190 | 36,530 | 38,870 | 41,210 | 43,550 | 45,890 | 48,230 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
A5・B5・B6 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,800 | 6,800 | 8,000 | 8,000 | 10,500 |
A4 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 8,840 | 8,840 | 10,400 | 10,400 | 13,650 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
A5・B5・B6 | 10,500 | 13,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 20,500 | 23,000 | 25,500 | 28,000 |
A4 | 13,650 | 16,900 | 16,900 | 20,150 | 23,400 | 26,650 | 29,900 | 33,150 | 36,400 |
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
A5・B5・B6 | 30,500 | 33,000 | 35,500 | 38,000 | 40,500 | 43,000 | 45,500 | 48,000 | 50,500 |
A4 | 39,650 | 42,900 | 46,150 | 49,400 | 52,650 | 55,900 | 59,150 | 62,400 | 65,650 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
A5・B5・B6 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | 7,400 | 10,800 | 10,800 | 14,200 | 14,200 | 18,100 |
A4 | 8,970 | 8,970 | 9,620 | 9,620 | 14,040 | 14,040 | 18,460 | 18,460 | 23,530 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
A5・B5・B6 | 18,100 | 22,000 | 22,000 | 25,900 | 29,800 | 33,700 | 37,600 | 41,500 | 45,400 |
A4 | 23,530 | 28,600 | 28,600 | 33,670 | 38,740 | 43,810 | 48,880 | 53,950 | 59,020 |
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
A5・B5・B6 | 49,300 | 53,200 | 57,100 | 61,000 | 64,900 | 68,800 | 72,700 | 76,600 | 80,500 |
A4 | 64,090 | 69,160 | 74,230 | 79,300 | 84,370 | 89,440 | 94,510 | 99,580 | 104,650 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
A5・B5・B6 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | 11,500 | 11,500 | 14,500 |
A4 | 7,800 | 7,800 | 8,450 | 8,450 | 11,700 | 11,700 | 14,950 | 14,950 | 18,850 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
A5・B5・B6 | 14,500 | 17,500 | 17,500 | 20,500 | 23,500 | 26,500 | 29,500 | 32,500 | 35,500 |
A4 | 18,850 | 22,750 | 22,750 | 26,650 | 30,550 | 34,450 | 38,350 | 42,250 | 46,150 |
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
A5・B5・B6 | 38,500 | 41,500 | 44,500 | 47,500 | 50,500 | 53,500 | 56,500 | 59,500 | 62,500 |
A4 | 50,050 | 53,950 | 57,850 | 61,750 | 65,650 | 69,550 | 73,450 | 77,350 | 81,250 |
ベーシックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5、B5サイズのみ対応
※クリアPP・マットPPの表紙に加工できます。
〜100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
28,750 | 42,100 | 54,500 | 67,000 | 79,400 | 92,700 |
・2〜30番インクから1色選択できます。(31〜40番は蛍光・メタルインク代が必要になります。)
・料金表に書かれていない、間のページの場合は上のページの料金となります。
・同ページ1色分のインク替代金となります。
ページ | 〜1000部 | 1100部〜 | ページ | 〜1000部 | 1100部〜 | ページ | 〜1000部 | 1100部〜 |
24p | 5,000 | 7,500 | 144p | 20,000 | 30,000 | 264p | 35,000 | 52,500 |
32p | 6,000 | 9,000 | 152p | 21,000 | 31,500 | 272p | 36,000 | 54,000 |
40p | 7,000 | 10,500 | 160p | 22,000 | 33,000 | 280p | 37,000 | 55,500 |
48p | 8,000 | 12,000 | 168p | 23,000 | 34,500 | 288p | 38,000 | 57,000 |
56p | 9,000 | 13,500 | 176p | 24,000 | 36,000 | 296p | 39,000 | 58,500 |
64p | 10,000 | 15,000 | 184p | 25,000 | 37,500 | 304p | 40,000 | 60,000 |
72p | 11,000 | 16,500 | 192p | 26,000 | 39,000 | 312p | 41,000 | 61,500 |
80p | 12,000 | 18,000 | 200p | 27,000 | 40,500 | 320p | 42,000 | 63,000 |
88p | 13,000 | 19,500 | 208p | 28,000 | 42,000 | 328p | 43,000 | 64,500 |
96p | 14,000 | 21,000 | 216p | 29,000 | 43,500 | 336p | 44,000 | 66,000 |
104p | 15,000 | 22,500 | 224p | 30,000 | 45,000 | 344p | 45,000 | 67,500 |
112p | 16,000 | 24,000 | 232p | 31,000 | 46,500 | 352p | 46,000 | 69,000 |
120p | 17,000 | 25,500 | 240p | 32,000 | 48,000 | 360p | 47,000 | 70,500 |
128p | 18,000 | 27,000 | 248p | 33,000 | 49,500 | |||
136p | 19,000 | 28,500 | 256p | 34,000 | 51,000 |
※加工のみは受け付けておりません。ベーシックセットのオプションとしてご利用下さい。
・4ページごとでの紙替代金となります。
4ページに満たない場合も、4ページ分の料金を頂きます。
・本文を多色刷りにする料金です。
・ご入金は入稿と同時か入稿前までにお済ませください。
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
8p | 9,280 | 9,360 | 9,440 | 9,520 | 9,600 | 9,680 | 9,760 | 9,840 | 9,920 | 10,000 | 10,400 | 10,800 | 11,200 | 8p | 11,600 | 12,000 | 12,400 | 12,800 | 13,200 | 15,200 | 16,000 | 16,800 | 17,600 | 18,400 | 24,400 | 30,800 |
12p | 11,320 | 11,440 | 11,560 | 11,680 | 11,800 | 11,920 | 12,040 | 12,160 | 12,280 | 12,400 | 13,000 | 13,600 | 14,200 | 12p | 14,800 | 15,400 | 16,000 | 16,600 | 17,200 | 19,600 | 20,800 | 22,000 | 23,200 | 24,400 | 32,400 | 40,800 |
16p | 13,360 | 13,520 | 13,680 | 13,840 | 14,000 | 14,160 | 14,320 | 14,480 | 14,640 | 14,800 | 15,600 | 16,400 | 17,200 | 16p | 18,000 | 18,800 | 19,600 | 20,400 | 21,200 | 24,000 | 25,600 | 27,200 | 28,800 | 30,400 | 40,400 | 50,800 |
20p | 15,400 | 15,600 | 15,800 | 16,000 | 16,200 | 16,400 | 16,600 | 16,800 | 17,000 | 17,200 | 18,200 | 19,200 | 20,200 | 20p | 21,200 | 22,200 | 23,200 | 24,200 | 25,200 | 28,400 | 30,400 | 32,400 | 34,400 | 36,400 | 48,400 | 60,800 |
24p | 17,440 | 17,680 | 17,920 | 18,160 | 18,400 | 18,640 | 18,880 | 19,120 | 19,360 | 19,600 | 20,800 | 22,000 | 23,200 | 24p | 24,400 | 25,600 | 26,800 | 28,000 | 29,200 | 32,800 | 35,200 | 37,600 | 40,000 | 42,400 | 56,400 | 70,800 |
28p | 19,480 | 19,760 | 20,040 | 20,320 | 20,600 | 20,880 | 21,160 | 21,440 | 21,720 | 22,000 | 23,400 | 24,800 | 26,200 | 28p | 27,600 | 29,000 | 30,400 | 31,800 | 33,200 | 37,200 | 40,000 | 42,800 | 45,600 | 48,400 | 64,400 | 80,800 |
32p | 21,520 | 21,840 | 22,160 | 22,480 | 22,800 | 23,120 | 23,440 | 23,760 | 24,080 | 24,400 | 26,000 | 27,600 | 29,200 | 32p | 30,800 | 32,400 | 34,000 | 35,600 | 37,200 | 41,600 | 44,800 | 48,000 | 51,200 | 54,400 | 72,400 | 90,800 |
36p | 23,560 | 23,920 | 24,280 | 24,640 | 25,000 | 25,360 | 25,720 | 26,080 | 26,440 | 26,800 | 28,600 | 30,400 | 32,200 | 36p | 34,000 | 35,800 | 37,600 | 39,400 | 41,200 | 46,000 | 49,600 | 53,200 | 56,800 | 60,400 | 80,400 | 100,800 |
40p | 25,600 | 26,000 | 26,400 | 26,800 | 27,200 | 27,600 | 28,000 | 28,400 | 28,800 | 29,200 | 31,200 | 33,200 | 35,200 | 40p | 37,200 | 39,200 | 41,200 | 43,200 | 45,200 | 50,400 | 54,400 | 58,400 | 62,400 | 66,400 | 88,400 | 110,800 |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
44p | 27,640 | 28,080 | 28,520 | 28,960 | 29,400 | 29,840 | 30,280 | 30,720 | 31,160 | 31,600 | 33,800 | 36,000 | 38,200 | 44p | 40,400 | 42,600 | 44,800 | 47,000 | 49,200 | 54,800 | 59,200 | 63,600 | 68,000 | 72,400 | 96,400 | 120,800 |
48p | 29,680 | 30,160 | 30,640 | 31,120 | 31,600 | 32,080 | 32,560 | 33,040 | 33,520 | 34,000 | 36,400 | 38,800 | 41,200 | 48p | 43,600 | 46,000 | 48,400 | 50,800 | 53,200 | 59,200 | 64,000 | 68,800 | 73,600 | 78,400 | 104,400 | 130,800 |
52p | 31,720 | 32,240 | 32,760 | 33,280 | 33,800 | 34,320 | 34,840 | 35,360 | 35,880 | 36,400 | 39,000 | 41,600 | 44,200 | 52p | 46,800 | 49,400 | 52,000 | 54,600 | 57,200 | 63,600 | 68,800 | 74,000 | 79,200 | 84,400 | 112,400 | 140,800 |
56p | 33,760 | 34,320 | 34,880 | 35,440 | 36,000 | 36,560 | 37,120 | 37,680 | 38,240 | 38,800 | 41,600 | 44,400 | 47,200 | 56p | 50,000 | 52,800 | 55,600 | 58,400 | 61,200 | 68,000 | 73,600 | 79,200 | 84,800 | 90,400 | 120,400 | 150,800 |
60p | 35,800 | 36,400 | 37,000 | 37,600 | 38,200 | 38,800 | 39,400 | 40,000 | 40,600 | 41,200 | 44,200 | 47,200 | 50,200 | 60p | 53,200 | 56,200 | 59,200 | 62,200 | 65,200 | 72,400 | 78,400 | 84,400 | 90,400 | 96,400 | 128,400 | 160,800 |
64p | 37,840 | 38,480 | 39,120 | 39,760 | 40,400 | 41,040 | 41,680 | 42,320 | 42,960 | 43,600 | 46,800 | 50,000 | 53,200 | 64p | 56,400 | 59,600 | 62,800 | 66,000 | 69,200 | 76,800 | 83,200 | 89,600 | 96,000 | 102,400 | 136,400 | 170,800 |
68p | 39,880 | 40,560 | 41,240 | 41,920 | 42,600 | 43,280 | 43,960 | 44,640 | 45,320 | 46,000 | 49,400 | 52,800 | 56,200 | 68p | 59,600 | 63,000 | 66,400 | 69,800 | 73,200 | 81,200 | 88,000 | 94,800 | 101,600 | 108,400 | 144,400 | 180,800 |
72p | 41,920 | 42,640 | 43,360 | 44,080 | 44,800 | 45,520 | 46,240 | 46,960 | 47,680 | 48,400 | 52,000 | 55,600 | 59,200 | 72p | 62,800 | 66,400 | 70,000 | 73,600 | 77,200 | 85,600 | 92,800 | 100,000 | 107,200 | 114,400 | 152,400 | 190,800 |
76p | 43,960 | 44,720 | 45,480 | 46,240 | 47,000 | 47,760 | 48,520 | 49,280 | 50,040 | 50,800 | 54,600 | 58,400 | 62,200 | 76p | 66,000 | 69,800 | 73,600 | 77,400 | 81,200 | 90,000 | 97,600 | 105,200 | 112,800 | 120,400 | 160,400 | 200,800 |
80p | 46,000 | 46,800 | 47,600 | 48,400 | 49,200 | 50,000 | 50,800 | 51,600 | 52,400 | 53,200 | 57,200 | 61,200 | 65,200 | 80p | 69,200 | 73,200 | 77,200 | 81,200 | 85,200 | 94,400 | 102,400 | 110,400 | 118,400 | 126,400 | 168,400 | 210,800 |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
84p | 48,040 | 48,880 | 49,720 | 50,560 | 51,400 | 52,240 | 53,080 | 53,920 | 54,760 | 55,600 | 59,800 | 64,000 | 68,200 | 84p | 72,400 | 76,600 | 80,800 | 85,000 | 89,200 | 98,800 | 107,200 | 115,600 | 124,000 | 132,400 | 176,400 | 220,800 |
88p | 50,080 | 50,960 | 51,840 | 52,720 | 53,600 | 54,480 | 55,360 | 56,240 | 57,120 | 58,000 | 62,400 | 66,800 | 71,200 | 88p | 75,600 | 80,000 | 84,400 | 88,800 | 93,200 | 103,200 | 112,000 | 120,800 | 129,600 | 138,400 | 184,400 | 230,800 |
92p | 52,120 | 53,040 | 53,960 | 54,880 | 55,800 | 56,720 | 57,640 | 58,560 | 59,480 | 60,400 | 65,000 | 69,600 | 74,200 | 92p | 78,800 | 83,400 | 88,000 | 92,600 | 97,200 | 107,600 | 116,800 | 126,000 | 135,200 | 144,400 | 192,400 | 240,800 |
96p | 54,160 | 55,120 | 56,080 | 57,040 | 58,000 | 58,960 | 59,920 | 60,880 | 61,840 | 62,800 | 67,600 | 72,400 | 77,200 | 96p | 82,000 | 86,800 | 91,600 | 96,400 | 101,200 | 112,000 | 121,600 | 131,200 | 140,800 | 150,400 | 200,400 | 250,800 |
100p | 56,200 | 57,200 | 58,200 | 59,200 | 60,200 | 61,200 | 62,200 | 63,200 | 64,200 | 65,200 | 70,200 | 75,200 | 80,200 | 100p | 85,200 | 90,200 | 95,200 | 100,200 | 105,200 | 116,400 | 126,400 | 136,400 | 146,400 | 156,400 | 208,400 | 260,800 |
104p | 58,240 | 59,280 | 60,320 | 61,360 | 62,400 | 63,440 | 64,480 | 65,520 | 66,560 | 67,600 | 72,800 | 78,000 | 83,200 | 104p | 88,400 | 93,600 | 98,800 | 104,000 | 109,200 | 120,800 | 131,200 | 141,600 | 152,000 | 162,400 | 216,400 | 270,800 |
108p | 60,280 | 61,360 | 62,440 | 63,520 | 64,600 | 65,680 | 66,760 | 67,840 | 68,920 | 70,000 | 75,400 | 80,800 | 86,200 | 108p | 91,600 | 97,000 | 102,400 | 107,800 | 113,200 | 125,200 | 136,000 | 146,800 | 157,600 | 168,400 | 224,400 | 280,800 |
112p | 62,320 | 63,440 | 64,560 | 65,680 | 66,800 | 67,920 | 69,040 | 70,160 | 71,280 | 72,400 | 78,000 | 83,600 | 89,200 | 112p | 94,800 | 100,400 | 106,000 | 111,600 | 117,200 | 129,600 | 140,800 | 152,000 | 163,200 | 174,400 | 232,400 | 290,800 |
116p | 64,360 | 65,520 | 66,680 | 67,840 | 69,000 | 70,160 | 71,320 | 72,480 | 73,640 | 74,800 | 80,600 | 86,400 | 92,200 | 116p | 98,000 | 103,800 | 109,600 | 115,400 | 121,200 | 134,000 | 145,600 | 157,200 | 168,800 | 180,400 | 240,400 | 300,800 |
120p | 66,400 | 67,600 | 68,800 | 70,000 | 71,200 | 72,400 | 73,600 | 74,800 | 76,000 | 77,200 | 83,200 | 89,200 | 95,200 | 120p | 101,200 | 107,200 | 113,200 | 119,200 | 125,200 | 138,400 | 150,400 | 162,400 | 174,400 | 186,400 | 248,400 | 310,800 |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
124p | 68,440 | 69,680 | 70,920 | 72,160 | 73,400 | 74,640 | 75,880 | 77,120 | 78,360 | 79,600 | 85,800 | 92,000 | 98,200 | 124p | 104,400 | 110,600 | 116,800 | 123,000 | 129,200 | 142,800 | 155,200 | 167,600 | 180,000 | 192,400 | 256,400 | 320,800 |
128p | 70,480 | 71,760 | 73,040 | 74,320 | 75,600 | 76,880 | 78,160 | 79,440 | 80,720 | 82,000 | 88,400 | 94,800 | 101,200 | 128p | 107,600 | 114,000 | 120,400 | 126,800 | 133,200 | 147,200 | 160,000 | 172,800 | 185,600 | 198,400 | 264,400 | 330,800 |
132p | 72,520 | 73,840 | 75,160 | 76,480 | 77,800 | 79,120 | 80,440 | 81,760 | 83,080 | 84,400 | 91,000 | 97,600 | 104,200 | 132p | 110,800 | 117,400 | 124,000 | 130,600 | 137,200 | 151,600 | 164,800 | 178,000 | 191,200 | 204,400 | 272,400 | 340,800 |
136p | 74,560 | 75,920 | 77,280 | 78,640 | 80,000 | 81,360 | 82,720 | 84,080 | 85,440 | 86,800 | 93,600 | 100,400 | 107,200 | 136p | 114,000 | 120,800 | 127,600 | 134,400 | 141,200 | 156,000 | 169,600 | 183,200 | 196,800 | 210,400 | 280,400 | 350,800 |
