表紙 | |
本文 | 製本 |
仕上がりサイズ
|
||||||
B5 | 横182mm × 縦257mm | 一番メジャーな同人誌のサイズ。 週刊マンガ雑誌位のサイズです。 |
||||
A5 | 横148mm × 縦210mm | こちらもメジャーな同人誌のサイズ。 小説本や、アンソロジーに向いています。 |
印刷 |
|
||
用紙 | ホワイトポスト 200kg 白 (ポストカードに使われるような、少しつるつるした紙です) |
印刷 | スミ1色刷り オンデマンド印刷 |
用紙 | この中から1種選択してください。
|
セット料金内 オプション アイコンから オプションの詳細を 確認できます |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
追加料金 オプション |
とじ方 |
本文に、データとアナログ両方をお使いの方はこちらをご確認下さい。
1箇所ごとに1500円
※只今、送料1ヵ所無料キャンペーン中!! <終了時期は未定です>
(2ヵ所目以降は1ヵ所につき1500円の送料(搬入料)が発生します)
お支払い方法についてはこちらをご確認下さい
※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。
〆切りスケジュールにてご確認下さい。
箔押し(5×10cm)のサイズを、大きいサイズ(5×20・10×10)または(10×15・8×20)に変更できます。
クラウンセットの料金に追加して下さい。
税込み・前入金 A5・B5サイズ共通
※加工のみは受け付けておりません。クラウンセットのオプションとしてご利用下さい。
※「色箔」「ホログラム箔」はホログラムPPには加工出来ません。
【箔サイズ】 5×20cm or 10×10cm |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,500 | |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
【箔サイズ】 10×15cm or 8×20cm |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
【箔サイズ】 5×20cm or 10×10cm |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | |
【箔サイズ】 10×15cm or 8×20cm |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
16,150 | 16,150 | 16,150 | 16,150 | 16,150 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 18,950 |
【箔サイズ】 5×20cm or 10×10cm |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | |
【箔サイズ】 10×15cm or 8×20cm |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
22,250 | 22,250 | 22,250 | 22,250 | 22,250 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,850 | 24,850 | 24,850 | 24,850 | 24,850 | |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 |
【箔サイズ】 5×20cm or 10×10cm |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,500 | |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
【箔サイズ】 10×15cm or 8×20cm |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
星の紙 途中色替え(ピンク・ブルー・クリーム・ホワイト) クラフト86.5kg 色上質紙 厚口(黒以外) |
(ページ数 × 部数 × 0.4)+500 |
計算方法の例
・A5サイズ 16ページ 100部を 色上質紙厚口に紙替えする場合
16ページ × 100部 × 0.4 + 500 = \1,140
・B5サイズ 4ページ 100部を クラフト紙に紙替えする場合
4ページ × 100部 × 0.4 + 500 = \660
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
8p | 596 | 660 | 756 | 820 | 980 | 1,140 | 1,300 | 1,460 | 1,620 |
16p | 692 | 820 | 1,012 | 1,140 | 1,460 | 1,780 | 2,100 | 2,420 | 2,740 |
24p | 788 | 980 | 1,268 | 1,460 | 1,940 | 2,420 | 2,900 | 3,380 | 3,860 |
32p | 884 | 1,140 | 1,524 | 1,780 | 2,420 | 3,060 | 3,700 | 4,340 | 4,980 |
40p | 980 | 1,300 | 1,780 | 2,100 | 2,900 | 3,700 | 4,500 | 5,300 | 6,100 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
8p | 1,780 | 1,940 | 2,100 | 2,420 | 2,740 | 3,060 | 3,380 | 3,700 | |
16p | 3,060 | 3,380 | 3,700 | 4,340 | 4,980 | 5,620 | 6,260 | 6,900 | |
24p | 4,340 | 4,820 | 5,300 | 6,260 | 7,220 | 8,180 | 9,140 | 10,100 | |
32p | 5,620 | 6,260 | 6,900 | 8,180 | 9,460 | 10,740 | 12,020 | 13,300 | |
40p | 6,900 | 7,700 | 8,500 | 10,100 | 11,700 | 13,300 | 14,900 | 16,500 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
4p | 548 | 580 | 628 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1,060 |
8p | 596 | 660 | 756 | 820 | 980 | 1,140 | 1,300 | 1,460 | 1,620 |
12p | 644 | 740 | 884 | 980 | 1,220 | 1,460 | 1,700 | 1,940 | 2,180 |
16p | 692 | 820 | 1,012 | 1,140 | 1,460 | 1,780 | 2,100 | 2,420 | 2,740 |
20p | 740 | 900 | 1,140 | 1,300 | 1,700 | 2,100 | 2,500 | 2,900 | 3,300 |
24p | 788 | 980 | 1,268 | 1,460 | 1,940 | 2,420 | 2,900 | 3,380 | 3,860 |
28p | 836 | 1,060 | 1,396 | 1,620 | 2,180 | 2,740 | 3,300 | 3,860 | 4,420 |
32p | 884 | 1,140 | 1,524 | 1,780 | 2,420 | 3,060 | 3,700 | 4,340 | 4,980 |
36p | 932 | 1,220 | 1,652 | 1,940 | 2,660 | 3,380 | 4,100 | 4,820 | 5,540 |
40p | 980 | 1,300 | 1,780 | 2,100 | 2,900 | 3,700 | 4,500 | 5,300 | 6,100 |
400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
4p | 1,140 | 1,220 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,780 | 1,940 | 2,100 | |
8p | 1,780 | 1,940 | 2,100 | 2,420 | 2,740 | 3,060 | 3,380 | 3,700 | |
12p | 2,420 | 2,660 | 2,900 | 3,380 | 3,860 | 4,340 | 4,820 | 5,300 | |
16p | 3,060 | 3,380 | 3,700 | 4,340 | 4,980 | 5,620 | 6,260 | 6,900 | |
20p | 3,700 | 4,100 | 4,500 | 5,300 | 6,100 | 6,900 | 7,700 | 8,500 | |
24p | 4,340 | 4,820 | 5,300 | 6,260 | 7,220 | 8,180 | 9,140 | 10,100 | |
28p | 4,980 | 5,540 | 6,100 | 7,220 | 8,340 | 9,460 | 10,580 | 11,700 | |
32p | 5,620 | 6,260 | 6,900 | 8,180 | 9,460 | 10,740 | 12,020 | 13,300 | |
36p | 6,260 | 6,980 | 7,700 | 9,140 | 10,580 | 12,020 | 13,460 | 14,900 | |
40p | 6,900 | 7,700 | 8,500 | 10,100 | 11,700 | 13,300 | 14,900 | 16,500 |
クラウンセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
※前のみの料金となります。 前後に入れる場合は倍のお値段になります。
※トレーシングペーパー、アートドリープ、クロマティコなどの半透明系遊び紙につきまして
湿度の影響を受けやすいため、環境の変化により反りやシワなどが生じる場合がございます。
※オンデマンドの特性上、以下の紙が波打ちます。
シープスキン・トレーシングペーパー・アートドリープ・トレーシング星くずし・クロマティコ
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1,050 | 1,120 | 1,190 | 1,260 | 1,330 | 1,400 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 1,470 | 1,540 | 1,610 | 1,680 | 1,750 | 1,820 | 1,890 | 1,960 | 2,030 | 2,100 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1,050 | 1,120 | 1,190 | 1,260 | 1,330 | 1,400 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 1,470 | 1,540 | 1,610 | 1,680 | 1,750 | 1,820 | 1,890 | 1,960 | 2,030 | 2,100 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,850 | 3,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 3,150 | 3,300 | 3,450 | 3,600 | 3,750 | 3,900 | 4,050 | 4,200 | 4,350 | 4,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,250 | 7,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 3,150 | 3,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | 4,900 | 5,250 | 5,600 | 5,950 | 6,300 | 6,650 | 7,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 7,350 | 7,700 | 8,050 | 8,400 | 8,750 | 9,100 | 9,450 | 9,800 | 10,150 | 10,500 |
クラウンセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
・オプションAの遊び紙、または遊び紙料金表に載っている紙に印刷する料金です。
※片面印刷となります。両面印刷の場合は別途お見積もりとなります。
・インクは「スミ・群青・新緑・深紅・浅黄・茄子紺・韓紅・瑠璃・蜜柑・牡丹」の10色から選択ください。
・A5・B5サイズ共通
部数 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
遊び紙 前のみ | 720 | 840 | 960 | 1,080 | 1,200 | 1,320 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 1,800 |
遊び紙 前後 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 |
部数 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
遊び紙 前のみ | 1,920 | 2,040 | 2,160 | 2,280 | 2,400 | 2,520 | 2,640 | 2,760 | 2,880 | 3,000 |
遊び紙 前後 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 |
部数 | 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
遊び紙 前のみ | 3,120 | 3,240 | 3,360 | 3,480 | 3,600 | 3,720 | 3,840 | 3,960 | 4,080 | 4,200 |
遊び紙 前後 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 |
部数 | 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
遊び紙 前のみ | 4,320 | 4,440 | 4,560 | 4,680 | 4,800 | 4,920 | 5,040 | 5,160 | 5,280 | 5,400 |
遊び紙 前後 | 7,200 | 7,400 | 7,600 | 7,800 | 8,000 | 8,200 | 8,400 | 8,600 | 8,800 | 9,000 |
部数 | 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
遊び紙 前のみ | 5,520 | 5,640 | 5,760 | 5,880 | 6,000 | 6,120 | 6,240 | 6,360 | 6,480 | 6,600 |
遊び紙 前後 | 9,200 | 9,400 | 9,600 | 9,800 | 10,000 | 10,200 | 10,400 | 10,600 | 10,800 | 11,000 |
クラウンセットの料金に追加してください。 税込み・前料金
・A5・B5サイズ共通
本の表紙と本文の間(中表紙)に色上質紙を挟みます!
そして印刷は蛍光ピンクトナー!
さらに後ろにも色上質紙を遊び紙として付けちゃいます!
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,500 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,250 | 7,500 |
クラウンセットの料金に追加してください。 税込み・前料金
・A5・B5サイズ共通
本の表紙と本文の間(中表紙)に色上質紙を挟みます!
そして印刷はホワイトトナー!
さらに後ろにも色上質紙を遊び紙として付けちゃいます!
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,500 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,250 | 7,500 |
クラウンセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
・コート紙110kg / 片面オンデマンドカラー印刷(ハイピンク印刷利用可能)
▼テンプレートはこちら
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,400 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
クラウンセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
・コート紙110kg / 両面オンデマンドカラー印刷(ハイピンク印刷利用可能)
▼テンプレートはこちら
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
2P | 2,700 | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 5,800 | 6,500 | 7,300 | 8,100 | 8,900 | 9,600 |
4P | 5,400 | 7,000 | 8,400 | 10,000 | 11,600 | 13,000 | 14,600 | 16,200 | 17,800 | 19,200 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
2P | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
4P | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 29,920 | 29,920 | 29,920 | 29,920 | 29,920 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
2P | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
4P | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
お客様持ち込みの口絵や、他社から発送された口絵を差し込むことが出来ます。
クラウンセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
・挟み込み手数料は1ケ所につき 5円〜になります。
(部数 × 挟み込み箇所数 × 5円)
