※音量にご注意ください
表紙 | |
本文 | 製本 |
・イベントアシスト割、早割、再版割などの割引サービスはご利用いただけません。
仕上がりサイズ | |||||
B5 | 横182mm × 縦257mm | 一番メジャーな同人誌のサイズ。 週刊マンガ雑誌位のサイズです。 |
|||
A5 | 横148mm × 縦210mm | こちらもメジャーな同人誌のサイズ。 小説本や、アンソロジーに向いています。 |
|||
※こちらのセットはマンガ向けです。小説向けのセットはこちらをご覧ください。 ※その他のサイズも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。 |
印刷 |
オンデマンドフルカラー印刷 or しまや厳選カラー9色より選択(オンデマンド印刷)
|
|||||||||||||||||
用紙 | ・ホワイトポスト 200kg 白 (ポストカードに使われるような、少しつるつるした紙です) ・しまやおまかせ用紙セレクト |
|||||||||||||||||
PP加工 | クリアPP加工付き | |||||||||||||||||
オプション (有料) |
印刷 |
■ しまや厳選カラー9色より選択(オンデマンド印刷)・しまや厳選カラー9色(オンデマンド印刷)より選択
印刷に関しての諸注意
|
|||||||||||||||
用紙 | こちらの5種の中から1種選択してください。
・星の紙クリームは、紙の性質上、ベタなどの印刷面に、紙の繊維や紙粉が出る場合がございます。 |
|||||||||||||||
オプション (有料) |
とじ方 (どちらか選べます) |
|
オプション (有料) |
1箇所ごとに1500円
※只今、送料1ヵ所無料キャンペーン中!! <終了時期は未定です>
(2ヵ所目以降は1ヵ所につき1500円の送料(搬入料)が発生します)
お支払い方法についてはこちらをご確認下さい
※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。
〆切りスケジュールにてご確認下さい。
▼ 印刷に関する諸注意事項▼
ご必読頂き、あらかじめご理解の上でのご入稿をお願い致します。
原稿はスミ(黒)で制作したものをご入稿ください。
ご選択いただいた色を当社にて印刷時に対応しますので、原稿は必ずスミ(黒)で制作してください。
・細い文字、小さい文字は読みづらくなる可能性がございます。
・濃い色、淡い色はきれいに印刷できないことがございます。
トーンの推奨は60線以下となります。
80線でも比較的きれいに印刷されますが、60線以下がおすすめです。
他の線数をご利用いただいた場合、特に「トーンジャンプ」「トーン割れ」「モアレ」が顕著に現れますので、ご留意の上、ご入稿ください。
■トーンジャンプ
画像をクリックすると、詳細がご覧いただけます
画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。
■モアレ
二値化(トーン)原稿は場所によって、モアレのように見える場合がございます。
画像をクリックすると、詳細がご覧いただけます
画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。
原稿はスミ(黒)で制作したものをご入稿ください。
ご選択いただいた色を当社にて印刷時に対応しますので、原稿は必ずスミ(黒)で制作してください。
・細い文字、小さい文字は読みづらくなる可能性がございます。
・濃い色、淡い色はきれいに印刷できないことがございます。
印刷に適した濃度
50%以上の濃度での着色をおすすめいたします。
40%以下のグレーは濃度が安定しないことがあります。
色の差イメージ
グレースケール原稿の場合多少の色の差が現れます。
色味によっては若干、黄色みがかる傾向がありますので、ご留意の上ご利用ください。
※特に「群青」「深緑」「真紅」は、グレースケールの中間色の色合いの変化・色の差が出やすくなります。
■画像をクリックすると、拡大してご覧いただけます。
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,050 | 2,200 | 2,350 | 2,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,650 | 2,800 | 2,950 | 3,100 | 3,250 | 3,400 | 3,550 | 3,700 | 3,850 | 4,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 4,150 | 4,300 | 4,450 | 4,600 | 4,750 | 4,900 | 5,050 | 5,200 | 5,350 | 5,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
A5・B5・B6 | 2,500 | 2,500 | 3,800 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 | 13,300 |
A4 | 3,250 | 3,250 | 4,940 | 4,940 | 7,410 | 9,880 | 12,350 | 14,820 | 17,290 |
400 | 450 | 500 | |||||||
A5・B5・B6 | 15,200 | 17,100 | 19,000 | ||||||
A4 | 19,760 | 22,230 | 24,700 |
表紙の印刷をハイピンクカラーに変更できます。
本文いろ色セットの料金に追加して下さい 税込み・前入金
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 3,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
3,600 | 3,800 | 4,100 | 4,300 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,300 | 5,500 | 5,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
6,000 | 6,300 | 6,500 | 6,800 | 7,000 | 7,300 | 7,500 | 7,800 | 8,000 | 8,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
8,500 | 8,800 | 9,000 | 9,200 | 9,500 | 9,700 | 10,000 | 10,200 | 10,500 | 10,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
11,000 | 11,200 | 11,500 | 11,700 | 12,000 | 12,200 | 12,500 | 12,700 | 13,000 | 13,200 |
表紙の裏、裏表紙の裏に印刷できます。
本文いろ色セットの料金に追加して下さい 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
印刷:下記3種よりお選び下さい
・オンデマンドフルカラー印刷
・オンデマンド単色印刷(14色より選択 ▼)
・オンデマンドスミ印刷
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,800 | 2,600 | 3,400 | 4,200 | 5,000 | 5,800 | 6,600 | 7,400 | 8,200 | 9,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 9,800 | 10,600 | 11,400 | 12,200 | 12,250 | 13,000 | 13,750 | 14,500 | 15,250 | 16,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 16,650 | 17,400 | 18,150 | 18,900 | 19,650 | 20,400 | 21,150 | 21,900 | 22,650 | 23,400 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 15,500 | 16,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 |
※製本の都合上、表2.3の背に当たる部分を数mm白く抜かせていただきます。
白い部分が多少見える可能性がございますので、ご了承下さい。
※加工のみは受け付けておりません。本文いろ色セットのオプションとしてご利用下さい。
箔押し加工料金表 (本文いろ色セットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
全サイズ共通
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 15,800 | 16,500 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
22,200 | 23,000 | 24,500 | 26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 12,000 | 12,000 | 12,400 | 12,400 | 12,900 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,300 | 15,900 |
5×20cm or 10×10cm |
17,800 | 17,800 | 18,200 | 18,200 | 18,800 | 19,400 | 20,100 | 20,800 | 21,900 | 22,600 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 16,500 | 17,200 | 18,900 | 20,600 | 22,500 | 24,200 | 25,900 | 34,100 | 42,700 | |
5×20cm or 10×10cm |
23,300 | 24,100 | 26,000 | 27,900 | 30,100 | 31,900 | 33,800 | 47,500 | 59,200 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 16,500 | 17,500 | 18,800 | 19,300 | 19,700 | 20,700 | 21,400 |
5×20cm or 10×10cm |
24,200 | 24,200 | 24,700 | 24,700 | 26,500 | 28,200 | 29,000 | 29,700 | 30,800 | 31,500 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 22,100 | 23,200 | 25,000 | 26,800 | 28,800 | 30,600 | 32,400 | 45,700 | 58,300 | |
5×20cm or 10×10cm |
32,200 | 33,000 | 35,500 | 38,000 | 40,300 | 42,300 | 44,300 | 62,600 | 79,400 |
※デザインや紙によっては、下記のお値段で空押しできない場合もあります、事前にご相談下さい。
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 15,800 | 16,500 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
22,200 | 23,000 | 24,500 | 26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
変形の 可・不可 |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
A5/B5/A4 | 無料 | 1冊 10円 | 1冊 10円 | 無料 | 1冊 10円 | 1冊 40円 |
B6 | 無料 | 1冊 30円 | 1冊 30円 | 無料 | 1冊 20円 | 別途見積り |
角丸・角切り加工料金表 (本文いろ色セットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
全サイズ共通
ページ数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
表紙込み 36Pまで | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
表紙込み 68Pまで | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
表紙込み 116Pまで | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
表紙込み 204Pまで | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
ページ数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
表紙込み 36Pまで | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
表紙込み 68Pまで | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
表紙込み 116Pまで | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
表紙込み 204Pまで | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ページ数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
表紙込み 36Pまで | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
表紙込み 68Pまで | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
表紙込み 116Pまで | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
表紙込み 204Pまで | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
※加工のみは受け付けておりません。本文いろ色セットのオプションとしてご利用下さい。
本文いろ色セットの料金に追加してください。 税込み・前入金
■本文の前に追加する場合の料金となります。
※トレーシングペーパー、アートドリープ、クロマティコなどの半透明系遊び紙につきまして
湿度の影響を受けやすいため、環境の変化により反りやシワなどが生じる場合がございます。
※オンデマンドの特性上、以下の紙が波打ちます。
シープスキン・トレーシングペーパー・アートドリープ・トレーシング星くずし・クロマティコ
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1,050 | 1,120 | 1,190 | 1,260 | 1,330 | 1,400 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 1,470 | 1,540 | 1,610 | 1,680 | 1,750 | 1,820 | 1,890 | 1,960 | 2,030 | 2,100 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1,050 | 1,120 | 1,190 | 1,260 | 1,330 | 1,400 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 1,470 | 1,540 | 1,610 | 1,680 | 1,750 | 1,820 | 1,890 | 1,960 | 2,030 | 2,100 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,850 | 3,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 3,150 | 3,300 | 3,450 | 3,600 | 3,750 | 3,900 | 4,050 | 4,200 | 4,350 | 4,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,250 | 7,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 3,150 | 3,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | 4,900 | 5,250 | 5,600 | 5,950 | 6,300 | 6,650 | 7,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 7,350 | 7,700 | 8,050 | 8,400 | 8,750 | 9,100 | 9,450 | 9,800 | 10,150 | 10,500 |
本文いろ色セットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
・コート紙110kg / 片面オンデマンドカラー印刷
▼テンプレートはこちら
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,400 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
本文いろ色セットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
・コート紙110kg / 両面オンデマンドカラー印刷
▼テンプレートはこちら
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
2P | 2,700 | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 5,800 | 6,500 | 7,300 | 8,100 | 8,900 | 9,600 |
4P | 5,400 | 7,000 | 8,400 | 10,000 | 11,600 | 13,000 | 14,600 | 16,200 | 17,800 | 19,200 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
2P | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
4P | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 29,920 | 29,920 | 29,920 | 29,920 | 29,920 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
2P | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
4P | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
本文いろ色セットの料金に追加してください。 税込み・前入金
全サイズ共通
・コート紙110kg / 片面オンデマンドカラー(二つ折りまたは三つ折り)
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 5,800 | 6,600 | 7,300 | 8,100 | 8,900 | 9,600 | 10,400 | 11,200 | 12,000 | 12,700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |
深緑(しんりょく)ご利用 (たんとおたべ/江ノ町 澄様)
瑠璃(るり)ご利用 (VR NEKOCHAN/りり様)
浅葱(あさぎ)ご利用 (甘口専門/すぴ様)