表紙 | 本文 |
製本 | |
仕上がりサイズ | ||||||
B5 | 横182mm × 縦257mm | 一番メジャーな同人誌のサイズ。 週刊マンガ雑誌位のサイズです。 |
||||
A5 | 横148mm × 縦210mm | こちらもメジャーな同人誌のサイズ。 小説本や、アンソロジーに向いています。 |
||||
B6 | 横128mm × 縦182mm | A5よりも一回り小さい、青年コミックサイズ。 小説本や、コミックス風のマンガ本に向いています。 |
部数 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6・A5 | 20,100 | 21,500 | 25,200 | 27,600 | 29,500 | 31,600 | 35,100 | 39,600 | 43,400 | 46,800 | 49,700 |
B5 | 28,700 | 30,900 | 33,200 | 36,400 | 38,900 | 41,800 | 46,400 | 52,200 | 56,200 | 60,500 | 64,000 |
A4 | 37,310 | 40,170 | 43,160 | 47,320 | 50,570 | 54,340 | 60,320 | 67,860 | 73,060 | 78,650 | 83,200 |
部数 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | |
B6・A5 | 70,100 | 72,500 | 78,300 | 80,600 | 84,000 | 86,400 | 89,800 | 92,100 | 94,400 | 96,600 | |
B5 | 78,400 | 82,900 | 88,400 | 91,300 | 96,800 | 99,700 | 103,900 | 106,800 | 109,800 | 112,800 | |
A4 | 101,920 | 107,770 | 114,920 | 118,690 | 125,840 | 129,610 | 135,070 | 138,840 | 142,740 | 146,640 |
※表に無い部数の内金料金は、お問い合わせ下さい。
表紙のみを先行入稿される場合に必要となります。
セット代金から、一部先払いしていただく料金になります。
表紙を先行入稿し、表紙内金をお支払いいただいた場合には、
本文入稿時には、セット料金から表紙内金を引いた残金をお支払いください。
とじ方 (どちらか選べます) |
|
オプション (有料) |
本文に、データとアナログ両方をお使いの方はこちらをご確認下さい。
1箇所ごとに1500円
※只今、送料1ヵ所無料キャンペーン中!! <終了時期は未定です>
(2ヵ所目以降は1ヵ所につき1500円の送料(搬入料)が発生します)
お支払い方法についてはこちらをご確認下さい
※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。
〆切りスケジュールにてご確認下さい。
箔押し・空押し加工料金表 (特殊紙フルカラーセットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
A5・B5・B6・文庫・新書サイズ共通
※加工のみは受け付けておりません。特殊紙フルカラーセットのオプションとしてご利用下さい。
※「色箔」「ホログラム箔」はホログラムPPには加工出来ません。
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
5×10cm | 12,000 | 12,000 | 12,400 | 12,400 | 12,900 | 13,500 |
5×20cm or 10×10cm |
17,800 | 17,800 | 18,200 | 18,200 | 18,800 | 19,400 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
5×10cm | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 16,500 | 17,500 | 18,800 |
5×20cm or 10×10cm |
24,200 | 24,200 | 24,700 | 24,700 | 26,500 | 28,200 |
※デザインや紙によっては、下記のお値段で空押しできない場合もあります、事前にご相談下さい。
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
A5・B5・B6 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
A5・B5・B6 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,800 | 6,800 |
表紙の印刷をハイピンクカラーに変更できます。
特殊紙フルカラーセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 3,300 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
3,600 | 3,800 | 4,100 | 4,300 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,300 | 5,500 | 5,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
6,000 | 6,300 | 6,500 | 6,800 | 7,000 | 7,300 | 7,500 | 7,800 | 8,000 | 8,300 |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
8,500 | 8,800 | 9,000 | 9,200 | 9,500 | 9,700 | 10,000 | 10,200 | 10,500 | 10,700 |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
11,000 | 11,200 | 11,500 | 11,700 | 12,000 | 12,200 | 12,500 | 12,700 | 13,000 | 13,200 |
特殊紙フルカラーセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5・B6サイズ共通
1ケ所・1書体・1色(サイズ制限無し) | 2,000円 |
A〜W以外の指定色(4色分解で指定できる色のみ) | +500円 |
フチ付け(白または黒) | +500円 |
・2〜30番インクから1色選択できます。(31〜40番は蛍光・メタルインク代が必要になります。)
・料金表に書かれていない、間のページの場合は上のページの料金となります。
・同ページ1色分のインク替代金となります。
ページ | 〜200部 | ページ | 〜200部 | ページ | 〜200部 |
24p | 5,000 | 144p | 20,000 | 264p | 35,000 |
32p | 6,000 | 152p | 21,000 | 272p | 36,000 |
40p | 7,000 | 160p | 22,000 | 280p | 37,000 |
48p | 8,000 | 168p | 23,000 | 288p | 38,000 |
56p | 9,000 | 176p | 24,000 | 296p | 39,000 |
64p | 10,000 | 184p | 25,000 | 304p | 40,000 |
72p | 11,000 | 192p | 26,000 | 312p | 41,000 |
80p | 12,000 | 200p | 27,000 | 320p | 42,000 |
88p | 13,000 | 208p | 28,000 | 328p | 43,000 |
96p | 14,000 | 216p | 29,000 | 336p | 44,000 |
104p | 15,000 | 224p | 30,000 | 344p | 45,000 |
112p | 16,000 | 232p | 31,000 | 352p | 46,000 |
120p | 17,000 | 240p | 32,000 | 360p | 47,000 |
128p | 18,000 | 248p | 33,000 | ||
136p | 19,000 | 256p | 34,000 |
※加工のみは受け付けておりません。特殊紙フルカラーセットのオプションとしてご利用下さい。
・4ページごとでの紙替代金となります。
4ページに満たない場合も、4ページ分の料金を頂きます。
・本文を多色刷りにする料金です。
・ご入金は入稿と同時か入稿前までにお済ませください。
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | ||
8p | 9,280 | 9,360 | 9,440 | 9,520 | 9,600 | 9,680 | 9,760 | 9,840 | 9,920 | 10,000 | 10,400 | 10,800 | 8p |
12p | 11,320 | 11,440 | 11,560 | 11,680 | 11,800 | 11,920 | 12,040 | 12,160 | 12,280 | 12,400 | 13,000 | 13,600 | 12p |
16p | 13,360 | 13,520 | 13,680 | 13,840 | 14,000 | 14,160 | 14,320 | 14,480 | 14,640 | 14,800 | 15,600 | 16,400 | 16p |
20p | 15,400 | 15,600 | 15,800 | 16,000 | 16,200 | 16,400 | 16,600 | 16,800 | 17,000 | 17,200 | 18,200 | 19,200 | 20p |
24p | 17,440 | 17,680 | 17,920 | 18,160 | 18,400 | 18,640 | 18,880 | 19,120 | 19,360 | 19,600 | 20,800 | 22,000 | 24p |
28p | 19,480 | 19,760 | 20,040 | 20,320 | 20,600 | 20,880 | 21,160 | 21,440 | 21,720 | 22,000 | 23,400 | 24,800 | 28p |
32p | 21,520 | 21,840 | 22,160 | 22,480 | 22,800 | 23,120 | 23,440 | 23,760 | 24,080 | 24,400 | 26,000 | 27,600 | 32p |
36p | 23,560 | 23,920 | 24,280 | 24,640 | 25,000 | 25,360 | 25,720 | 26,080 | 26,440 | 26,800 | 28,600 | 30,400 | 36p |
40p | 25,600 | 26,000 | 26,400 | 26,800 | 27,200 | 27,600 | 28,000 | 28,400 | 28,800 | 29,200 | 31,200 | 33,200 | 40p |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | ||
44p | 27,640 | 28,080 | 28,520 | 28,960 | 29,400 | 29,840 | 30,280 | 30,720 | 31,160 | 31,600 | 33,800 | 36,000 | 44p |
48p | 29,680 | 30,160 | 30,640 | 31,120 | 31,600 | 32,080 | 32,560 | 33,040 | 33,520 | 34,000 | 36,400 | 38,800 | 48p |
52p | 31,720 | 32,240 | 32,760 | 33,280 | 33,800 | 34,320 | 34,840 | 35,360 | 35,880 | 36,400 | 39,000 | 41,600 | 52p |
56p | 33,760 | 34,320 | 34,880 | 35,440 | 36,000 | 36,560 | 37,120 | 37,680 | 38,240 | 38,800 | 41,600 | 44,400 | 56p |
60p | 35,800 | 36,400 | 37,000 | 37,600 | 38,200 | 38,800 | 39,400 | 40,000 | 40,600 | 41,200 | 44,200 | 47,200 | 60p |
64p | 37,840 | 38,480 | 39,120 | 39,760 | 40,400 | 41,040 | 41,680 | 42,320 | 42,960 | 43,600 | 46,800 | 50,000 | 64p |
68p | 39,880 | 40,560 | 41,240 | 41,920 | 42,600 | 43,280 | 43,960 | 44,640 | 45,320 | 46,000 | 49,400 | 52,800 | 68p |
72p | 41,920 | 42,640 | 43,360 | 44,080 | 44,800 | 45,520 | 46,240 | 46,960 | 47,680 | 48,400 | 52,000 | 55,600 | 72p |
76p | 43,960 | 44,720 | 45,480 | 46,240 | 47,000 | 47,760 | 48,520 | 49,280 | 50,040 | 50,800 | 54,600 | 58,400 | 76p |
80p | 46,000 | 46,800 | 47,600 | 48,400 | 49,200 | 50,000 | 50,800 | 51,600 | 52,400 | 53,200 | 57,200 | 61,200 | 80p |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | ||
84p | 48,040 | 48,880 | 49,720 | 50,560 | 51,400 | 52,240 | 53,080 | 53,920 | 54,760 | 55,600 | 59,800 | 64,000 | 84p |
88p | 50,080 | 50,960 | 51,840 | 52,720 | 53,600 | 54,480 | 55,360 | 56,240 | 57,120 | 58,000 | 62,400 | 66,800 | 88p |
92p | 52,120 | 53,040 | 53,960 | 54,880 | 55,800 | 56,720 | 57,640 | 58,560 | 59,480 | 60,400 | 65,000 | 69,600 | 92p |
96p | 54,160 | 55,120 | 56,080 | 57,040 | 58,000 | 58,960 | 59,920 | 60,880 | 61,840 | 62,800 | 67,600 | 72,400 | 96p |
100p | 56,200 | 57,200 | 58,200 | 59,200 | 60,200 | 61,200 | 62,200 | 63,200 | 64,200 | 65,200 | 70,200 | 75,200 | 100p |
104p | 58,240 | 59,280 | 60,320 | 61,360 | 62,400 | 63,440 | 64,480 | 65,520 | 66,560 | 67,600 | 72,800 | 78,000 | 104p |
108p | 60,280 | 61,360 | 62,440 | 63,520 | 64,600 | 65,680 | 66,760 | 67,840 | 68,920 | 70,000 | 75,400 | 80,800 | 108p |
112p | 62,320 | 63,440 | 64,560 | 65,680 | 66,800 | 67,920 | 69,040 | 70,160 | 71,280 | 72,400 | 78,000 | 83,600 | 112p |
116p | 64,360 | 65,520 | 66,680 | 67,840 | 69,000 | 70,160 | 71,320 | 72,480 | 73,640 | 74,800 | 80,600 | 86,400 | 116p |
120p | 66,400 | 67,600 | 68,800 | 70,000 | 71,200 | 72,400 | 73,600 | 74,800 | 76,000 | 77,200 | 83,200 | 89,200 | 120p |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | ||
124p | 68,440 | 69,680 | 70,920 | 72,160 | 73,400 | 74,640 | 75,880 | 77,120 | 78,360 | 79,600 | 85,800 | 92,000 | 124p |
128p | 70,480 | 71,760 | 73,040 | 74,320 | 75,600 | 76,880 | 78,160 | 79,440 | 80,720 | 82,000 | 88,400 | 94,800 | 128p |
132p | 72,520 | 73,840 | 75,160 | 76,480 | 77,800 | 79,120 | 80,440 | 81,760 | 83,080 | 84,400 | 91,000 | 97,600 | 132p |
136p | 74,560 | 75,920 | 77,280 | 78,640 | 80,000 | 81,360 | 82,720 | 84,080 | 85,440 | 86,800 | 93,600 | 100,400 | 136p |
140p | 76,600 | 78,000 | 79,400 | 80,800 | 82,200 | 83,600 | 85,000 | 86,400 | 87,800 | 89,200 | 96,200 | 103,200 | 140p |
144p | 78,640 | 80,080 | 81,520 | 82,960 | 84,400 | 85,840 | 87,280 | 88,720 | 90,160 | 91,600 | 98,800 | 106,000 | 144p |
148p | 80,680 | 82,160 | 83,640 | 85,120 | 86,600 | 88,080 | 89,560 | 91,040 | 92,520 | 94,000 | 101,400 | 108,800 | 148p |
152p | 82,720 | 84,240 | 85,760 | 87,280 | 88,800 | 90,320 | 91,840 | 93,360 | 94,880 | 96,400 | 104,000 | 111,600 | 152p |
156p | 84,760 | 86,320 | 87,880 | 89,440 | 91,000 | 92,560 | 94,120 | 95,680 | 97,240 | 98,800 | 106,600 | 114,400 | 156p |
160p | 86,800 | 88,400 | 90,000 | 91,600 | 93,200 | 94,800 | 96,400 | 98,000 | 99,600 | 101,200 | 109,200 | 117,200 | 160p |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | ||
164p | 88,840 | 90,480 | 92,120 | 93,760 | 95,400 | 97,040 | 98,680 | 100,320 | 101,960 | 103,600 | 111,800 | 120,000 | 164p |
168p | 90,880 | 92,560 | 94,240 | 95,920 | 97,600 | 99,280 | 100,960 | 102,640 | 104,320 | 106,000 | 114,400 | 122,800 | 168p |
172p | 92,920 | 94,640 | 96,360 | 98,080 | 99,800 | 101,520 | 103,240 | 104,960 | 106,680 | 108,400 | 117,000 | 125,600 | 172p |
176p | 94,960 | 96,720 | 98,480 | 100,240 | 102,000 | 103,760 | 105,520 | 107,280 | 109,040 | 110,800 | 119,600 | 128,400 | 176p |
180p | 97,000 | 98,800 | 100,600 | 102,400 | 104,200 | 106,000 | 107,800 | 109,600 | 111,400 | 113,200 | 122,200 | 131,200 | 180p |
184p | 99,040 | 100,880 | 102,720 | 104,560 | 106,400 | 108,240 | 110,080 | 111,920 | 113,760 | 115,600 | 124,800 | 134,000 | 184p |
188p | 101,080 | 102,960 | 104,840 | 106,720 | 108,600 | 110,480 | 112,360 | 114,240 | 116,120 | 118,000 | 127,400 | 136,800 | 188p |
192p | 103,120 | 105,040 | 106,960 | 108,880 | 110,800 | 112,720 | 114,640 | 116,560 | 118,480 | 120,400 | 130,000 | 139,600 | 192p |
196p | 105,160 | 107,120 | 109,080 | 111,040 | 113,000 | 114,960 | 116,920 | 118,880 | 120,840 | 122,800 | 132,600 | 142,400 | 196p |
200p | 107,200 | 109,200 | 111,200 | 113,200 | 115,200 | 117,200 | 119,200 | 121,200 | 123,200 | 125,200 | 135,200 | 145,200 | 200p |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | ||
204p | 109,240 | 111,280 | 113,320 | 115,360 | 117,400 | 119,440 | 121,480 | 123,520 | 125,560 | 127,600 | 137,800 | 148,000 | 204p |
208p | 111,280 | 113,360 | 115,440 | 117,520 | 119,600 | 121,680 | 123,760 | 125,840 | 127,920 | 130,000 | 140,400 | 150,800 | 208p |
212p | 113,320 | 115,440 | 117,560 | 119,680 | 121,800 | 123,920 | 126,040 | 128,160 | 130,280 | 132,400 | 143,000 | 153,600 | 212p |
216p | 115,360 | 117,520 | 119,680 | 121,840 | 124,000 | 126,160 | 128,320 | 130,480 | 132,640 | 134,800 | 145,600 | 156,400 | 216p |
220p | 117,400 | 119,600 | 121,800 | 124,000 | 126,200 | 128,400 | 130,600 | 132,800 | 135,000 | 137,200 | 148,200 | 159,200 | 220p |
224p | 119,440 | 121,680 | 123,920 | 126,160 | 128,400 | 130,640 | 132,880 | 135,120 | 137,360 | 139,600 | 150,800 | 162,000 | 224p |
228p | 121,480 | 123,760 | 126,040 | 128,320 | 130,600 | 132,880 | 135,160 | 137,440 | 139,720 | 142,000 | 153,400 | 164,800 | 228p |
232p | 123,520 | 125,840 | 128,160 | 130,480 | 132,800 | 135,120 | 137,440 | 139,760 | 142,080 | 144,400 | 156,000 | 167,600 | 232p |
236p | 125,560 | 127,920 | 130,280 | 132,640 | 135,000 | 137,360 | 139,720 | 142,080 | 144,440 | 146,800 | 158,600 | 170,400 | 236p |
240p | 127,600 | 130,000 | 132,400 | 134,800 | 137,200 | 139,600 | 142,000 | 144,400 | 146,800 | 149,200 | 161,200 | 173,200 | 240p |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | ||
244p | 129,640 | 132,080 | 134,520 | 136,960 | 139,400 | 141,840 | 144,280 | 146,720 | 149,160 | 151,600 | 163,800 | 176,000 | 244p |
248p | 131,680 | 134,160 | 136,640 | 139,120 | 141,600 | 144,080 | 146,560 | 149,040 | 151,520 | 154,000 | 166,400 | 178,800 | 248p |
252p | 133,720 | 136,240 | 138,760 | 141,280 | 143,800 | 146,320 | 148,840 | 151,360 | 153,880 | 156,400 | 169,000 | 181,600 | 252p |
256p | 135,760 | 138,320 | 140,880 | 143,440 | 146,000 | 148,560 | 151,120 | 153,680 | 156,240 | 158,800 | 171,600 | 184,400 | 256p |
260p | 137,800 | 140,400 | 143,000 | 145,600 | 148,200 | 150,800 | 153,400 | 156,000 | 158,600 | 161,200 | 174,200 | 187,200 | 260p |
264p | 139,840 | 142,480 | 145,120 | 147,760 | 150,400 | 153,040 | 155,680 | 158,320 | 160,960 | 163,600 | 176,800 | 190,000 | 264p |
268p | 141,880 | 144,560 | 147,240 | 149,920 | 152,600 | 155,280 | 157,960 | 160,640 | 163,320 | 166,000 | 179,400 | 192,800 | 268p |
272p | 143,920 | 146,640 | 149,360 | 152,080 | 154,800 | 157,520 | 160,240 | 162,960 | 165,680 | 168,400 | 182,000 | 195,600 | 272p |
276p | 145,960 | 148,720 | 151,480 | 154,240 | 157,000 | 159,760 | 162,520 | 165,280 | 168,040 | 170,800 | 184,600 | 198,400 | 276p |
280p | 148,000 | 150,800 | 153,600 | 156,400 | 159,200 | 162,000 | 164,800 | 167,600 | 170,400 | 173,200 | 187,200 | 201,200 | 280p |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | ||
284p | 150,040 | 152,880 | 155,720 | 158,560 | 161,400 | 164,240 | 167,080 | 169,920 | 172,760 | 175,600 | 189,800 | 204,000 | 284p |
288p | 152,080 | 154,960 | 157,840 | 160,720 | 163,600 | 166,480 | 169,360 | 172,240 | 175,120 | 178,000 | 192,400 | 206,800 | 288p |
292p | 154,120 | 157,040 | 159,960 | 162,880 | 165,800 | 168,720 | 171,640 | 174,560 | 177,480 | 180,400 | 195,000 | 209,600 | 292p |
296p | 156,160 | 159,120 | 162,080 | 165,040 | 168,000 | 170,960 | 173,920 | 176,880 | 179,840 | 182,800 | 197,600 | 212,400 | 296p |
300p | 158,200 | 161,200 | 164,200 | 167,200 | 170,200 | 173,200 | 176,200 | 179,200 | 182,200 | 185,200 | 200,200 | 215,200 | 300p |
304p | 160,240 | 163,280 | 166,320 | 169,360 | 172,400 | 175,440 | 178,480 | 181,520 | 184,560 | 187,600 | 202,800 | 218,000 | 304p |
308p | 162,280 | 165,360 | 168,440 | 171,520 | 174,600 | 177,680 | 180,760 | 183,840 | 186,920 | 190,000 | 205,400 | 220,800 | 308p |
312p | 164,320 | 167,440 | 170,560 | 173,680 | 176,800 | 179,920 | 183,040 | 186,160 | 189,280 | 192,400 | 208,000 | 223,600 | 312p |
316p | 166,360 | 169,520 | 172,680 | 175,840 | 179,000 | 182,160 | 185,320 | 188,480 | 191,640 | 194,800 | 210,600 | 226,400 | 316p |
320p | 168,400 | 171,600 | 174,800 | 178,000 | 181,200 | 184,400 | 187,600 | 190,800 | 194,000 | 197,200 | 213,200 | 229,200 | 320p |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | ||
324p | 170,440 | 173,680 | 176,920 | 180,160 | 183,400 | 186,640 | 189,880 | 193,120 | 196,360 | 199,600 | 215,800 | 232,000 | 324p |
328p | 172,480 | 175,760 | 179,040 | 182,320 | 185,600 | 188,880 | 192,160 | 195,440 | 198,720 | 202,000 | 218,400 | 234,800 | 328p |
332p | 174,520 | 177,840 | 181,160 | 184,480 | 187,800 | 191,120 | 194,440 | 197,760 | 201,080 | 204,400 | 221,000 | 237,600 | 332p |
336p | 176,560 | 179,920 | 183,280 | 186,640 | 190,000 | 193,360 | 196,720 | 200,080 | 203,440 | 206,800 | 223,600 | 240,400 | 336p |
340p | 178,600 | 182,000 | 185,400 | 188,800 | 192,200 | 195,600 | 199,000 | 202,400 | 205,800 | 209,200 | 226,200 | 243,200 | 340p |
344p | 180,640 | 184,080 | 187,520 | 190,960 | 194,400 | 197,840 | 201,280 | 204,720 | 208,160 | 211,600 | 228,800 | 246,000 | 344p |
348p | 182,680 | 186,160 | 189,640 | 193,120 | 196,600 | 200,080 | 203,560 | 207,040 | 210,520 | 214,000 | 231,400 | 248,800 | 348p |
352p | 184,720 | 188,240 | 191,760 | 195,280 | 198,800 | 202,320 | 205,840 | 209,360 | 212,880 | 216,400 | 234,000 | 251,600 | 352p |
356p | 186,760 | 190,320 | 193,880 | 197,440 | 201,000 | 204,560 | 208,120 | 211,680 | 215,240 | 218,800 | 236,600 | 254,400 | 356p |
360p | 188,800 | 192,400 | 196,000 | 199,600 | 203,200 | 206,800 | 210,400 | 214,000 | 217,600 | 221,200 | 239,200 | 257,200 | 360p |
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 |
星の紙 途中色替え(ピンク・ブルー・クリーム・ホワイト) クラフト86.5kg 色上質紙 厚口(黒以外) |
(ページ数 × 部数 × 0.4)+500 |
計算方法の例
・A5サイズ 16ページ 100部を 色上質紙厚口に紙替えする場合
16ページ × 100部 × 0.4 + 500 = \1,140
・B5サイズ 4ページ 100部を クラフト紙に紙替えする場合
4ページ × 100部 × 0.4 + 500 = \660
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
8p | 596 | 660 | 756 | 820 | 980 | 1,140 |
16p | 692 | 820 | 1,012 | 1,140 | 1,460 | 1,780 |
24p | 788 | 980 | 1,268 | 1,460 | 1,940 | 2,420 |
32p | 884 | 1,140 | 1,524 | 1,780 | 2,420 | 3,060 |
40p | 980 | 1,300 | 1,780 | 2,100 | 2,900 | 3,700 |
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
4p | 548 | 580 | 628 | 660 | 740 | 820 |
8p | 596 | 660 | 756 | 820 | 980 | 1,140 |
12p | 644 | 740 | 884 | 980 | 1,220 | 1,460 |
16p | 692 | 820 | 1,012 | 1,140 | 1,460 | 1,780 |
20p | 740 | 900 | 1,140 | 1,300 | 1,700 | 2,100 |
24p | 788 | 980 | 1,268 | 1,460 | 1,940 | 2,420 |
28p | 836 | 1,060 | 1,396 | 1,620 | 2,180 | 2,740 |
32p | 884 | 1,140 | 1,524 | 1,780 | 2,420 | 3,060 |
36p | 932 | 1,220 | 1,652 | 1,940 | 2,660 | 3,380 |
40p | 980 | 1,300 | 1,780 | 2,100 | 2,900 | 3,700 |
変形の 可・不可 |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
A5/B5/A4 | 無料 | 1冊 10円 | 1冊 10円 | 無料 | 1冊 10円 | 1冊 40円 |
B6 | 無料 | 1冊 30円 | 1冊 30円 | 無料 | 1冊 20円 | 別途見積り |
角丸・角切り加工料金表 (特殊紙フルカラーセットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
A5・B5・B6サイズ共通
ページ数 | 〜100部 | 150部 | 200部 |
表紙込み36Pまで | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
表紙込み68Pまで | 1,500 | 2,250 | 3,000 |
表紙込み116Pまで | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
表紙込み204Pまで | 2,500 | 3,750 | 5,000 |
※加工のみは受け付けておりません。特殊紙フルカラーセットのオプションとしてご利用下さい。
袋とじ加工料金表 (特殊紙フルカラーセットの料金に追加して下さい)
最大20Pまでとなります。
A5、B5サイズのみ対応 税込み・前入金
30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
4,800 | 6,000 | 7,800 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
※特殊紙フルカラーセットのオプションとしてご利用下さい。
特殊紙フルカラーセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
※前のみの料金となります。 前後に入れる場合は倍のお値段になります。
※トレーシングペーパー、アートドリープ、クロマティコなどの半透明系遊び紙につきまして
湿度の影響を受けやすいため、環境の変化により反りやシワなどが生じる場合がございます。
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
B6,A5,B5 | 1枚 7円 | 210 | 350 | 560 | 700 | 1,050 | 1,400 |
A4 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
A4 | 1枚 15円 | 450 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,250 | 3,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
A4 | 1枚 15円 | 450 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,250 | 3,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
B6,A5,B5 | 1枚 15円 | 450 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,250 | 3,000 |
A4 | 1枚 25円 | 750 | 1,250 | 2,000 | 2,500 | 3,750 | 5,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
B6,A5,B5 | 1枚 7円 | 210 | 350 | 560 | 700 | 1,050 | 1,400 |
A4 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
B6,A5,B5 | 1枚 10円 | 300 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
A4 | 1枚 20円 | 600 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
B6,A5,B5 | 1枚 15円 | 450 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,250 | 3,000 |
A4 | 1枚 25円 | 750 | 1,250 | 2,000 | 2,500 | 3,750 | 5,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
B6,A5,B5 | 1枚 25円 | 750 | 1,250 | 2,000 | 2,500 | 3,750 | 5,000 |
A4 | 1枚 40円 | 1,200 | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
サイズ\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
