※ケースの事前確保のために、ご注文前に必ずご予約をお願いいたします。
ビデオケース (ジャケット印刷) |
表紙 | 本文 | 製本 |
・イベントアシスト割、早割、再版割などの割引サービスはご利用いただけません。 |
仕上がりサイズ | |||
ビデオテープケース: ジャケットサイズ |
横256mm ×縦183mm |
ビデオテープケース用 |
|
同人誌: ビデオテープサイズ |
横104mm × 縦188mm |
ビデオテープサイズ。 |
印刷 | フルカラー印刷(デジタルオンデマンド印刷)オンデマンドって?片面印刷 | |
用紙 | コート紙 110kg | |
PP加工 | PP加工なし | |
オプション (有料) |
||
ご案内 | ・ジャケットは上下のサイズがケースよりも短くなります。 ◆お客様各位◆ |
※ ビデオテープの厚みが25mmのため、
ケースに入る本の背幅は最大約25mmまでとなります ※
ビデオテープサイズの為、特にページ数が厚い場合には、本の内側が見にくくなります。
デザインをする際には、内側の余白(くわえ側の余白)を広めにとるようにご注意下さい。
表紙 | ||
印刷 | フルカラー印刷(デジタルオンデマンド印刷)オンデマンドって? ※表1.4の印刷のみとなります。 表2.3印刷はオプション(有料)です。 |
|
用紙 | ホワイトポスト 200kg 白 (ポストカードに使われるような、少しつるつるした紙です) |
|
PP加工 | クリアPP加工付き | |
オプション (有料) |
||
本文 | ||
印刷 | スミ印刷(デジタルオンデマンド印刷)オンデマンドって? | |
用紙 | この中から1種選択してください。
漫画・文章どちらも!本文用紙
※「星の紙 ホワイト」はメーカーにて製造終了のため、
受付を終了いたしました。 ・星の紙…しまや出版オリジナルのコミック紙。 文章系限定!本文用紙 ※本文の90%以上が文章であること
|
|
オプション (有料) |
各種オプションの併用に関しましてはお問い合わせください。 |
とじ方 | |
オプション (有料) |
各種オプションの併用に関しましてはお問い合わせください。 |
別途ケースに同梱する本を、同時発注の場合は、
納品備考欄に「ビデオテープケース入りブックセットに同封の本有り」とお書き添え下さい。
※ ビデオテープの厚みが25mmのため、
ケースに入る本の背幅は最大約25mmまでとなります ※
複数作る場合は背幅の合計が25mm以内になるようお作りください。
ビデオテープサイズの為、特にページ数が厚い場合には、本の内側が見にくくなります。
デザインをする際には、内側の余白(くわえ側の余白)を広めにとるようにご注意下さい。
表紙 | ||
印刷 | フルカラー印刷(デジタルオンデマンド印刷)オンデマンドって? ※表1.4の印刷のみとなります。 表2.3印刷はオプション(有料)です。 |
|
用紙 | ホワイトポスト 200kg 白 (ポストカードに使われるような、少しつるつるした紙です) |
|
PP加工 | クリアPP加工付き | |
オプション (有料) |
||
本文 | ||
印刷 | スミ印刷(デジタルオンデマンド印刷)オンデマンドって? | |
用紙 | この中から1種選択してください。
漫画・文章どちらも!本文用紙
※「星の紙 ホワイト」はメーカーにて製造終了のため、
受付を終了いたしました。 ・星の紙…しまや出版オリジナルのコミック紙。 文章系限定!本文用紙 ※本文の90%以上が文章であること
※現在当社では、デジタルオンデマンド印刷機を複数機稼働させています。
この為、印刷機の特徴により本文印刷の仕上がり印象が若干異なって見える場合がございます。 あらかじめご了承下さいませ。 ※オンデマンドの特性上、紙が波打ちます。ご了承下さい。 |
|
オプション (有料) |
各種オプションの併用に関しましてはお問い合わせください。 |
とじ方 | |
オプション (有料) |
各種オプションの併用に関しましてはお問い合わせください。 |
「ビデオテープケース入りブックセット」と同時入稿の場合は、
納品備考欄に「ビデオテープケース入りブックセットに同封」の旨をお書き添え下さい。
ビデオケースの構造上、
ツメの跡が本の背と小口に付く事がございます。
予めご了承ください。
ビデオケースジャケット用 ジャケットサイズ 横256mm × 縦183mm |
|||
PSDファイル (クリップスタジオ、 フォトショップ など) |
AIファイル (illustrator など) |
||
RGBモード | |||
CMYKモード |
ビデオテープと同じ厚みの背幅25mmにするには、下記のページ数をご参考ください。
・上質紙90kg・・・・・・・ ・上質紙70kg・・・・・・・ ・星の紙 ピンク・・・・・・ ・星の紙 ブルー・・・・・・ |
約410p 約524p 約368p 約368p |
・クラフト紙・・・・・・・・・ ・クリームキンマリ72.5kg・・・ ・クリームキンマリ62kg・・・・ |
約472p 約534p 約604p |
※300pを超える場合は、別途お見積りとなります。お問い合わせください。
ビデオテープサイズの為、特にページ数が厚い場合には、本の内側が見にくくなります。
デザインをする際には、内側の余白(くわえ側の余白)を広めにとるようにご注意下さい。
お支払い方法についてはこちらをご確認下さい
※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。
〆切りスケジュールにてご確認下さい。
ジャケットの裏にフルカラー印刷できます。
ビデオテープケース入りブックセットの料金に追加して下さい
税込み・前入金
・印刷:オンデマンド印刷 フルカラー
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 6,000 | 6,000 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 10,000 | 10,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
※加工のみは受け付けておりません。ビデオテープケース入りブックセットのオプションとしてご利用下さい。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,050 | 2,200 | 2,350 | 2,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,650 | 2,800 | 2,950 | 3,100 | 3,250 | 3,400 | 3,550 | 3,700 | 3,850 | 4,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 4,150 | 4,300 | 4,450 | 4,600 | 4,750 | 4,900 | 5,050 | 5,200 | 5,350 | 5,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
料金 | 2,500 | 2,500 | 3,800 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 | 13,300 |
部数 | 400 | 450 | 500 | ||||||
料金 | 15,200 | 17,100 | 19,000 |
表紙の裏、裏表紙の裏に印刷できます。
ビデオテープケース入りブックセットの料金に追加して下さい 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
印刷:下記3種よりお選び下さい
・オンデマンドフルカラー印刷
・オンデマンド単色印刷(14色より選択 ▼)
・オンデマンドスミ印刷
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,800 | 2,600 | 3,400 | 4,200 | 5,000 | 5,800 | 6,600 | 7,400 | 8,200 | 9,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 9,800 | 10,600 | 11,400 | 12,200 | 12,250 | 13,000 | 13,750 | 14,500 | 15,250 | 16,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 16,650 | 17,400 | 18,150 | 18,900 | 19,650 | 20,400 | 21,150 | 21,900 | 22,650 | 23,400 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 15,500 | 16,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 |
※製本の都合上、表2.3の背に当たる部分を数mm白く抜かせていただきます。
白い部分が多少見える可能性がございますので、ご了承下さい。
※加工のみは受け付けておりません。オンデマンドセット極匠のオプションとしてご利用下さい。
箔押し・空押し加工料金表 (ビデオテープケース入りブックセットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 15,800 | 16,500 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
22,200 | 23,000 | 24,500 | 26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 12,000 | 12,000 | 12,400 | 12,400 | 12,900 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,300 | 15,900 |
5×20cm or 10×10cm |
17,800 | 17,800 | 18,200 | 18,200 | 18,800 | 19,400 | 20,100 | 20,800 | 21,900 | 22,600 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 16,500 | 17,200 | 18,900 | 20,600 | 22,500 | 24,200 | 25,900 | 34,100 | 42,700 | |
5×20cm or 10×10cm |
23,300 | 24,100 | 26,000 | 27,900 | 30,100 | 31,900 | 33,800 | 47,500 | 59,200 |
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 16,500 | 17,500 | 18,800 | 19,300 | 19,700 | 20,700 | 21,400 |
5×20cm or 10×10cm |
24,200 | 24,200 | 24,700 | 24,700 | 26,500 | 28,200 | 29,000 | 29,700 | 30,800 | 31,500 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 22,100 | 23,200 | 25,000 | 26,800 | 28,800 | 30,600 | 32,400 | 45,700 | 58,300 | |
5×20cm or 10×10cm |
32,200 | 33,000 | 35,500 | 38,000 | 40,300 | 42,300 | 44,300 | 62,600 | 79,400 |
※デザインや紙によっては、下記のお値段で空押しできない場合もあります、事前にご相談下さい。
サイズ | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
5×10cm | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 11,800 | 12,200 | 12,500 | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 |
5×20cm or 10×10cm |
16,800 | 16,800 | 17,400 | 17,400 | 17,900 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 |
サイズ | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 15,800 | 16,500 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
22,200 | 23,000 | 24,500 | 26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
角丸・角切り加工料金表 (ビデオテープケース入りブックセットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
ページ数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
表紙込み 36Pまで | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
表紙込み 68Pまで | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
表紙込み 116Pまで | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
表紙込み 204Pまで | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
ページ数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
表紙込み 36Pまで | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
表紙込み 68Pまで | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
表紙込み 116Pまで | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
表紙込み 204Pまで | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ページ数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
表紙込み 36Pまで | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
表紙込み 68Pまで | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
表紙込み 116Pまで | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
表紙込み 204Pまで | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
※加工のみは受け付けておりません。ビデオテープケース入りブックセットのオプションとしてご利用下さい。
袋とじ加工料金表 (ビデオテープケース入りブックセットの料金に追加して下さい)
最大20Pまでとなります。
A5・B5サイズ共通 税込み・前入金
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 6,000 | 6,000 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 9,000 | 9,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
※ビデオテープケース入りブックセットのオプションとしてご利用下さい。
ビデオテープケース入りブックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
※前のみの料金となります。 前後に入れる場合は倍のお値段になります。
※トレーシングペーパー、アートドリープ、クロマティコなどの半透明系遊び紙につきまして
湿度の影響を受けやすいため、環境の変化により反りやシワなどが生じる場合がございます。
※オンデマンドの特性上、以下の紙が波打ちます。
シープスキン・トレーシングペーパー・アートドリープ・トレーシング星くずし・クロマティコ
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1,050 | 1,120 | 1,190 | 1,260 | 1,330 | 1,400 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 1,470 | 1,540 | 1,610 | 1,680 | 1,750 | 1,820 | 1,890 | 1,960 | 2,030 | 2,100 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1,050 | 1,120 | 1,190 | 1,260 | 1,330 | 1,400 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 1,470 | 1,540 | 1,610 | 1,680 | 1,750 | 1,820 | 1,890 | 1,960 | 2,030 | 2,100 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,850 | 3,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 3,150 | 3,300 | 3,450 | 3,600 | 3,750 | 3,900 | 4,050 | 4,200 | 4,350 | 4,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,250 | 7,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 3,150 | 3,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | 4,900 | 5,250 | 5,600 | 5,950 | 6,300 | 6,650 | 7,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 7,350 | 7,700 | 8,050 | 8,400 | 8,750 | 9,100 | 9,450 | 9,800 | 10,150 | 10,500 |
ビデオテープケース入りブックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
・コート紙110kg / 片面オンデマンドカラー印刷
▼テンプレートはこちら
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,400 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
ビデオテープケース入りブックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
・コート紙110kg / 両面オンデマンドカラー印刷
▼テンプレートはこちら
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
2P | 2,700 | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 5,800 | 6,500 | 7,300 | 8,100 | 8,900 | 9,600 |
4P | 5,400 | 7,000 | 8,400 | 10,000 | 11,600 | 13,000 | 14,600 | 16,200 | 17,800 | 19,200 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
2P | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
4P | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 29,920 | 29,920 | 29,920 | 29,920 | 29,920 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
2P | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
4P | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
ビデオテープケース入りブックセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
・コート紙110kg / 片面オンデマンドカラー(二つ折りまたは三つ折り)
▼テンプレートはこちら
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 5,800 | 6,600 | 7,300 | 8,100 | 8,900 | 9,600 | 10,400 | 11,200 | 12,000 | 12,700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |
この為、印刷機の特徴により本文印刷の仕上がり印象が若干異なって見える場合がございます。
あらかじめご了承下さいませ。
※オンデマンドの特性上、紙が波打ちます。ご了承下さい。