同人誌印刷の専門印刷所 同人誌・同人グッズはしまや出版
しまやからのリアルタイムなお知らせ!shimaya.netのサイトマップしまや出版の会社概要お問い合わせ・お見積もり
しまや出版のメインメニューしまやの同人誌オプション!
オプションメニュー
料金表 ショートカット
表紙
本文 製本

サイズ

 仕上がりサイズ
B5 横182mm × 縦257mm  一番メジャーな同人誌のサイズ。
週刊マンガ雑誌位のサイズです。
A5 横148mm × 縦210mm  こちらもメジャーな同人誌のサイズ。
小説本や、アンソロジーに向いています。

表紙  

印刷
フルカラー オフセット印刷

 JapanColor認証フルカラー 

用紙 ホワイトポスト 200kg 白 (ポストカードに使われるような、少しつるつるした紙です)

本文

印刷 スミ1色刷り オフセット印刷
用紙 この中から2種選択可能です。
8P単位・1回まで(2種以上、途中で何度もの紙替えは追加料金となります)
  • 上質紙 90kg
    ★No1人気 迷ったらこれ!
    白くてさらさらした紙
    マンガにも小説にも向いています。
  • 上質紙 70kg
    白くてさらさらした紙
    90kgよりも薄く、小説などページ数の多い本向き。
  • 上質紙 110kg
    白くてさらさらした紙
    90kgよりも厚く、かっちりした紙です。
  • コミック紙
    軽くてめくりやすい、
    高級なわら半紙タイプの再生紙。
  • 星の紙 ピンク
    色が付いたラフな紙、本文にちょっとした彩りをプラスします。
  • 星の紙 ブルー
    色が付いたラフな紙、本文にちょっとした彩りをプラスします。
  • 星の紙 クリーム
    色が付いたラフな紙、本文にちょっとした彩りをプラスします。
  • モンテシオン
    東日本大震災 復興支援用紙
    コミック紙並み質感と柔らかさを兼ね備えた、上品な用紙です。
  • モンテルキア
    厚みはしっかりしながらも、上質紙よりも柔らかい用紙です。
※「星の紙 ホワイト」はメーカーにて製造終了のため、受付を終了いたしました。
・モンテシオンは、紙の性質上、ベタなどの印刷面に、紙の繊維や紙粉が出る場合がございます。
・星の紙クリームは、紙の性質上、ベタなどの印刷面に、紙の繊維や紙粉が出る場合がございます。
・星の紙…しまや出版オリジナルのコミック紙。

オプション

セット料金内
オプション
アイコンから
オプションの詳細を
確認できます
全部OK
複数選択OK!
全部使ってもOK!

(料金は変わりません)

PP加工 下記から1種選択

  • クリアPP
  • マットPP
  • 和紙PP(雲海・薄霧)
  • ねこじたマットPP

角丸・角切加工 下記から1種選択

  • 角丸加工 R10・R5
  • 角切加工
  • ※「袋とじ加工」と「角丸・角切加工」の併用は出来ません
  • ※小口側2ヶ所のみ
  • ※イベントアシスト〆切延長をご利用の場合は、
    「角丸・角切」をご使用できません。

本文色刷り 下記インク見本より1色選択

■1〜30番 インク色見本

インク色見本(1〜30番)


※イベントアシスト〆切延長、及び特急印刷をご利用の場合は、
「本文色刷り」をご使用できません。

カラー口絵

  • 1枚 片面印刷 コート紙110kg
  • (499部までオンデマンド印刷/500部以上はオフセット印刷)
  • ※オプションで裏刷り(フルカラー)も出来ます。

表2.3印刷(表紙裏刷り) 下記インク見本より1色選択

  • ■1〜30番 インク色見本
  • ※オプションBにて特殊紙カラーをお選びいただいた場合は、  美彩オンデマンド(単色)印刷となります。
    ※「刺しゅう加工」と「表2.3印刷」の併用は出来ません。

インク色見本(1〜30番)


1種のみ選択!

遊び紙追加 下記から1種選択

  • 前後(前のみ、後ろのみでもOK)
  • ・色上質紙 中厚口(全色) >>色見本はこちら
  • ・クラフト
  • ・D’CRAFT(ブロック・キューブ・フラワー)
  • ・シープスキン(白)
  • ・グッピーラップ (グリーン)
  • ・アートドリープ(紫雲・しげみ・はっぱ)

セパレーション遊び紙 下記から1種選択

  • 前のみ
  • ・タント 70kg ルージュ  + セパレーション ブルーム
  • ・タント 70kg キャロット + セパレーション ウインド
  • ・タント 70kg マリン   + セパレーション さざなみ

1種のみ選択! 
下記加工を一時受付休止させていただきます。(2020/07/10)
フラップ加工:3種類全部

セパレーション加工

  • 型は全種から1種選択

フラップ加工

  • 型は全種から1種選択

トムソン加工

  • 型は全種から1種選択

刺しゅう加工

  • 型は全種から1種選択
  • ※別途追加料金あり

特殊紙カラー(美彩オンデマンド印刷)

  • ・サイタン 130kg(ホワイト・アイボリー)
  • ・エスプリコートVNエンボス176.5kg 180kg(アラレ・ヘリンボン)
  • ・シャインフェイス 135kg(ゴールド・シルバー)
  • ・新草木染ハーブ 130kg(プレーン・ホップ)
  • ・新星物語 150kg(パウダー・マーガレット)
  • ・しこくてんれい 135kg 白
  • ・OKフロート 120kg ホワイト
  • ・新利休 120kg きぬ
  • ・シャイナー 120kg 雪
  • ・里紙 170kg 雪
  • ・新シェルリンN 180kg プラチナスノー
  • ・ニュートーン 160kg ホワイト
  • ・ミニッツGA 170kg スノーホワイト
  • ・マーメイド 153kg スノーホワイト
  • ・D’CRAFT 129.5kg(フラワー・キューブ・ブロック)
  • ・アラベールFS 160kg スノーホワイト
  • ・コットンライフS 146kg(スノー・アイボリー)
  • ・羊皮紙 160kg 白
  • ・シェルルックN 180kg ツインスノー
  • ・ブンペル 175kg ホワイト
  • ・ミランダ 170kg スノーホワイト
  • ・ファーストヴィンテージN 172kg カシミヤ
  • ・メタルック 180kg(ゴールド・シルバー)
  • ・NEW特レーブル輝き 135kg(ゴールド・シルバー)
  • ・パルルック 185kg トワイライト
  • ・パルルックV 220kg シュガー
  • ・OKムーンカラー 170kg ホワイト
  • ※特殊紙変更時は原則的にPP加工を施すことは出来ません
  • ※オフセット印刷をご希望の際には別途お見積りでの対応となります
  • 各用紙の見本・詳細はこちらのページをご確認ください
  • ホログラムPPビロードマットPP
    (ホログラムPP)下記から1種選択

    ・スターダスト ・ハート ・プリズム ・クリスタル

    ●表紙に特殊紙をご利用いただく方へ ▼ クリックしてください


    1種のみ選択!

    箔押し加工(5×10cm) 箔の色は全種から1種選択

    カラー口絵4P(両面印刷)

    折り込みポスター

    • 片面印刷 1枚 コート紙110kg
      (499部までオンデマンド印刷/500部以上はオフセット印刷)
      三つ折り(その他の折り方もご相談承ります)
      ▼テンプレートはこちら

    袋とじ

    • 本文20Pまで
    追加料金
    オプション
    • 箔押しサイズ変更
    • プラチナクリアPP
    • 表2.3印刷(裏刷り)インク替え
    • 本文インク替え
    • 本文多色刷り
    • 刺しゅう加工
    • 本文紙替え
    • 遊び紙追加

    • 表紙を開けばそこは洒落た中表紙が
      蛍光ピンク印刷だった

    • 表紙を開けばそこは洒落た中表紙が
      ホワイト印刷だった
    • 遊び紙印刷
    • カラー口絵 裏刷り追加
    • カラー口絵(片面印刷)追加
    • カラー口絵(両面印刷)追加
    • 持ち込み口絵
    • フルカラーカバー
    • クリアカバー
    • 天金加工
    • スピン栞(A5限定)
    • UV厚盛ニス加工(マットPP加工)
    • 小口染め

    製本

    とじ方 無線綴じ

    入稿可能原稿

     本文に、データとアナログ両方をお使いの方はこちらをご確認下さい。

    送料(搬入料)

    1箇所ごとに1500円

    ※只今、送料1ヵ所無料キャンペーン中!! <終了時期は未定です>

     (2ヵ所目以降は1ヵ所につき1500円の送料(搬入料)が発生します)

    お支払い


    お支払い方法についてはこちらをご確認下さい
    ※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。

    イベント合わせ〆切

    〆切りスケジュールにてご確認下さい。

    ご注意

    • ベタの多い絵柄や、多色刷りで色の重なりの多い物は、裏写りやかすれが生じる場合がございます。
    • 紙によっては、性質上、キズや裏写りが起こることがあります。
    • 印刷用インクは、湿度、水分、汗などで溶け出すこともあります。お取り扱いには十分ご注意下さい。

    クラウンセット料金表 -オフセットver.-

    • ※ページ数は「表紙4ページ分」を含んだ総ページ数で表記しています。
    • (例:本文が16ページの場合、表紙(4ページ)を含んだ「20ページ」の欄をご覧ください)
    • ※表のページ数、部数に満たない場合は、次の段階のお値段となります。
    •  例えば、18pの場合は20p、26pの場合は28pと同じお値段です。
    •  同じように部数も、130部をご希望の場合、150部と同じお値段となります。
    • ※ページ数の多い方は事前にご相談下さい。
    • ※料金・セットの仕様は予告なく変更となることがございます。
    ▼ A5サイズ 料金表 ※税込/送料別
     (ページ数:20頁〜604頁 / 部数:100部〜2000部まで)
    A5料金表
     ※表外のページ数・部数の制作をご希望の方は別途お見積もりを致します。お気軽にお問い合わせくださいませ。

    ▼ B5サイズ 料金表 ※税込/送料別
     (ページ数:20頁〜300頁 / 部数:100部〜2000部まで)
    B5料金表
     ※表外のページ数・部数の制作をご希望の方は別途お見積もりを致します。お気軽にお問い合わせくださいませ。

    このページのトップに戻る。


    箔押し・空押し加工箔押しサイズ変更箔押し・空押し加工の詳細

    箔押し(5×10cm)のサイズを、大きいサイズ(5×20・10×10)または(10×15・8×20)に変更できます。
    クラウンセットの料金に追加して下さい。
    税込み・前入金 A5・B5サイズ共通
    ※加工のみは受け付けておりません。クラウンセットのオプションとしてご利用下さい。
    ※「色箔」「ホログラム箔」はホログラムPPには加工出来ません。

    • 金・銀箔
    • 色箔
    • ホログラム箔
    • 空押し

    金・銀箔

    サイズ 100 150 200 250 300 350 400 450
    5×20cm or 10×10cm 5,600 5,900 6,200 6,500 6,800 7,100 7,400 7,700
    サイズ 500 600 700 800 900 1000 1500 2000
    5×20cm or 10×10cm 8,000 8,600 9,200 9,800 10,400 11,000 14,000 17,000
    サイズ 100 150 200 250 300 350 400 450
    10×15cm or 8×20cm 14,300 14,650 15,250 15,300 15,450 16,300 16,900 17,500
    サイズ 500 600 700 800 900 1000 1500 2000
    10×15cm or 8×20cm 18,000 18,950 20,150 21,700 22,700 24,550 34,700 42,950

    色箔 ※ホログラムPPには加工出来ません

    サイズ 100 150 200 250 300 350 400 450
    5×20cm or 10×10cm 5,900 6,200 6,500 6,800 7,100 7,400 7,700 8,000
    サイズ 500 600 700 800 900 1000 1500 2000
    5×20cm or 10×10cm 8,300 8,900 9,500 10,100 10,700 11,300 14,300 17,300
    サイズ 100 150 200 250 300 350 400 450
    10×15cm or 8×20cm 14,900 15,300 15,600 16,150 16,700 17,550 18,000 18,450
    サイズ 500 600 700 800 900 1000 1500 2000
    10×15cm or 8×20cm 18,950 20,100 21,250 22,650 23,650 24,800 37,150 46,100

    ホログラム箔

    サイズ 100 150 200 250 300 350 400 450
    5×20cm or 10×10cm 8,200 8,600 9,000 9,400 9,800 10,200 10,600 11,000
    サイズ 500 600 700 800 900 1000 1500 2000
    5×20cm or 10×10cm 11,400 12,200 13,000 13,800 14,600 15,400 19,400 23,400
    サイズ 100 150 200 250 300 350 400 450
    10×15cm or 8×20cm 20,550 22,250 23,500 24,200 24,850 25,500 25,850 26,200
    サイズ 500 600 700 800 900 1000 1500 2000
    10×15cm or 8×20cm 26,300 28,250 30,200 31,650 32,850 34,050 48,200 60,800

    空押し

    サイズ 100 150 200 250 300 350 400 450
    5×20cm or 10×10cm 5,600 5,900 6,200 6,500 6,800 7,100 7,400 7,700
    サイズ 500 600 700 800 900 1000 1500 2000
    5×20cm or 10×10cm 8,000 8,600 9,200 9,800 10,400 11,000 14,000 17,000
    サイズ 100 150 200 250 300 350 400 450
    10×15cm or 8×20cm 14,300 14,650 15,250 15,300 15,450 16,300 16,900 17,500
    サイズ 500 600 700 800 900 1000 1500 2000
    10×15cm or 8×20cm 18,000 18,950 20,150 21,700 22,700 24,550 34,700 42,950

    このページのトップに戻る。

    プラチナクリア加工プラチナクリアPP

    クラウンセットの料金に追加してください。  税込み・前入金
    A5・B5サイズ共通
    ※加工のみは受け付けておりません。クラウンセットのオプションとしてご利用下さい。

    プラチナクリアPP(超光沢)加工料金表 プラチナクリアPPの詳細

    〜500 800 1000 1500 2000
    30,000 32,000 34,000 37,000 40,000

    このページのトップに戻る。

    表2.3加工表2.3印刷(裏刷り)インク替え表2.3印刷(表紙裏刷り)の詳細

    表2.3印刷のインクを、31〜40番の蛍光・メタルインクに変更できます。
    クラウンセットの料金に追加してください。  税込み・前入金
    A5・B5サイズ共通

    インク色 〜500部 〜1000部 〜1500部 〜2000部
    インク番号31〜40番 2,400 3,000 3,600 4,200

    このページのトップに戻る。

    本文インク替え本文インク替え本文インク替えの詳細

    クラウンセットセットの料金に追加してください。  税込み・前入金
    A5・B5・B6・文庫・新書サイズ共通

    ・2〜30番インクから1色選択できます。(31〜40番は蛍光・メタルインク代が必要になります。)
    ・料金表に書かれていない、間のページの場合は上のページの料金となります。
    ・同ページ1色分のインク替代金となります。

    ページ 〜1000部 1100部〜 ページ 〜1000部 1100部〜 ページ 〜1000部 1100部〜
    24p 5,000 7,500 144p 20,000 30,000 264p 35,000 52,500
    32p 6,000 9,000 152p 21,000 31,500 272p 36,000 54,000
    40p 7,000 10,500 160p 22,000 33,000 280p 37,000 55,500
    48p 8,000 12,000 168p 23,000 34,500 288p 38,000 57,000
    56p 9,000 13,500 176p 24,000 36,000 296p 39,000 58,500
    64p 10,000 15,000 184p 25,000 37,500 304p 40,000 60,000
    72p 11,000 16,500 192p 26,000 39,000 312p 41,000 61,500
    80p 12,000 18,000 200p 27,000 40,500 320p 42,000 63,000
    88p 13,000 19,500 208p 28,000 42,000 328p 43,000 64,500
    96p 14,000 21,000 216p 29,000 43,500 336p 44,000 66,000
    104p 15,000 22,500 224p 30,000 45,000 344p 45,000 67,500
    112p 16,000 24,000 232p 31,000 46,500 352p 46,000 69,000
    120p 17,000 25,500 240p 32,000 48,000 360p 47,000 70,500
    128p 18,000 27,000 248p 33,000 49,500
    136p 19,000 28,500 256p 34,000 51,000

    ※加工のみは受け付けておりません。スタンダードセットのオプションとしてご利用下さい。

    このページのトップに戻る。

    本文多色刷り本文多色刷り本文多色刷りの詳細

    クラウンセットの料金に追加してください。  税込み・前入金
    A5・B5・B6・文庫・新書サイズ共通

    ・4ページごとでの紙替代金となります。
     4ページに満たない場合も、4ページ分の料金を頂きます。
    ・本文を多色刷りにする料金です。
    ・ご入金は入稿と同時か入稿前までにお済ませください。

    基本色(1〜5)+おすすめインク(6〜30)から2色刷

    10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
    8p 9,280 9,360 9,440 9,520 9,600 9,680 9,760 9,840 9,920 10,000 10,400 10,800 11,200 8p 11,600 12,000 12,400 12,800 13,200 15,200 16,000 16,800 17,600 18,400 24,400 30,800
    12p 11,320 11,440 11,560 11,680 11,800 11,920 12,040 12,160 12,280 12,400 13,000 13,600 14,200 12p 14,800 15,400 16,000 16,600 17,200 19,600 20,800 22,000 23,200 24,400 32,400 40,800
    16p 13,360 13,520 13,680 13,840 14,000 14,160 14,320 14,480 14,640 14,800 15,600 16,400 17,200 16p 18,000 18,800 19,600 20,400 21,200 24,000 25,600 27,200 28,800 30,400 40,400 50,800
    20p 15,400 15,600 15,800 16,000 16,200 16,400 16,600 16,800 17,000 17,200 18,200 19,200 20,200 20p 21,200 22,200 23,200 24,200 25,200 28,400 30,400 32,400 34,400 36,400 48,400 60,800
    24p 17,440 17,680 17,920 18,160 18,400 18,640 18,880 19,120 19,360 19,600 20,800 22,000 23,200 24p 24,400 25,600 26,800 28,000 29,200 32,800 35,200 37,600 40,000 42,400 56,400 70,800
    28p 19,480 19,760 20,040 20,320 20,600 20,880 21,160 21,440 21,720 22,000 23,400 24,800 26,200 28p 27,600 29,000 30,400 31,800 33,200 37,200 40,000 42,800 45,600 48,400 64,400 80,800
    32p 21,520 21,840 22,160 22,480 22,800 23,120 23,440 23,760 24,080 24,400 26,000 27,600 29,200 32p 30,800 32,400 34,000 35,600 37,200 41,600 44,800 48,000 51,200 54,400 72,400 90,800
    36p 23,560 23,920 24,280 24,640 25,000 25,360 25,720 26,080 26,440 26,800 28,600 30,400 32,200 36p 34,000 35,800 37,600 39,400 41,200 46,000 49,600 53,200 56,800 60,400 80,400 100,800
    40p 25,600 26,000 26,400 26,800 27,200 27,600 28,000 28,400 28,800 29,200 31,200 33,200 35,200 40p 37,200 39,200 41,200 43,200 45,200 50,400 54,400 58,400 62,400 66,400 88,400 110,800
    10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
    44p 27,640 28,080 28,520 28,960 29,400 29,840 30,280 30,720 31,160 31,600 33,800 36,000 38,200 44p 40,400 42,600 44,800 47,000 49,200 54,800 59,200 63,600 68,000 72,400 96,400 120,800
    48p 29,680 30,160 30,640 31,120 31,600 32,080 32,560 33,040 33,520 34,000 36,400 38,800 41,200 48p 43,600 46,000 48,400 50,800 53,200 59,200 64,000 68,800 73,600 78,400 104,400 130,800
    52p 31,720 32,240 32,760 33,280 33,800 34,320 34,840 35,360 35,880 36,400 39,000 41,600 44,200 52p 46,800 49,400 52,000 54,600 57,200 63,600 68,800 74,000 79,200 84,400 112,400 140,800
    56p 33,760 34,320 34,880 35,440 36,000 36,560 37,120 37,680 38,240 38,800 41,600 44,400 47,200 56p 50,000 52,800 55,600 58,400 61,200 68,000 73,600 79,200 84,800 90,400 120,400 150,800
    60p 35,800 36,400 37,000 37,600 38,200 38,800 39,400 40,000 40,600 41,200 44,200 47,200 50,200 60p 53,200 56,200 59,200 62,200 65,200 72,400 78,400 84,400 90,400 96,400 128,400 160,800
    64p 37,840 38,480 39,120 39,760 40,400 41,040 41,680 42,320 42,960 43,600 46,800 50,000 53,200 64p 56,400 59,600 62,800 66,000 69,200 76,800 83,200 89,600 96,000 102,400 136,400 170,800
    68p 39,880 40,560 41,240 41,920 42,600 43,280 43,960 44,640 45,320 46,000 49,400 52,800 56,200 68p 59,600 63,000 66,400 69,800 73,200 81,200 88,000 94,800 101,600 108,400 144,400 180,800
    72p 41,920 42,640 43,360 44,080 44,800 45,520 46,240 46,960 47,680 48,400 52,000 55,600 59,200 72p 62,800 66,400 70,000 73,600 77,200 85,600 92,800 100,000 107,200 114,400 152,400 190,800
    76p 43,960 44,720 45,480 46,240 47,000 47,760 48,520 49,280 50,040 50,800 54,600 58,400 62,200 76p 66,000 69,800 73,600 77,400 81,200 90,000 97,600 105,200 112,800 120,400 160,400 200,800
    80p 46,000 46,800 47,600 48,400 49,200 50,000 50,800 51,600 52,400 53,200 57,200 61,200 65,200 80p 69,200 73,200 77,200 81,200 85,200 94,400 102,400 110,400 118,400 126,400 168,400 210,800
    10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
    84p 48,040 48,880 49,720 50,560 51,400 52,240 53,080 53,920 54,760 55,600 59,800 64,000 68,200 84p 72,400 76,600 80,800 85,000 89,200 98,800 107,200 115,600 124,000 132,400 176,400 220,800
    88p 50,080 50,960 51,840 52,720 53,600 54,480 55,360 56,240 57,120 58,000 62,400 66,800 71,200 88p 75,600 80,000 84,400 88,800 93,200 103,200 112,000 120,800 129,600 138,400 184,400 230,800
    92p 52,120 53,040 53,960 54,880 55,800 56,720 57,640 58,560 59,480 60,400 65,000 69,600 74,200 92p 78,800 83,400 88,000 92,600 97,200 107,600 116,800 126,000 135,200 144,400 192,400 240,800
    96p 54,160 55,120 56,080 57,040 58,000 58,960 59,920 60,880 61,840 62,800 67,600 72,400 77,200 96p 82,000 86,800 91,600 96,400 101,200 112,000 121,600 131,200 140,800 150,400 200,400 250,800
    100p 56,200 57,200 58,200 59,200 60,200 61,200 62,200 63,200 64,200 65,200 70,200 75,200 80,200 100p 85,200 90,200 95,200 100,200 105,200 116,400 126,400 136,400 146,400 156,400 208,400 260,800
    104p 58,240 59,280 60,320 61,360 62,400 63,440 64,480 65,520 66,560 67,600 72,800 78,000 83,200 104p 88,400 93,600 98,800 104,000 109,200 120,800 131,200 141,600 152,000 162,400 216,400 270,800
    108p 60,280 61,360 62,440 63,520 64,600 65,680 66,760 67,840 68,920 70,000 75,400 80,800 86,200 108p 91,600 97,000 102,400 107,800 113,200 125,200 136,000 146,800 157,600 168,400 224,400 280,800
    112p 62,320 63,440 64,560 65,680 66,800 67,920 69,040 70,160 71,280 72,400 78,000 83,600 89,200 112p 94,800 100,400 106,000 111,600 117,200 129,600 140,800 152,000 163,200 174,400 232,400 290,800
    116p 64,360 65,520 66,680 67,840 69,000 70,160 71,320 72,480 73,640 74,800 80,600 86,400 92,200 116p 98,000 103,800 109,600 115,400 121,200 134,000 145,600 157,200 168,800 180,400 240,400 300,800
    120p 66,400 67,600 68,800 70,000 71,200 72,400 73,600 74,800 76,000 77,200 83,200 89,200 95,200 120p 101,200 107,200 113,200 119,200 125,200 138,400 150,400 162,400 174,400 186,400 248,400 310,800
    10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
    124p 68,440 69,680 70,920 72,160 73,400 74,640 75,880 77,120 78,360 79,600 85,800 92,000 98,200 124p 104,400 110,600 116,800 123,000 129,200 142,800 155,200 167,600 180,000 192,400 256,400 320,800
    128p 70,480 71,760 73,040 74,320 75,600 76,880 78,160 79,440 80,720 82,000 88,400 94,800 101,200 128p 107,600 114,000 120,400 126,800 133,200 147,200 160,000 172,800 185,600 198,400 264,400 330,800
    132p 72,520 73,840 75,160 76,480 77,800 79,120 80,440 81,760 83,080 84,400 91,000 97,600 104,200 132p 110,800 117,400 124,000 130,600 137,200 151,600 164,800 178,000 191,200 204,400 272,400 340,800
    136p 74,560 75,920 77,280 78,640 80,000 81,360 82,720 84,080 85,440 86,800 93,600 100,400 107,200 136p 114,000 120,800 127,600 134,400 141,200 156,000 169,600 183,200 196,800 210,400 280,400 350,800
    140p 76,600 78,000 79,400 80,800 82,200 83,600 85,000 86,400 87,800 89,200 96,200 103,200 110,200 140p 117,200 124,200 131,200 138,200 145,200 160,400 174,400 188,400 202,400 216,400 288,400 360,800
    144p 78,640 80,080 81,520 82,960 84,400 85,840 87,280 88,720 90,160 91,600 98,800 106,000 113,200 144p 120,400 127,600 134,800 142,000 149,200 164,800 179,200 193,600 208,000 222,400 296,400 370,800
    148p 80,680 82,160 83,640 85,120 86,600 88,080 89,560 91,040 92,520 94,000 101,400 108,800 116,200 148p 123,600 131,000 138,400 145,800 153,200 169,200 184,000 198,800 213,600 228,400 304,400 380,800
    152p 82,720 84,240 85,760 87,280 88,800 90,320 91,840 93,360 94,880 96,400 104,000 111,600 119,200 152p 126,800 134,400 142,000 149,600 157,200 173,600 188,800 204,000 219,200 234,400 312,400 390,800
    156p 84,760 86,320 87,880 89,440 91,000 92,560 94,120 95,680 97,240 98,800 106,600 114,400 122,200 156p 130,000 137,800 145,600 153,400 161,200 178,000 193,600 209,200 224,800 240,400 320,400 400,800
    160p 86,800 88,400 90,000 91,600 93,200 94,800 96,400 98,000 99,600 101,200 109,200 117,200 125,200 160p 133,200 141,200 149,200 157,200 165,200 182,400 198,400 214,400 230,400 246,400 328,400 410,800
    10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
    164p 88,840 90,480 92,120 93,760 95,400 97,040 98,680 100,320 101,960 103,600 111,800 120,000 128,200 164p 136,400 144,600 152,800 161,000 169,200 186,800 203,200 219,600 236,000 252,400 336,400 420,800
    168p 90,880 92,560 94,240 95,920 97,600 99,280 100,960 102,640 104,320 106,000 114,400 122,800 131,200 168p 139,600 148,000 156,400 164,800 173,200 191,200 208,000 224,800 241,600 258,400 344,400 430,800
    172p 92,920 94,640 96,360 98,080 99,800 101,520 103,240 104,960 106,680 108,400 117,000 125,600 134,200 172p 142,800 151,400 160,000 168,600 177,200 195,600 212,800 230,000 247,200 264,400 352,400 440,800
    176p 94,960 96,720 98,480 100,240 102,000 103,760 105,520 107,280 109,040 110,800 119,600 128,400 137,200 176p 146,000 154,800 163,600 172,400 181,200 200,000 217,600 235,200 252,800 270,400 360,400 450,800
    180p 97,000 98,800 100,600 102,400 104,200 106,000 107,800 109,600 111,400 113,200 122,200 131,200 140,200 180p 149,200 158,200 167,200 176,200 185,200 204,400 222,400 240,400 258,400 276,400 368,400 460,800
    184p 99,040 100,880 102,720 104,560 106,400 108,240 110,080 111,920 113,760 115,600 124,800 134,000 143,200 184p 152,400 161,600 170,800 180,000 189,200 208,800 227,200 245,600 264,000 282,400 376,400 470,800
    188p 101,080 102,960 104,840 106,720 108,600 110,480 112,360 114,240 116,120 118,000 127,400 136,800 146,200 188p 155,600 165,000 174,400 183,800 193,200 213,200 232,000 250,800 269,600 288,400 384,400 480,800
    192p 103,120 105,040 106,960 108,880 110,800 112,720 114,640 116,560 118,480 120,400 130,000 139,600 149,200 192p 158,800 168,400 178,000 187,600 197,200 217,600 236,800 256,000 275,200 294,400 392,400 490,800
    196p 105,160 107,120 109,080 111,040 113,000 114,960 116,920 118,880 120,840 122,800 132,600 142,400 152,200 196p 162,000 171,800 181,600 191,400 201,200 222,000 241,600 261,200 280,800 300,400 400,400 500,800
    200p 107,200 109,200 111,200 113,200 115,200 117,200 119,200 121,200 123,200 125,200 135,200 145,200 155,200 200p 165,200 175,200 185,200 195,200 205,200 226,400 246,400 266,400 286,400 306,400 408,400 510,800
    10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
    204p 109,240 111,280 113,320 115,360 117,400 119,440 121,480 123,520 125,560 127,600 137,800 148,000 158,200 204p 168,400 178,600 188,800 199,000 209,200 230,800 251,200 271,600 292,000 312,400 416,400 520,800
    208p 111,280 113,360 115,440 117,520 119,600 121,680 123,760 125,840 127,920 130,000 140,400 150,800 161,200 208p 171,600 182,000 192,400 202,800 213,200 235,200 256,000 276,800 297,600 318,400 424,400 530,800
    212p 113,320 115,440 117,560 119,680 121,800 123,920 126,040 128,160 130,280 132,400 143,000 153,600 164,200 212p 174,800 185,400 196,000 206,600 217,200 239,600 260,800 282,000 303,200 324,400 432,400 540,800
    216p 115,360 117,520 119,680 121,840 124,000 126,160 128,320 130,480 132,640 134,800 145,600 156,400 167,200 216p 178,000 188,800 199,600 210,400 221,200 244,000 265,600 287,200 308,800 330,400 440,400 550,800
    220p 117,400 119,600 121,800 124,000 126,200 128,400 130,600 132,800 135,000 137,200 148,200 159,200 170,200 220p 181,200 192,200 203,200 214,200 225,200 248,400 270,400 292,400 314,400 336,400 448,400 560,800
    224p 119,440 121,680 123,920 126,160 128,400 130,640 132,880 135,120 137,360 139,600 150,800 162,000 173,200 224p 184,400 195,600 206,800 218,000 229,200 252,800 275,200 297,600 320,000 342,400 456,400 570,800
    228p 121,480 123,760 126,040 128,320 130,600 132,880 135,160 137,440 139,720 142,000 153,400 164,800 176,200 228p 187,600 199,000 210,400 221,800 233,200 257,200 280,000 302,800 325,600 348,400 464,400 580,800
    232p 123,520 125,840 128,160 130,480 132,800 135,120 137,440 139,760 142,080 144,400 156,000 167,600 179,200 232p 190,800 202,400 214,000 225,600 237,200 261,600 284,800 308,000 331,200 354,400 472,400 590,800
    236p 125,560 127,920 130,280 132,640 135,000 137,360 139,720 142,080 144,440 146,800 158,600 170,400 182,200 236p 194,000 205,800 217,600 229,400 241,200 266,000 289,600 313,200 336,800 360,400 480,400 600,800
    240p 127,600 130,000 132,400 134,800 137,200 139,600 142,000 144,400 146,800 149,200 161,200 173,200 185,200 240p 197,200 209,200 221,200 233,200 245,200 270,400 294,400 318,400 342,400 366,400 488,400 610,800
    10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
    244p 129,640 132,080 134,520 136,960 139,400 141,840 144,280 146,720 149,160 151,600 163,800 176,000 188,200 244p 200,400 212,600 224,800 237,000 249,200 274,800 299,200 323,600 348,000 372,400 496,400 620,800
    248p 131,680 134,160 136,640 139,120 141,600 144,080 146,560 149,040 151,520 154,000 166,400 178,800 191,200 248p 203,600 216,000 228,400 240,800 253,200 279,200 304,000 328,800 353,600 378,400 504,400 630,800
